| P9-23,2 | (PDF) |
| P9-30,7 | (PDF) |
| P9-37,0 | (PDF) |
| T11-27,9 | (PDF) |
| T11-34,1 | (PDF) |
| T11-43,7 | (PDF) |
| P11-26,1 | (PDF) |
| P11-31,5 | (PDF) |
| P11-35,4 | (PDF) |
| P11-40,0 | (PDF) |
| P11-44,3 | (PDF) |
| T13-32 | (PDF) |
| T13-36 | (PDF) |
| T13-44 | (PDF) |
| P13-34 | (PDF) |
| P13-38 | (PDF) |
| P13-42 | (PDF) |
| P13-46 | (PDF) |
| P13-50 | (PDF) |
| T15-52 | (PDF) |
| T15-57 | (PDF) |
| P15-42 | (PDF) |
| P15-46 | (PDF) |
| P15-55 | (PDF) |
| P15-66 | (PDF) |
| T18-57 | (PDF) |
| T18-63 | (PDF) |
| T18+63 | (PDF) |
| P18-55 | (PDF) |
| P18-60 | (PDF) |
| P18-66 | (PDF) |
| P18-81 | (PDF) |
| P18+81 | (PDF) |
| N-63 | (PDF) |
| M-81 | (PDF) |
| M-90 | (PDF) |
| M-100 | (PDF) |
| VM-100 | (PDF) |
| VM-66 | (PDF) |
| VM-73 | (PDF) |
| VM-90 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | P9 | P11 | T11 | T13 | P13 | T15 | P15 | T18 | P18 | N | M | VM
|
|---|
| Kilpailijat: | 155 | 10 | 19 | 8 | 9 | 19 | 7 | 21 | 10 | 19 | 2 | 20 | 11
| | Ottelut: | 223 | 15 | 28 | 8 | 12 | 24 | 9 | 36 | 12 | 29 | 2 | 37 | 11
| | Ippon: | 184 | 8 | 26 | 7 | 6 | 18 | 8 | 33 | 8 | 26 | 2 | 35 | 7
| | Waza-ari: | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3
| | Yuko: | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
| | Shido: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Golden score: | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| | Aika: | 1:15 | 1:11 | 0:38 | 0:50 | 1:42 | 0:57 | 1:09 | 1:21 | 1:53 | 1:28 | 1:44 | 1:20 | 1:24 | |