| P9-23,2 | (PDF) |
| P9-30,7 | (PDF) |
| P9-37,0 | (PDF) |
| T11-27,9 | (PDF) |
| T11-34,1 | (PDF) |
| T11-43,7 | (PDF) |
| P11-26,1 | (PDF) |
| P11-31,5 | (PDF) |
| P11-35,4 | (PDF) |
| P11-40,0 | (PDF) |
| P11-44,3 | (PDF) |
| T13-32 | (PDF) |
| T13-36 | (PDF) |
| T13-44 | (PDF) |
| P13-34 | (PDF) |
| P13-38 | (PDF) |
| P13-42 | (PDF) |
| P13-46 | (PDF) |
| P13-50 | (PDF) |
| T15-52 | (PDF) |
| T15-57 | (PDF) |
| P15-42 | (PDF) |
| P15-46 | (PDF) |
| P15-55 | (PDF) |
| P15-66 | (PDF) |
| T18-57 | (PDF) |
| T18-63 | (PDF) |
| T18+63 | (PDF) |
| P18-55 | (PDF) |
| P18-60 | (PDF) |
| P18-66 | (PDF) |
| P18-81 | (PDF) |
| P18+81 | (PDF) |
| N-63 | (PDF) |
| M-81 | (PDF) |
| M-90 | (PDF) |
| M-100 | (PDF) |
| VM-100 | (PDF) |
| VM-66 | (PDF) |
| VM-73 | (PDF) |
| VM-90 | (PDF) |
|
Tulokset |
| P9-23,2 (5) |
| 1. | Demid TITOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Arne THOMSEN | Porin JS Fudoshin |
| 3. | Iivo AHO | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 4. | Mii HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 5. | Onni HULKKONEN | Tapanilan Erä Judo |
| P9-30,7 (3) |
| 1. | Kaarlo KERVE | Oulun JK |
| 2. | Benjamins BLEIDELS | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Aino SAARIMÄKI | Lempäälän Syokonkan Judo |
| P9-37,0 (2) |
| 1. | Pervov MATVEI | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Mikael TUOVINEN | Orimattilan JS |
| T11-27,9 (2) |
| 1. | Siina LUOTO | Tampereen Judo |
| 2. | Seita AHONEN | Tampereen Judo |
| T11-34,1 (3) |
| 1. | Veronika STEPUSHENKO | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Lumea GAGNON | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | Marwa SAHAK | Tampereen Judo |
| T11-43,7 (3) |
| 1. | Susanna HEINONSALMI | Tapanilan Erä Judo |
| 2. | Lena VULETIC | Tampereen Judo |
| 3. | Jeanna RANTALAINEN | Tapanilan Erä Judo |
| P11-26,1 (4) |
| 1. | Miki HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Aku LAAKSO | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Artur DUBINKIN | Porin JS Fudoshin |
| 4. | Pasi OKSANEN | Tampereen Judo |
| P11-31,5 (5) |
| 1. | Mikael KUTASOV | Magas |
| 2. | Benjamin MARTINVIITA | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Reino TALAJA | Porin JS Fudoshin |
| 4. | Sameli AHO | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 5. | Aamos MARTINVIITA | Tapanilan Erä Judo |
| P11-35,4 (3) |
| 1. | Olexander ZARIA | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Niila VEHNIÄINEN | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 3. | Eemil SEINI | Tampereen Judo |
| P11-40,0 (4) |
| 1. | Platon FEDOROV | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Eliel VIRTA | Tampereen Judo |
| 3. | Martti SALONEN | Hämeenlinnan JS |
| 4. | Hlib FURMAN | Porin JS Fudoshin |
| P11-44,3 (3) |
| 1. | Susanna HEINONSALMI | Tapanilan Erä Judo |
| 2. | Adrian LILLHANNUS | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Mauno HAKALA | Lempäälän Syokonkan Judo |
| T13-32 (2) |
| 1. | Marwa SAHAK | Tampereen Judo |
| 2. | Tinja TUUMANEN | Nokian Judo |
| T13-36 (4) |
| 1. | Veronika STEPUSHENKO | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Kaisla MARJALAHTI | Orimattilan JS |
| 3. | Armi SAARIMÄKI | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 4. | Lija ANASHKINA | Waseda Club, Uusikaupunki |
| T13-44 (3) |
| 1. | Susanna HEINONSALMI | Tapanilan Erä Judo |
| 2. | Sini GAGNON | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | Lena VULETIC | Tampereen Judo |
| P13-34 (3) |
| 1. | Benjamin MARTINVIITA | Tapanilan Erä Judo |
| 2. | Erik PAVLOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Touko HAATAJA | Tampereen Judo |
| P13-38 (4) |
| 1. | Sakari TERNO | Nokian Judo |
| 2. | Jere MURTOLAHTI | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | Peetu NIVALA | Jyväskylä Jigotai |
| 4. | Platon FEDOROV | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| P13-42 (6) |
| 1. | Daniel KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
| 2. | Nikita TSABANOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Milo AALTONEN | Kaarinan judoseura |
| 3. | Aleksi KUTASOV | Magas |
| P13-46 (3) |
| 1. | Ivan TVERDOUS | Enbukan, Pietarsaari |
| 2. | Joonatan LATOMAA | Kita-Kan, Kemi |
| 3. | Luka PISTO | Tampereen Judo |
| P13-50 (3) |
| 1. | Aku HAUNIA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Roksana SERAFIN | Tampereen Judo |
| 3. | Jere MÄKINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| T15-52 (3) |
| 1. | Ilona SAARINEN | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Roksana SERAFIN | Tampereen Judo |
| 3. | Siiri TERNO | Nokian Judo |
| T15-57 (4) |
| 1. | Lotta NIEMI | Nokian Judo |
| 2. | Helka POIKELA | Kita-Kan, Kemi |
| 3. | Saara MUSTELIN | Nokian Judo |
| 4. | Melissa KERVINEN | Lempäälän Syokonkan Judo |
| P15-42 (9) |
| 1. | Daniil TITOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 2. | Linus LUOTO | Tampereen Judo |
| 3. | Kalle KASKISTO | Fudoshin Rauma |
| 3. | Anton ELMUR | Tampereen Judo |
| P15-46 (6) |
| 1. | Viljami LUOTO | Tampereen Judo |
| 2. | Stefan PEKKI | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Aleks RUSSAKOV | Olümpiko Spordiklubi |
| 3. | Daniel KIZILYAMAC | Kaarinan judoseura |
| P15-55 (4) |
| 1. | Oliver WALLENSTJERNA | Nokian Judo |
| 2. | Akseli OJALA | Riihimäen JS |
| 3. | Bartosz SERAFIN | Tampereen Judo |
| 4. | Onni JUNKKARI | Lempäälän Syokonkan Judo |
| P15-66 (2) |
| 1. | Aleksandr SAVANETS | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Onni JUNKKARI | Lempäälän Syokonkan Judo |
| T18-57 (4) |
| 1. | Saara MUSTELIN | Nokian Judo |
| 2. | Melissa KERVINEN | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 3. | Asta LOHTAJA | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 4. | Juuli KOSKELA | Porin JS Fudoshin |
| T18-63 (3) |
| 1. | Anastasiia VDOVINA | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Ella LAHTINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Sofia PENSONEN | Tampereen Judo |
| T18+63 (3) |
| 1. | Tetiana KOVALIK | Tampereen Judo |
| 2. | Eleonora TUOVINEN | Orimattilan JS |
| 3. | Tuulia KALLIOJÄRVI | Lempäälän Syokonkan Judo |
| P18-55 (5) |
| 1. | Daniel PAVLOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Severi SIMOLA | Kaarinan judoseura |
| 3. | Miro HOHTARI | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 4. | Niilo METSÄLÄ | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 5. | Akseli OJALA | Riihimäen JS |
| P18-60 (3) |
| 1. | Sebastian HANWEG | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 2. | Georgi TSABANOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Oliver LAINE | Waseda Club, Uusikaupunki |
| P18-66 (7) |
| 1. | Viljo PELTONEN | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 2. | Aapo VERHO | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Aarre OKKONEN | Tampereen Judo |
| 3. | Roni JUNKKARI | Lempäälän Syokonkan Judo |
| P18-81 (2) |
| 1. | Anton ANISKOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Leo KERVINEN | Lempäälän Syokonkan Judo |
| P18+81 (2) |
| 1. | Eero KARPPINEN | Tampereen Judo |
| 2. | Miska SUOMINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| N-63 (2) |
| 1. | Anastasiia VDOVINA | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Polina VOLOSNIKOVA | Waseda Club, Uusikaupunki |
| M-81 (7) |
| 1. | Amir NAJI | Espoon JK |
| 2. | Timo TOMMILA | Finndai, H:ki |
| 3. | Anton ANISKOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Joona SALONEN | Hervannan Hebereke |
| M-90 (9) |
| 1. | Jaakko JUUSTI | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Serhii KOVALIK | Tampereen Judo |
| 3. | Teemu RANTANEN | Nokian Judo |
| 3. | Miko KUURU | Seinäjoen JS |
| M-100 (4) |
| 1. | Tapio SILTANEN | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Matti KUUSISTO | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Rami HANWEG | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 4. | Vladyslav BOROVSKYKH | Waseda Club, Uusikaupunki |
| VM-100 (3) |
| 1. | Matti KUUSISTO | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Rami HANWEG | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 3. | Vladyslav BOROVSKYKH | Waseda Club, Uusikaupunki |
| VM-66 (2) |
| 1. | Juha VUORELA | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Matti PEURA | Waseda Club, Uusikaupunki |
| VM-73 (3) |
| 1. | Marko HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Teemu PAJUNEN | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 3. | Aatu SAARIMÄKI | Lempäälän Syokonkan Judo |
| VM-90 (3) |
| 1. | Caius GRAN | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | Pasi HILTUNEN | Judokarhut, Pori |
| 3. | Jussi OKKONEN | Tampereen Judo |
|