| P9-23,2 | (PDF) |
| P9-30,7 | (PDF) |
| P9-37,0 | (PDF) |
| T11-27,9 | (PDF) |
| T11-34,1 | (PDF) |
| T11-43,7 | (PDF) |
| P11-26,1 | (PDF) |
| P11-31,5 | (PDF) |
| P11-35,4 | (PDF) |
| P11-40,0 | (PDF) |
| P11-44,3 | (PDF) |
| T13-32 | (PDF) |
| T13-36 | (PDF) |
| T13-44 | (PDF) |
| P13-34 | (PDF) |
| P13-38 | (PDF) |
| P13-42 | (PDF) |
| P13-46 | (PDF) |
| P13-50 | (PDF) |
| T15-52 | (PDF) |
| T15-57 | (PDF) |
| P15-42 | (PDF) |
| P15-46 | (PDF) |
| P15-55 | (PDF) |
| P15-66 | (PDF) |
| T18-57 | (PDF) |
| T18-63 | (PDF) |
| T18+63 | (PDF) |
| P18-55 | (PDF) |
| P18-60 | (PDF) |
| P18-66 | (PDF) |
| P18-81 | (PDF) |
| P18+81 | (PDF) |
| N-63 | (PDF) |
| M-81 | (PDF) |
| M-90 | (PDF) |
| M-100 | (PDF) |
| VM-100 | (PDF) |
| VM-66 | (PDF) |
| VM-73 | (PDF) |
| VM-90 | (PDF) |
|
| Eero KARPPINEN, Tampereen Judo |
| Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| P18+81 | Eero KARPPINEN | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Miska SUOMINEN | 0:28 |
| P18+81 | Eero KARPPINEN | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Miska SUOMINEN | 0:27 |
|