| P9-23,2 | (PDF) |
| P9-30,7 | (PDF) |
| P9-37,0 | (PDF) |
| T11-27,9 | (PDF) |
| T11-34,1 | (PDF) |
| T11-43,7 | (PDF) |
| P11-26,1 | (PDF) |
| P11-31,5 | (PDF) |
| P11-35,4 | (PDF) |
| P11-40,0 | (PDF) |
| P11-44,3 | (PDF) |
| T13-32 | (PDF) |
| T13-36 | (PDF) |
| T13-44 | (PDF) |
| P13-34 | (PDF) |
| P13-38 | (PDF) |
| P13-42 | (PDF) |
| P13-46 | (PDF) |
| P13-50 | (PDF) |
| T15-52 | (PDF) |
| T15-57 | (PDF) |
| P15-42 | (PDF) |
| P15-46 | (PDF) |
| P15-55 | (PDF) |
| P15-66 | (PDF) |
| T18-57 | (PDF) |
| T18-63 | (PDF) |
| T18+63 | (PDF) |
| P18-55 | (PDF) |
| P18-60 | (PDF) |
| P18-66 | (PDF) |
| P18-81 | (PDF) |
| P18+81 | (PDF) |
| N-63 | (PDF) |
| M-81 | (PDF) |
| M-90 | (PDF) |
| M-100 | (PDF) |
| VM-100 | (PDF) |
| VM-66 | (PDF) |
| VM-73 | (PDF) |
| VM-90 | (PDF) |
|
| M-81 |
| # | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| 1 | Timo TOMMILA | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Caius GRAN | 2:15 |
| 2 | Miikael OLLILA | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Amir NAJI | 0:50 |
| 3 | Joona SALONEN | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Anton ANISKOV | 0:33 |
| 4 | Timo TOMMILA | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Miikael OLLILA | 1:02 |
| 5 | Caius GRAN | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Amir NAJI | 0:51 |
| 6 | Joona SALONEN | 100/0 | 100 - 0 | 011/0 | Markus KASURINEN | 2:34 |
| 7 | Timo TOMMILA | 001/2 | 1 - 0 | 000/0 | Amir NAJI | 3:00 |
| 8 | Caius GRAN | 000/1 | 0 - 100 | 100/1 | Miikael OLLILA | 1:07 |
| 9 | Anton ANISKOV | 101/0 | 100 - 0 | 000/1 | Markus KASURINEN | 0:37 |
| 10 | Timo TOMMILA | 110/0 | 100 - 0 | 000/1 | Anton ANISKOV | 2:07 |
| 11 | Joona SALONEN | 000/3 | 0 - 100 | 110/1 | Amir NAJI | 2:52 |
| 12 | Timo TOMMILA | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Amir NAJI | 0:36 |
|