| P9-23,2 | (PDF) |
| P9-30,7 | (PDF) |
| P9-37,0 | (PDF) |
| T11-27,9 | (PDF) |
| T11-34,1 | (PDF) |
| T11-43,7 | (PDF) |
| P11-26,1 | (PDF) |
| P11-31,5 | (PDF) |
| P11-35,4 | (PDF) |
| P11-40,0 | (PDF) |
| P11-44,3 | (PDF) |
| T13-32 | (PDF) |
| T13-36 | (PDF) |
| T13-44 | (PDF) |
| P13-34 | (PDF) |
| P13-38 | (PDF) |
| P13-42 | (PDF) |
| P13-46 | (PDF) |
| P13-50 | (PDF) |
| T15-52 | (PDF) |
| T15-57 | (PDF) |
| P15-42 | (PDF) |
| P15-46 | (PDF) |
| P15-55 | (PDF) |
| P15-66 | (PDF) |
| T18-57 | (PDF) |
| T18-63 | (PDF) |
| T18+63 | (PDF) |
| P18-55 | (PDF) |
| P18-60 | (PDF) |
| P18-66 | (PDF) |
| P18-81 | (PDF) |
| P18+81 | (PDF) |
| N-63 | (PDF) |
| M-81 | (PDF) |
| M-90 | (PDF) |
| M-100 | (PDF) |
| VM-100 | (PDF) |
| VM-66 | (PDF) |
| VM-73 | (PDF) |
| VM-90 | (PDF) |
|
| P18-66 |
| # | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| 1 | Leevi TERÄSVUORI | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Viljo PELTONEN | 0:14 |
| 2 | Roni JUNKKARI | 101/0 | 100 - 0 | 000/0 | Aleksandr SAVANETS | 1:10 |
| 3 | Aarre OKKONEN | 010/0 | 10 - 0 | 000/1 | Aapo LUOMALA | 3:00 |
| 4 | Leevi TERÄSVUORI | 010/0 | 0 - 100 | 101/0 | Roni JUNKKARI | 1:07 |
| 5 | Viljo PELTONEN | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Aleksandr SAVANETS | 0:22 |
| 6 | Aarre OKKONEN | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Aapo VERHO | 0:57 |
| 7 | Leevi TERÄSVUORI | 101/0 | 100 - 0 | 000/0 | Aleksandr SAVANETS | 2:58 |
| 8 | Viljo PELTONEN | 101/0 | 100 - 0 | 000/0 | Roni JUNKKARI | 0:54 |
| 9 | Aapo LUOMALA | 000/0 | 0 - 100 | 100/0 | Aapo VERHO | 0:47 |
| 10 | Viljo PELTONEN | 110/0 | 100 - 0 | 000/0 | Aarre OKKONEN | 0:30 |
| 11 | Aapo VERHO | 010/2 | 10 - 0 | 000/2 | Roni JUNKKARI | 3:00 |
| 12 | Viljo PELTONEN | 100/0 | 100 - 0 | 000/0 | Aapo VERHO | 0:26 |
|