| TA9-26,5 | (PDF) |
| TA9-30,9 | (PDF) |
| PA9-23,1 | (PDF) |
| PA9-26,8 | (PDF) |
| PA9-32,5 | (PDF) |
| PA9-36,2 | (PDF) |
| PA9-40,1 | (PDF) |
| PA9-30,5 | (PDF) |
| TA11-36,6 | (PDF) |
| PA11-29,3 | (PDF) |
| PA11-32,0 | (PDF) |
| PA11-35,2 | (PDF) |
| PA11-37,5 | (PDF) |
| PA11-42,7 | (PDF) |
| PTA11-26,1 | (PDF) |
| PTA11-54,3 | (PDF) |
| TAY11-41,7 | (PDF) |
| PY11-32,0 | (PDF) |
| PY11-45,3 | (PDF) |
| PY11-51,0 | (PDF) |
| TA13+55 | (PDF) |
| TA13-42,5 | (PDF) |
| TA13-52,4 | (PDF) |
| PA13-38,1 | (PDF) |
| PA13-44,2 | (PDF) |
| PA13-63.5 | (PDF) |
| PTA13-33,3 | (PDF) |
| PAY13-35,7 | (PDF) |
| TY13-48,3 | (PDF) |
| PY13-40,0 | (PDF) |
| PY13-42,8 | (PDF) |
| PY13-50,5 | (PDF) |
| TA15-54,0 | (PDF) |
| TA15-61,0 | (PDF) |
| PA15-66,2 | (PDF) |
| PAY15-52,1 | (PDF) |
| NAY-59,1 | (PDF) |
| MAY-68,8 | (PDF) |
| MAY-78,9 | (PDF) |
| MAY-89,3 | (PDF) |
| MAY-96,3 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | TA9 | PA9 | TA11 | PA11 | PTA11 | PY11 | TAY11 | PA13 | TA13 | PTA13 | PAY13 | PY13 | TY13 | TA15 | PA15 | PAY15 | MAY | NAY
|
|---|
| Kilpailijat: | 161 | 7 | 27 | 6 | 29 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 4 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 | 2
| | Ottelut: | 240 | 13 | 45 | 9 | 52 | 9 | 8 | 3 | 21 | 12 | 6 | 6 | 18 | 2 | 4 | 2 | 6 | 22 | 2
| | Ippon: | 194 | 9 | 38 | 6 | 44 | 9 | 4 | 2 | 19 | 9 | 4 | 4 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 | 2
| | Waza-ari: | 21 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 25 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 0:57 | 1:22 | 0:50 | 1:10 | 0:51 | 0:50 | 1:13 | 0:50 | 0:47 | 1:12 | 1:08 | 1:12 | 0:57 | 1:08 | 0:39 | 1:32 | 1:04 | 0:59 | 1:10 | |