| TA9-26,5 | (PDF) |
| TA9-30,9 | (PDF) |
| PA9-23,1 | (PDF) |
| PA9-26,8 | (PDF) |
| PA9-32,5 | (PDF) |
| PA9-36,2 | (PDF) |
| PA9-40,1 | (PDF) |
| PA9-30,5 | (PDF) |
| TA11-36,6 | (PDF) |
| PA11-29,3 | (PDF) |
| PA11-32,0 | (PDF) |
| PA11-35,2 | (PDF) |
| PA11-37,5 | (PDF) |
| PA11-42,7 | (PDF) |
| PTA11-26,1 | (PDF) |
| PTA11-54,3 | (PDF) |
| TAY11-41,7 | (PDF) |
| PY11-32,0 | (PDF) |
| PY11-45,3 | (PDF) |
| PY11-51,0 | (PDF) |
| TA13+55 | (PDF) |
| TA13-42,5 | (PDF) |
| TA13-52,4 | (PDF) |
| PA13-38,1 | (PDF) |
| PA13-44,2 | (PDF) |
| PA13-63.5 | (PDF) |
| PTA13-33,3 | (PDF) |
| PAY13-35,7 | (PDF) |
| TY13-48,3 | (PDF) |
| PY13-40,0 | (PDF) |
| PY13-42,8 | (PDF) |
| PY13-50,5 | (PDF) |
| TA15-54,0 | (PDF) |
| TA15-61,0 | (PDF) |
| PA15-66,2 | (PDF) |
| PAY15-52,1 | (PDF) |
| NAY-59,1 | (PDF) |
| MAY-68,8 | (PDF) |
| MAY-78,9 | (PDF) |
| MAY-89,3 | (PDF) |
| MAY-96,3 | (PDF) |
|
Tulokset |
| TA9-26,5 (5) |
| 1. | Emilia KUTASOVA | Magas |
| 2. | Seita AHONEN | Tampereen Judo |
| 3. | Alina HAKALA | Chikara, H:ki |
| 4. | Han Yue LIU | Hontai Judo, H:ki |
| 5. | Ida TALASSAARI | Meido-Kan, H:ki |
| TA9-30,9 (2) |
| 1. | Mopelola KIVINEN | Nummelan Judo |
| 2. | Iina VEKARA | Nokian Judo |
| PA9-23,1 (3) |
| 1. | Aku LAAKSO | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Jaroslav TALJA | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Daniel IMMONEN | Meido-Kan, H:ki |
| PA9-26,8 (6) |
| 1. | Aamos MARTINVIITA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 2. | Jimi VUORINEN | Tampereen Judo |
| 3. | Matias HÄMÄLÄINEN | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | David VOJTISEK | Meido-Kan, H:ki |
| PA9-32,5 (5) |
| 1. | Kristoffer PAVLENKO | Chikara, H:ki |
| 2. | Noah PITKÄNEN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Ukko AHONEN | Tampereen Judo |
| 4. | Toivo ÖRNBERG | Chikara, H:ki |
| 5. | Martin TSVETKOV | Hontai Judo, H:ki |
| PA9-36,2 (5) |
| 1. | Vilho VIRKKALA | Espoon Urheilijat |
| 2. | Platon FEDOROV | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Eerik AHE | Lappeenrannan Kamiza |
| 4. | Elias HUTTUNEN | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Arzhin AZADIKHAH | Chikara, H:ki |
| PA9-40,1 (3) |
| 1. | Daniel KARVINEN | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Aarni SALMELA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Uula LÄHTEENMÄKI | Hontai Judo, H:ki |
| PA9-30,5 (5) |
| 1. | Platon PAVLOV | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Ukko-Pekka MERTA | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Olavi KAIPAINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Marco HIETANEN-LIN | Chikara, H:ki |
| 5. | Valtteri KARINIEMI | Hontai Judo, H:ki |
| TA11-36,6 (6) |
| 1. | Lilja VARJA | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Ea MOHR | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Susanna HEINONSALMI | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Laura SEPPING | Hontai Judo, H:ki |
| PA11-29,3 (4) |
| 1. | Halid BALAYEV | Magas |
| 2. | Lasse SAVOLAINEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Touko HAATAJA | Tampereen Judo |
| 4. | Leo PITKÄNEN | Meido-Kan, H:ki |
| PA11-32,0 (8) |
| 1. | Amir SOUCI | Espoon Urheilijat |
| 2. | Roni VEKARA | Nokian Judo |
| 3. | Akseli KUNTTU | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Jaroslav KUDRJAVTSEV | Tikkurilan Judokat |
| PA11-35,2 (8) |
| 1. | Ohto TOROI | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Joel HELMINEN | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Oliver TAMMEPOLD | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Sander TAMMEPOLD | Tapanilan Erä Judo |
| PA11-37,5 (5) |
| 1. | Oiva TARVAINEN | Espoon Urheilijat |
| 2. | Väinö TURKU | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Eino OINONEN | Espoon Urheilijat |
| 4. | Topi PELTONEN | Hontai Judo, H:ki |
| 5. | Oiva KETTUNEN | Maskun Tempo |
| PA11-42,7 (4) |
| 1. | Matias RYTKÖNEN | Tampereen Judo |
| 2. | Murid Ahmad FERDAWS | Keravan Bodonos |
| 3. | Kai KOSKIMAA | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Adrian LILHANNUS | Shirokawa, Porvoo |
| PTA11-26,1 (3) |
| 1. | Rasmus MALKKI | Espoon Urheilijat |
| 2. | Elma HARTIKAINEN | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Niilo IIRAMO | Vantaan Jukara |
| PTA11-54,3 (4) |
| 1. | Aapo HÖYLÄNEN | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Veikko SARÉN | Kaarinan judoseura |
| 3. | Lauri KURKI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 4. | Neela TIITINEN | Vantaan Jukara |
| TAY11-41,7 (3) |
| 1. | Una AJO | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Elsa TUOMISALO | Kotkan JS |
| 3. | Lena VULETIC | Tampereen Judo |
| PY11-32,0 (2) |
| 1. | Alex SVANBERG | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Vertti BROMS | Meido-Kan, H:ki |
| PY11-45,3 (2) |
| 1. | Eemeli SALMELA | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Oscar PELTONEN | Lahden JS |
| PY11-51,0 (2) |
| 1. | Akseli RUUSKANEN | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Romeo BALDE | Ahjo Training Center |
| TA13+55 (3) |
| 1. | Oona ARRASVUORI | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Iyanuoluwa KIVINEN | Nummelan Judo |
| 3. | Elisa SEPPING | Hontai Judo, H:ki |
| TA13-42,5 (4) |
| 1. | Maija HALTTUNEN | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Line CASAGRANDE | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Arwen UPADYAYA | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Ella ARRASVUORI | Hontai Judo, H:ki |
| TA13-52,4 (3) |
| 1. | Viivi RIIPPA | Voimailuseura Bodonos |
| 2. | Ronja TAKALA | Konjo |
| 3. | Nea TÄHTIKUNNAS | Vantaan Jukara |
| PA13-38,1 (3) |
| 1. | Nikita KOROTKOV | Lahden JS |
| 2. | Eero VIENOLA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Adam ALABDELRAZAQ | Nummelan Judo |
| PA13-44,2 (7) |
| 1. | Samuel REIMAN | Lahden JS |
| 2. | Maxim SHERIFOV | Nummelan Judo |
| 3. | Roni PITSINKI | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Iiro PYYSING | Lappeenrannan Kamiza |
| PA13-63.5 (4) |
| 1. | Ilmari MOISANDER | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | Kaspar KIVIMÄKI | Chikara, H:ki |
| 3. | Martti LUOMANEN | Lahden JS |
| 4. | Leo TIITTA | Vantaan Jukara |
| PTA13-33,3 (4) |
| 1. | Armas MENESES | Chikara, H:ki |
| 2. | Tinja TUUMANEN | Nokian Judo |
| 3. | Mikael HAKALA | Chikara, H:ki |
| 4. | Ahti KLEN | Tampereen Judo |
| PAY13-35,7 (4) |
| 1. | Anton ELMUR | Tampereen Judo |
| 2. | Kasperi SUOMINEN | Fudoshin Rauma |
| 3. | Viggo DANNBÄCK | Kirkkonummen JS |
| 4. | Viljami LATURI | Meido-Kan, H:ki |
| TY13-48,3 (2) |
| 1. | Elise LEMBERG | Maskun Tempo |
| 2. | Daniela PERÄLÄ | Kirkkonummen JS |
| PY13-40,0 (4) |
| 1. | Kasper SANTAHARJU | Ahjo Training Center |
| 2. | Tito POKKI | Kouvolan Judoseura |
| 3. | Max PERÄLÄ | Kirkkonummen JS |
| 4. | Otto SARÉN | Kaarinan judoseura |
| PY13-42,8 (3) |
| 1. | Jurii KUDRJAVTSEV | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Luka PISTO | Tampereen Judo |
| 3. | Emil MAJANDER | Judo-Kan, Espoo |
| PY13-50,5 (6) |
| 1. | Emil KALLIO | Maskun Tempo |
| 2. | Ose PAULAMÄKI | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Otso OJALA | Lahden JS |
| 3. | Arttu HAAPA | Tampereen Judo |
| TA15-54,0 (2) |
| 1. | Aada HÄKLI | Maskun Tempo |
| 2. | Aino RAJALA | Voimailuseura Bodonos |
| TA15-61,0 (2) |
| 1. | Kiira KARTTUNEN | Lahden JS |
| 2. | Ellen RASKI | Espoon Urheilijat |
| PA15-66,2 (2) |
| 1. | Elmeri KEINÄNEN | Tyrvään Juro |
| 2. | Reino KULONEN | Lahden JS |
| PAY15-52,1 (4) |
| 1. | Akseli OJALA | Riihimäen JS |
| 2. | Aapo AALTONEN | Mäntyharjun Judo |
| 3. | Mico MAKKULA | Lahden JS |
| 4. | Noa KOJO | Nokian Judo |
| NAY-59,1 (2) |
| 1. | Anniina TAIPALUS | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Elina SAVOLAINEN | Mäntyharjun Judo |
| MAY-68,8 (4) |
| 1. | Tomi MIETTINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Samuel MÄKINEN | Helsingin Judosport |
| 3. | Jan-Oliver LILJA | Tikkurilan Judokat |
| MAY-78,9 (3) |
| 1. | Niklas MANNINEN | Tampereen Judo |
| 2. | Jarno KANTO | Valkeakosken JS Samurai |
| 3. | Otto HAAPARANTA | Meido-Kan, H:ki |
| MAY-89,3 (6) |
| 1. | Juhani HIIPPAVUORI | Maskun Tempo |
| 2. | Johannes AHONEN | Ahjo Training Center |
| 3. | Jere SOISALO | Kouvolan Judoseura |
| 3. | Richard SMEDSTEN | Helsingin Judosport |
| MAY-96,3 (4) |
| 1. | Eelis NISKALA | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Jussi KOJO | Nokian Judo |
| 3. | Christer SÖDERHOLM | Espoon judokerho |
| 4. | Kalle KETTUNEN | Maskun Tempo |
|