| TA9-26,5 | (PDF) |
| TA9-30,9 | (PDF) |
| PA9-23,1 | (PDF) |
| PA9-26,8 | (PDF) |
| PA9-32,5 | (PDF) |
| PA9-36,2 | (PDF) |
| PA9-40,1 | (PDF) |
| PA9-30,5 | (PDF) |
| TA11-36,6 | (PDF) |
| PA11-29,3 | (PDF) |
| PA11-32,0 | (PDF) |
| PA11-35,2 | (PDF) |
| PA11-37,5 | (PDF) |
| PA11-42,7 | (PDF) |
| PTA11-26,1 | (PDF) |
| PTA11-54,3 | (PDF) |
| TAY11-41,7 | (PDF) |
| PY11-32,0 | (PDF) |
| PY11-45,3 | (PDF) |
| PY11-51,0 | (PDF) |
| TA13+55 | (PDF) |
| TA13-42,5 | (PDF) |
| TA13-52,4 | (PDF) |
| PA13-38,1 | (PDF) |
| PA13-44,2 | (PDF) |
| PA13-63.5 | (PDF) |
| PTA13-33,3 | (PDF) |
| PAY13-35,7 | (PDF) |
| TY13-48,3 | (PDF) |
| PY13-40,0 | (PDF) |
| PY13-42,8 | (PDF) |
| PY13-50,5 | (PDF) |
| TA15-54,0 | (PDF) |
| TA15-61,0 | (PDF) |
| PA15-66,2 | (PDF) |
| PAY15-52,1 | (PDF) |
| NAY-59,1 | (PDF) |
| MAY-68,8 | (PDF) |
| MAY-78,9 | (PDF) |
| MAY-89,3 | (PDF) |
| MAY-96,3 | (PDF) |
|
| PAY13-35,7 |
| # | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| 1 | Viggo DANNBÄCK | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | Kasperi SUOMINEN | 2:00 |
| 2 | Anton ELMUR | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Viljami LATURI | 0:21 |
| 3 | Viggo DANNBÄCK | 01/0 | 0 - 10 | 10/1 | Anton ELMUR | 2:00 |
| 4 | Kasperi SUOMINEN | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Viljami LATURI | 0:39 |
| 5 | Viggo DANNBÄCK | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Viljami LATURI | 0:12 |
| 6 | Kasperi SUOMINEN | 00/1 | 0 - 1 | 01/0 | Anton ELMUR | 2:00 |
|