| TA9-25,8 | (PDF) |
| TA9-27,1 | (PDF) |
| TA9-34,1 | (PDF) |
| PA9-23,6 | (PDF) |
| PA9-25,8 | (PDF) |
| PA9-28,8 | (PDF) |
| PA9-32,2 | (PDF) |
| PA9-36,3 | (PDF) |
| TA11-33,7 | (PDF) |
| TA11-38,6 | (PDF) |
| TA11-32,1 | (PDF) |
| TA11-44,4 | (PDF) |
| PA11-24,8 | (PDF) |
| PA11-26,5 | (PDF) |
| PA11-26,9 | (PDF) |
| PA11-28,2 | (PDF) |
| PA11-29,1 | (PDF) |
| PA11-32,8 | (PDF) |
| PA11-35,6 | (PDF) |
| PA11-37,9 | (PDF) |
| PA11-44,4 | (PDF) |
| PA11-30,1 | (PDF) |
| PA11-30,8 | (PDF) |
| PAY11-39,4 | (PDF) |
| PTA11-53,6 | (PDF) |
| TA13-29,8 | (PDF) |
| TA13-37,4 | (PDF) |
| TA13-44,3 | (PDF) |
| TA13-48,6 | (PDF) |
| PA13-32,7 | (PDF) |
| PA13-35,2 | (PDF) |
| PA13-37,3 | (PDF) |
| PA13-41,5 | (PDF) |
| PA13-43,0 | (PDF) |
| PA13-46,6 | (PDF) |
| PA13-63,7 | (PDF) |
| PA13-55,1 | (PDF) |
| TAY13-52,2 | (PDF) |
| PY13-36,1 | (PDF) |
| PY13-43,1 | (PDF) |
| PY13-49,2 | (PDF) |
| TA15-56,8 | (PDF) |
| PA15-57,4 | (PDF) |
| PA15-62,2 | (PDF) |
| TAY15+52 | (PDF) |
| TAY15-45,3 | (PDF) |
| PAY15-37,0 | (PDF) |
| PAY15-43,2 | (PDF) |
| PAY15-48,9 | (PDF) |
| PY15-47,0 | (PDF) |
| PY15-63,0 | (PDF) |
| NA+60,0 | (PDF) |
| MA+100 | (PDF) |
| MA-75,5 | (PDF) |
| MA-82,7 | (PDF) |
| NAY-53,1 | (PDF) |
| MAY-59,5 | (PDF) |
| MAY-90,2 | (PDF) |
| MY-79,1 | (PDF) |
| M-AVOIN | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | PA9 | TA9 | TA11 | PA11 | PAY11 | PTA11 | TA13 | PA13 | TAY13 | PY13 | PA15 | TA15 | PAY15 | TAY15 | PY15 | MA | NA | MAY | NAY | MY | M
|
|---|
| Kilpailijat: | 214 | 22 | 6 | 12 | 51 | 3 | 2 | 10 | 33 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11
| | Ottelut: | 328 | 39 | 6 | 14 | 97 | 3 | 2 | 13 | 57 | 6 | 9 | 6 | 3 | 13 | 4 | 12 | 15 | 3 | 6 | 2 | 3 | 15
| | Ippon: | 265 | 32 | 6 | 10 | 78 | 2 | 1 | 5 | 50 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15
| | Waza-ari: | 29 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 34 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 1:00 | 1:00 | 0:33 | 1:09 | 0:56 | 1:01 | 1:29 | 1:50 | 0:57 | 1:10 | 1:10 | 1:34 | 0:30 | 0:35 | 0:47 | 0:47 | 1:02 | 1:26 | 1:02 | 1:40 | 1:14 | 0:50 | |