| TA9-25,8 | (PDF) |
| TA9-27,1 | (PDF) |
| TA9-34,1 | (PDF) |
| PA9-23,6 | (PDF) |
| PA9-25,8 | (PDF) |
| PA9-28,8 | (PDF) |
| PA9-32,2 | (PDF) |
| PA9-36,3 | (PDF) |
| TA11-33,7 | (PDF) |
| TA11-38,6 | (PDF) |
| TA11-32,1 | (PDF) |
| TA11-44,4 | (PDF) |
| PA11-24,8 | (PDF) |
| PA11-26,5 | (PDF) |
| PA11-26,9 | (PDF) |
| PA11-28,2 | (PDF) |
| PA11-29,1 | (PDF) |
| PA11-32,8 | (PDF) |
| PA11-35,6 | (PDF) |
| PA11-37,9 | (PDF) |
| PA11-44,4 | (PDF) |
| PA11-30,1 | (PDF) |
| PA11-30,8 | (PDF) |
| PAY11-39,4 | (PDF) |
| PTA11-53,6 | (PDF) |
| TA13-29,8 | (PDF) |
| TA13-37,4 | (PDF) |
| TA13-44,3 | (PDF) |
| TA13-48,6 | (PDF) |
| PA13-32,7 | (PDF) |
| PA13-35,2 | (PDF) |
| PA13-37,3 | (PDF) |
| PA13-41,5 | (PDF) |
| PA13-43,0 | (PDF) |
| PA13-46,6 | (PDF) |
| PA13-63,7 | (PDF) |
| PA13-55,1 | (PDF) |
| TAY13-52,2 | (PDF) |
| PY13-36,1 | (PDF) |
| PY13-43,1 | (PDF) |
| PY13-49,2 | (PDF) |
| TA15-56,8 | (PDF) |
| PA15-57,4 | (PDF) |
| PA15-62,2 | (PDF) |
| TAY15+52 | (PDF) |
| TAY15-45,3 | (PDF) |
| PAY15-37,0 | (PDF) |
| PAY15-43,2 | (PDF) |
| PAY15-48,9 | (PDF) |
| PY15-47,0 | (PDF) |
| PY15-63,0 | (PDF) |
| NA+60,0 | (PDF) |
| MA+100 | (PDF) |
| MA-75,5 | (PDF) |
| MA-82,7 | (PDF) |
| NAY-53,1 | (PDF) |
| MAY-59,5 | (PDF) |
| MAY-90,2 | (PDF) |
| MY-79,1 | (PDF) |
| M-AVOIN | (PDF) |
|
Tulokset |
| TA9-25,8 (2) |
| 1. | Emilia KUTASOVA | Magas |
| 2. | Ida TALASSAARI | Meido-Kan, H:ki |
| TA9-27,1 (2) |
| 1. | Mopelola KIVINEN | Nummelan Judo |
| 2. | Bella IKONEN | Mäntyharjun Judo |
| TA9-34,1 (2) |
| 1. | Grace WANG | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Isla ANSIO | Meido-Kan, H:ki |
| PA9-23,6 (4) |
| 1. | Aku LAAKSO | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Roni TAMMINEN | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 3. | Jaroslav TALJA | Tikkurilan Judokat |
| 4. | Timur AFANIEVYCH | Tikkurilan Judokat |
| PA9-25,8 (5) |
| 1. | Zeid TUTAEV | Magas |
| 2. | Visa KINNUNEN | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | Olavi KAIPAINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Aamos MARTINVIITA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 5. | Santeri LEHTINEN | Tikkurilan Judokat |
| PA9-28,8 (5) |
| 1. | Neo SELANDER | Mäntyharjun Judo |
| 2. | Väinö TEINILÄ | Tammelan Jundokan |
| 3. | Marco HIETANEN-LIN | Chikara, H:ki |
| 4. | Toivo ÖRNBERG | Chikara, H:ki |
| 5. | Martin TSVETKOV | Hontai Judo, H:ki |
| PA9-32,2 (5) |
| 1. | Platon PAVLOV | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Platon FEDOROV | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Marsel ISMAILOV | Judo-Kan, Espoo |
| 4. | Arzhin AZADIKHAH | Chikara, H:ki |
| 5. | Niilo STENIUS | Meido-Kan, H:ki |
| PA9-36,3 (3) |
| 1. | Daniel KARVINEN | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Henrik PAJULA | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Pyry LINDHOLM | Shirokawa, Porvoo |
| TA11-33,7 (3) |
| 1. | Eevi JYVÄS | Kaarinan judoseura |
| 2. | Maija MUURINEN | Kotkan JS |
| 3. | Alisa SUORLAHTI | Kaarinan judoseura |
| TA11-38,6 (4) |
| 1. | Ea MOHR | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Susanna HEINONSALMI | Vantaan Jukara |
| 3. | Elsa TUOMISALO | Kotkan JS |
| 4. | Sofia AHONEN | Meido-Kan, H:ki |
| TA11-32,1 (3) |
| 1. | Sofia MAKSIMOW | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Amanda NARDELLI | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Aino GLÜCKER | Shirokawa, Porvoo |
| TA11-44,4 (2) |
| 1. | Julia KOSKIVAARA | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Eevi PATRIKKA | Nokian Judo |
| PA11-24,8 (5) |
| 1. | Rasmus MALKKI | Espoon Urheilijat |
| 2. | Aleksi RAJALA | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Niilo IIRAMO | Vantaan Jukara |
| 4. | Dominiks STATKUS | Loviisan S JS Arashi |
| PA11-26,5 (2) |
| 1. | Elma HARTIKAINEN | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Louna MURTOMAA | Meido-Kan, H:ki |
| PA11-26,9 (5) |
| 1. | Halid BALAYEV | Magas |
| 2. | Edgar STROM | Lahden JS |
| 3. | Daniel TARVAINEN | Kaarinan judoseura |
| 4. | Felix EKOLA | Tikkurilan Judokat |
| 5. | Otso LARJA | Chikara, H:ki |
| PA11-28,2 (5) |
| 1. | Oliver KAPANEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Jaroslav KUDRJAVTSEV | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Lasse SAVOLAINEN | Chikara, H:ki |
| 4. | Matias BLOMQVIST | Espoon Urheilijat |
| 5. | Hugo SÖDERSTRÖM | Vantaan Jukara |
| PA11-29,1 (5) |
| 1. | Auf TUTAEV | Magas |
| 2. | Alex SVANBERG | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Tuure SANDSTRÖM | Kotkan JS |
| 4. | Vertti BROMS | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Aapo HAIKARAINEN | Jyväskylä Jigotai |
| PA11-32,8 (5) |
| 1. | Ohto TOROI | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Antti TALLILA | Tampereen Judo |
| 3. | Ramon TAMMINEN | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 4. | Oliver KOSTIAINEN | Lahden JS |
| 5. | Oliver TAMMEPOLD | Vantaan Jukara |
| PA11-35,6 (5) |
| 1. | Väinö TURKU | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Oiva TARVAINEN | Espoon Urheilijat |
| 3. | Sander TAMMEPOLD | Vantaan Jukara |
| 4. | Ivan KRASKOVSKYI | Vantaan Jukara |
| 5. | Armand SILVER | Vantaan Jukara |
| PA11-37,9 (4) |
| 1. | Eino YLÄTALO | Riihimäen JS |
| 2. | Dmitriy DUDKO | Kotkan JS |
| 3. | Niila MAARIANVAARA | Tikkurilan Judokat |
| 4. | Valtteri HAMANO-PURHONEN | Meido-Kan, H:ki |
| PA11-44,4 (5) |
| 1. | Jere MÄKINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Lauri KURKI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 3. | Oscar PELTONEN | Lahden JS |
| 4. | Kai KOSKIMAA | Hontai Judo, H:ki |
| 5. | Ville KARVINEN | Meido-Kan, H:ki |
| PA11-30,1 (5) |
| 1. | Amir SOUCI | Espoon Urheilijat |
| 2. | Jasper RAUHALA | Chikara, H:ki |
| 3. | Roni VEKARA | Nokian Judo |
| 4. | Aarne DENECKE | Tampereen Judo |
| 5. | Romet KUTSER | Tikkurilan Judokat |
| PA11-30,8 (5) |
| 1. | Joel HELMINEN | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Leevi KANTOLA | Kaarinan judoseura |
| 3. | Mikael RYHÄNEN | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Topi PELTONEN | Tikkurilan Judokat |
| 5. | Onni KURKI | Chikara, H:ki |
| PAY11-39,4 (3) |
| 1. | Urho RANTALA | Tammelan Jundokan |
| 2. | Eemi HAIKONEN | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Iisak TÖYRYLÄ | Espoon Urheilijat |
| PTA11-53,6 (2) |
| 1. | Aapo HÖYLÄNEN | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Neela TIITINEN | Vantaan Jukara |
| TA13-29,8 (2) |
| 1. | Tinja TUUMANEN | Nokian Judo |
| 2. | Viktoria SLON | Shirokawa, Porvoo |
| TA13-37,4 (2) |
| 1. | Gabriella MAKSIMOW | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Line CASAGRANDE | Hontai Judo, H:ki |
| TA13-44,3 (2) |
| 1. | Venla MALMINEN | Nokian Judo |
| 2. | Vanessa KOLULA | Espoon judokerho |
| TA13-48,6 (4) |
| 1. | Daniela PERÄLÄ | Kirkkonummen JS |
| 2. | Viivi RIIPPA | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Ella PIETILÄ | Jämsän Yoshi |
| 4. | Anna HELVIÖ | Kotkan JS |
| PA13-32,7 (4) |
| 1. | Viggo DANNBÄCK | Kirkkonummen JS |
| 2. | Niila AHRO | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 3. | Quan NGUYEN | Tikkurilan Judokat |
| 4. | Mikael HAKALA | Chikara, H:ki |
| PA13-35,2 (5) |
| 1. | Nelson BENJAMIN | Espoon Urheilijat |
| 2. | Nikita KOROTKOV | Lahden JS |
| 3. | Onni JULIN | Riihimäen JS |
| 4. | Eero PERÄKYLÄ | Espoon Urheilijat |
| 5. | Viljami LATURI | Meido-Kan, H:ki |
| PA13-37,3 (5) |
| 1. | Robin UPONEN | Loviisan S JS Arashi |
| 2. | Roni PITSINKI | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Tito POKKI | Kouvolan Judoseura |
| 4. | Tung NGUYEN | Tikkurilan Judokat |
| 5. | Emil TAIMINEN | Meido-Kan, H:ki |
| PA13-41,5 (5) |
| 1. | Miska LUNDMAN | Kaarinan judoseura |
| 2. | Oskari KAPANEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Luka PISTO | Tampereen Judo |
| 4. | Ilpo JYVÄS | Kaarinan judoseura |
| 5. | Oskari TIMONEN | Chikara, H:ki |
| PA13-43,0 (5) |
| 1. | Valtteri RANNIKKO | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Luka LINDFORS | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Sami WAKSMAN | Espoon Urheilijat |
| 4. | Kristrian YUNOLAYHEN | Loviisan S JS Arashi |
| PA13-46,6 (4) |
| 1. | Samuel REIMAN | Lahden JS |
| 2. | Ose PAULAMÄKI | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Oiva VÄÄNÄNEN | Espoon Urheilijat |
| 4. | Miska LEUTONEN | Hontai Judo, H:ki |
| PA13-63,7 (2) |
| 1. | Milo HELLMAN | Riihimäen JS |
| 2. | Kaspar KIVIMÄKI | Chikara, H:ki |
| PA13-55,1 (3) |
| 1. | Sasha SAVANETS | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Georgii SMAGLII | Magas |
| 3. | Leo TIITTA | Vantaan Jukara |
| TAY13-52,2 (4) |
| 1. | Serena ZAMBOU | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Iyanuoluwa KIVINEN | Nummelan Judo |
| 3. | Nea TÄHTIKUNNAS | Vantaan Jukara |
| 4. | Ilona SALONEN | Kaarinan judoseura |
| PY13-36,1 (2) |
| 1. | Oliver KONONEN | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Ilmari JÄÄNSALO | Vantaan Jukara |
| PY13-43,1 (3) |
| 1. | Jurii KUDRJAVTSEV | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Otso OJALA | Lahden JS |
| 3. | Tero JÄRVI | Vantaan Jukara |
| PY13-49,2 (3) |
| 1. | Roberts STOGRINS | Loviisan S JS Arashi |
| 2. | Oiva TANAYAMA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Patrik PENTINSAARI | Helsingin Judosport |
| TA15-56,8 (3) |
| 1. | Kiira KARTTUNEN | Lahden JS |
| 2. | Iines HALOILA | Kaarinan judoseura |
| 3. | Themis TSOUMBOU | Espoon judokerho |
| PA15-57,4 (2) |
| 1. | Kaius TUOMINEN | Ahjo Training Center |
| 2. | Saku JOKINEN | Judo-Kan, Espoo |
| PA15-62,2 (3) |
| 1. | Andrii HAVRONSKYI | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Reino KULONEN | Lahden JS |
| 3. | Laeth YANES | Judo-Kan, Espoo |
| TAY15+52 (2) |
| 1. | Milla KAUPPINEN | Ahjo Training Center |
| 2. | Viivi MULLI | Loviisan S JS Arashi |
| TAY15-45,3 (2) |
| 1. | Lumia LINDEMAN | Kaarinan judoseura |
| 2. | Arwen UPADYAYA | Meido-Kan, H:ki |
| PAY15-37,0 (3) |
| 1. | Väinö NUUTINEN | Riihimäen JS |
| 2. | Eemeli JULIN | Riihimäen JS |
| 3. | Max PERÄLÄ | Kirkkonummen JS |
| PAY15-43,2 (2) |
| 1. | Viljo AMELUNG | Espoon Urheilijat |
| 2. | Aleksanteri HELVIÖ | Kotkan JS |
| PAY15-48,9 (5) |
| 1. | Jooa RONKAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Lucas LINDÉN | Konjo |
| 3. | Akseli OJALA | Riihimäen JS |
| 4. | Oskari PARVIAINEN | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| PY15-47,0 (2) |
| 1. | Sisu ROSENBERG | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Alex PAAVOLAINEN | Espoon judokerho |
| PY15-63,0 (5) |
| 1. | Casper MANNER | Kotkan JS |
| 2. | Eelis KAMMONEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Elias YLÄTALO | Riihimäen JS |
| 4. | Alarii MATIAS | Chikara, H:ki |
| 5. | Viivi MULLI | Loviisan S JS Arashi |
| NA+60,0 (3) |
| 1. | Marjaana MAJURI | Nummelan Judo |
| 2. | Nina MARTINVIITA | Combat Society of Helsinki |
| 3. | Anush TER-OVANESJAN | Audentes |
| MA+100 (2) |
| 1. | Juuso JARVA | Tampereen Judo |
| 2. | Aleksei TEREHHOV | M-Dojo |
| MA-75,5 (4) |
| 1. | Samuel MÄKINEN | Helsingin Judosport |
| 2. | Iiro KORHONEN | Tampereen Judo |
| 3. | Sebastian KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
| 4. | Alfons TÖRNQVIST | Loviisan S JS Arashi |
| MA-82,7 (4) |
| 1. | Aleks VAAK | Espoon judokerho |
| 2. | Veli-Pekka ITKONEN | Tampereen Judo |
| 3. | Furkat GOFUROV | Espoon Urheilijat |
| 4. | Julius KANGASLAHTI | Tampereen Judo |
| NAY-53,1 (2) |
| 1. | Uliana HAVRONSKA | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Elina SAVOLAINEN | Mäntyharjun Judo |
| MAY-59,5 (3) |
| 1. | Leevi TERÄSVUORI | Vantaan Jukara |
| 2. | Jan-Oliver LILJA | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Marat SMAGLII | Magas |
| MAY-90,2 (3) |
| 1. | Maksim BRUSSILOV | M-Dojo |
| 2. | Aleksi POLKKO | Kirkkonummen JS |
| 3. | Lauri VALLI | Kirkkonummen JS |
| MY-79,1 (2) |
| 1. | Anton ANISKOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Richard SMEDSTEN | Helsingin Judosport |
| M-AVOIN (11) |
| 1. | Aleksei TEREHHOV | M-Dojo |
| 2. | Maksim BRUSSILOV | M-Dojo |
| 3. | Juuso JARVA | Tampereen Judo |
| 3. | Anton ANISKOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 5. | Furkat GOFUROV | Espoon Urheilijat |
| 5. | Julius KANGASLAHTI | Tampereen Judo |
| 7. | Sebastian KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
| 7. | Veli-Pekka ITKONEN | Tampereen Judo |
|