|
|
Tulokset |
| T11-43 (2) |
| 1. | MUSTELIN Saara | Nokian Judo |
| 2. | LEVOMÄKI Siiri | Chikara, H:ki |
| P11-32 (3) |
| 1. | KUTASOV Aleksi | Magas |
| 2. | PRUUNS Sandra | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | HAUNIA Aku | Tikkurilan Judokat |
| P11-37 (3) |
| 1. | RAUTIAINEN Teemu | Tikkurilan Judokat |
| 2. | SARKALAHTI Severi | Nokian Judo |
| 3. | PRUUNS Markus | Meido-Kan, H:ki |
| T13-43 (3) |
| 1. | HIETANEN-LIN Carolina | Chikara, H:ki |
| 2. | MUSTELIN Saara | Nokian Judo |
| 3. | VIRTANEN Erica | Lahden JS |
| P13-38 (5) |
| 1. | SLOBODYAN Vladislav | Vantaan Jukara |
| 2. | KIVISTÖ Toivo | Vantaan Jukara |
| 3. | POHJA Anton | Kiteen Kippon |
| 4. | HYVÖNEN Oula | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | TAMMI Klim | Shirokawa, Porvoo |
| P13-42 (7) |
| 1. | ONOPRIIENKO Maksim | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | SIITARINEN Oliver | Vantaan Jukara |
| 3. | HIETANEN-LIN Carolina | Chikara, H:ki |
| 3. | KUSHTOV Bagaudin | Magas |
| P13-46 (5) |
| 1. | BALAYEV Muhammad | Magas |
| 2. | KLIMOV Artem | Kiteen Kippon |
| 3. | MYÖHÄNEN Oliver | Chikara, H:ki |
| 4. | HUUSKONEN Jaakko | Voimailuseura Bodonos |
| 5. | OVASKA Veeti | Nummelan Judo |
| P13-50 (7) |
| 1. | KERÄNEN Emmi | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | PEISA Topi | Chikara, H:ki |
| 3. | AJO Neo | Tikkurilan Judokat |
| 3. | MAYOROV Artur | Magas |
| P13+55 (4) |
| 1. | TAMMI Gleb | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | SRUBKOVSKI Adam | Vantaan Jukara |
| 3. | ZAMBOU Yann Abdel | Espoon Urheilijat |
| 4. | SRUBKOVSKI Danil | Vantaan Jukara |
| P15-42 (3) |
| 1. | ONOPRIIENKO Maksim | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | UJULA Emil | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | OINONEN Iisakki | Chikara, H:ki |
| P15-46 (6) |
| 1. | BALAYEV Muhammad | Magas |
| 2. | RAJALA Joel | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | AINASOJA Eetu | Vantaan Jukara |
| 3. | GRAHN Leevi | Vantaan Jukara |
| P15-50 (5) |
| 1. | BALAYEV Samir | Magas |
| 2. | ROMANOV Kirill | Kiteen Kippon |
| 3. | LAAKSONEN Peetu | Turun Judoseura |
| 4. | KYYHKYNEN Joel | Espoon Urheilijat |
| 5. | AJO Neo | Tikkurilan Judokat |
| P15-55 (4) |
| 1. | PRUUNS Mario | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | KAMMONEN Leevi | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | KÄRNÄ Olivia | Shirokawa, Porvoo |
| P15-60 (7) |
| 1. | TAMMI Gleb | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | TÕNISSON Jonathan | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | SRUBKOVSKI Adam | Vantaan Jukara |
| 3. | VIROLAINEN Joel | Hontai Judo, H:ki |
| P18-60 (4) |
| 1. | TAMMI Gleb | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | MAXHERA Ardit | Espoon Urheilijat |
| 3. | TÕNISSON Jonathan | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | KAMMONEN Leevi | Meido-Kan, H:ki |
| P18-66 (5) |
| 1. | REHTOLA Samu | Tampereen Judo |
| 2. | SRUBKOVSKI David | Vantaan Jukara |
| 3. | PITKÄNEN Anton | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | AHOLA Oula-Topias | Espoon Urheilijat |
|