| TA9-24,4 | (PDF) |
| TA9-26,9 | (PDF) |
| TA9-31,7 | (PDF) |
| PA9-22,3 | (PDF) |
| PA9-24,8 | (PDF) |
| PA9-27,8 | (PDF) |
| PA9-29,8 | (PDF) |
| PA9-31,7 | (PDF) |
| PA9-36,0 | (PDF) |
| TA11-31,9 | (PDF) |
| TA11-28,5 | (PDF) |
| TA11-36,0 | (PDF) |
| TA11-44,8 | (PDF) |
| PA11-26,9 | (PDF) |
| PA11-29,9 | (PDF) |
| PA11-32,3 | (PDF) |
| PA11-40,6 | (PDF) |
| PA11-34,6 | (PDF) |
| PY11-34,8 | (PDF) |
| TA13-33,2 | (PDF) |
| TA13-41,6 | (PDF) |
| TA13-50,0 | (PDF) |
| TA13-36,0 | (PDF) |
| PA13-31,6 | (PDF) |
| PA13-35,0 | (PDF) |
| PA13-36,8 | (PDF) |
| PA13-39,9 | (PDF) |
| PA13-45,9 | (PDF) |
| PA13-49,6 | (PDF) |
| PA13-55,6 | (PDF) |
| TY13-42,7 | (PDF) |
| TY13-55,6 | (PDF) |
| PY13-41,9 | (PDF) |
| PY13-47,5 | (PDF) |
| PY13-65,0 | (PDF) |
| P15+70 | (PDF) |
| P15-49,3 | (PDF) |
| P15-63,5 | (PDF) |
| PA15-44,2 | (PDF) |
| NA+48 | (PDF) |
| NA+60 | (PDF) |
| MA-50,1 | (PDF) |
| MA-65,0 | (PDF) |
| MA-75,3 | (PDF) |
| MA-85,0 | (PDF) |
| NY+50,0 | (PDF) |
| NY+63 | (PDF) |
| MY+100,0 | (PDF) |
| MY-83,8 | (PDF) |
| MY-96,9 | (PDF) |
| M-AVOIN | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | TA9 | PA9 | TA11 | PA11 | PY11 | TA13 | PA13 | PY13 | TY13 | P15 | PA15 | MA | NA | MY | NY | M
|
|---|
| Kilpailijat: | 206 | 9 | 34 | 12 | 33 | 3 | 12 | 39 | 9 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8
| | Ottelut: | 268 | 9 | 50 | 12 | 45 | 3 | 12 | 64 | 11 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 | 8 | 6 | 15
| | Ippon: | 214 | 6 | 42 | 8 | 35 | 3 | 10 | 56 | 9 | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 13
| | Waza-ari: | 26 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 28 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 1:01 | 1:05 | 0:54 | 1:20 | 0:53 | 1:00 | 1:05 | 0:52 | 1:08 | 1:03 | 1:03 | 1:45 | 1:04 | 1:37 | 1:22 | 1:50 | 0:57 | |