| TA9-24,4 | (PDF) |
| TA9-26,9 | (PDF) |
| TA9-31,7 | (PDF) |
| PA9-22,3 | (PDF) |
| PA9-24,8 | (PDF) |
| PA9-27,8 | (PDF) |
| PA9-29,8 | (PDF) |
| PA9-31,7 | (PDF) |
| PA9-36,0 | (PDF) |
| TA11-31,9 | (PDF) |
| TA11-28,5 | (PDF) |
| TA11-36,0 | (PDF) |
| TA11-44,8 | (PDF) |
| PA11-26,9 | (PDF) |
| PA11-29,9 | (PDF) |
| PA11-32,3 | (PDF) |
| PA11-40,6 | (PDF) |
| PA11-34,6 | (PDF) |
| PY11-34,8 | (PDF) |
| TA13-33,2 | (PDF) |
| TA13-41,6 | (PDF) |
| TA13-50,0 | (PDF) |
| TA13-36,0 | (PDF) |
| PA13-31,6 | (PDF) |
| PA13-35,0 | (PDF) |
| PA13-36,8 | (PDF) |
| PA13-39,9 | (PDF) |
| PA13-45,9 | (PDF) |
| PA13-49,6 | (PDF) |
| PA13-55,6 | (PDF) |
| TY13-42,7 | (PDF) |
| TY13-55,6 | (PDF) |
| PY13-41,9 | (PDF) |
| PY13-47,5 | (PDF) |
| PY13-65,0 | (PDF) |
| P15+70 | (PDF) |
| P15-49,3 | (PDF) |
| P15-63,5 | (PDF) |
| PA15-44,2 | (PDF) |
| NA+48 | (PDF) |
| NA+60 | (PDF) |
| MA-50,1 | (PDF) |
| MA-65,0 | (PDF) |
| MA-75,3 | (PDF) |
| MA-85,0 | (PDF) |
| NY+50,0 | (PDF) |
| NY+63 | (PDF) |
| MY+100,0 | (PDF) |
| MY-83,8 | (PDF) |
| MY-96,9 | (PDF) |
| M-AVOIN | (PDF) |
|
| PA11-32,3 |
| # | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| 1 | HONKO Aaron | 00/1 | 0 - 1 | 01/0 | JÄÄNSALO Ilmari | 2:00 |
| 2 | MAJANDER Emil | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | ABBASSOY Bagi | 0:41 |
| 3 | HONKO Aaron | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | SIPARI Aaron | 0:08 |
| 4 | MAJANDER Emil | 00/0 | 0 - 10 | 10/1 | SOIKKELI Eetu | 1:01 |
| 5 | JÄÄNSALO Ilmari | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | SIPARI Aaron | 0:35 |
| 6 | ABBASSOY Bagi | 01/1 | 1 - 0 | 00/0 | SOIKKELI Eetu | 2:00 |
| 7 | JÄÄNSALO Ilmari | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | SOIKKELI Eetu | 2:00 |
| 8 | ABBASSOY Bagi | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | HONKO Aaron | 0:21 |
| 9 | SOIKKELI Eetu | 00/1 | 0 - 1 | 01/0 | ABBASSOY Bagi | 2:00 |
|