| TA9-24,4 | (PDF) |
| TA9-26,9 | (PDF) |
| TA9-31,7 | (PDF) |
| PA9-22,3 | (PDF) |
| PA9-24,8 | (PDF) |
| PA9-27,8 | (PDF) |
| PA9-29,8 | (PDF) |
| PA9-31,7 | (PDF) |
| PA9-36,0 | (PDF) |
| TA11-31,9 | (PDF) |
| TA11-28,5 | (PDF) |
| TA11-36,0 | (PDF) |
| TA11-44,8 | (PDF) |
| PA11-26,9 | (PDF) |
| PA11-29,9 | (PDF) |
| PA11-32,3 | (PDF) |
| PA11-40,6 | (PDF) |
| PA11-34,6 | (PDF) |
| PY11-34,8 | (PDF) |
| TA13-33,2 | (PDF) |
| TA13-41,6 | (PDF) |
| TA13-50,0 | (PDF) |
| TA13-36,0 | (PDF) |
| PA13-31,6 | (PDF) |
| PA13-35,0 | (PDF) |
| PA13-36,8 | (PDF) |
| PA13-39,9 | (PDF) |
| PA13-45,9 | (PDF) |
| PA13-49,6 | (PDF) |
| PA13-55,6 | (PDF) |
| TY13-42,7 | (PDF) |
| TY13-55,6 | (PDF) |
| PY13-41,9 | (PDF) |
| PY13-47,5 | (PDF) |
| PY13-65,0 | (PDF) |
| P15+70 | (PDF) |
| P15-49,3 | (PDF) |
| P15-63,5 | (PDF) |
| PA15-44,2 | (PDF) |
| NA+48 | (PDF) |
| NA+60 | (PDF) |
| MA-50,1 | (PDF) |
| MA-65,0 | (PDF) |
| MA-75,3 | (PDF) |
| MA-85,0 | (PDF) |
| NY+50,0 | (PDF) |
| NY+63 | (PDF) |
| MY+100,0 | (PDF) |
| MY-83,8 | (PDF) |
| MY-96,9 | (PDF) |
| M-AVOIN | (PDF) |
|
| PA11-34,6 |
| # | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| 1 | JÄSKE Otso | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | JÄRVINEN Otso | 0:04 |
| 2 | AARNISALO Olli | 00/0 | 0 - 10 | 10/1 | LAHTI Sulo | 0:57 |
| 3 | PIIVEK Sante | 00/2 | 0 - 1 | 01/0 | PRUUNS Markus | 2:00 |
| 4 | PIRINEN Miska | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | PARKKINEN Sisu | 1:05 |
| 5 | JÄRVINEN Otso | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | LAHTI Sulo | 1:16 |
| 6 | PRUUNS Markus | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | PARKKINEN Sisu | 0:17 |
| 7 | JÄSKE Otso | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | AARNISALO Olli | 0:24 |
| 8 | PIIVEK Sante | 00/0 | 0 - 0 | 00/1 | PIRINEN Miska | 2:00 |
| 9 | AARNISALO Olli | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | PARKKINEN Sisu | 0:06 |
| 10 | PIRINEN Miska | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | LAHTI Sulo | 0:19 |
| 11 | JÄRVINEN Otso | 01/0 | 0 - 10 | 10/0 | PRUUNS Markus | 0:31 |
|