| TA9-24,4 | (PDF) |
| TA9-26,9 | (PDF) |
| TA9-31,7 | (PDF) |
| PA9-22,3 | (PDF) |
| PA9-24,8 | (PDF) |
| PA9-27,8 | (PDF) |
| PA9-29,8 | (PDF) |
| PA9-31,7 | (PDF) |
| PA9-36,0 | (PDF) |
| TA11-31,9 | (PDF) |
| TA11-28,5 | (PDF) |
| TA11-36,0 | (PDF) |
| TA11-44,8 | (PDF) |
| PA11-26,9 | (PDF) |
| PA11-29,9 | (PDF) |
| PA11-32,3 | (PDF) |
| PA11-40,6 | (PDF) |
| PA11-34,6 | (PDF) |
| PY11-34,8 | (PDF) |
| TA13-33,2 | (PDF) |
| TA13-41,6 | (PDF) |
| TA13-50,0 | (PDF) |
| TA13-36,0 | (PDF) |
| PA13-31,6 | (PDF) |
| PA13-35,0 | (PDF) |
| PA13-36,8 | (PDF) |
| PA13-39,9 | (PDF) |
| PA13-45,9 | (PDF) |
| PA13-49,6 | (PDF) |
| PA13-55,6 | (PDF) |
| TY13-42,7 | (PDF) |
| TY13-55,6 | (PDF) |
| PY13-41,9 | (PDF) |
| PY13-47,5 | (PDF) |
| PY13-65,0 | (PDF) |
| P15+70 | (PDF) |
| P15-49,3 | (PDF) |
| P15-63,5 | (PDF) |
| PA15-44,2 | (PDF) |
| NA+48 | (PDF) |
| NA+60 | (PDF) |
| MA-50,1 | (PDF) |
| MA-65,0 | (PDF) |
| MA-75,3 | (PDF) |
| MA-85,0 | (PDF) |
| NY+50,0 | (PDF) |
| NY+63 | (PDF) |
| MY+100,0 | (PDF) |
| MY-83,8 | (PDF) |
| MY-96,9 | (PDF) |
| M-AVOIN | (PDF) |
|
| PA9-31,7 |
| # | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| 1 | NAURUZOV Abdulmalik | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | MOLOEV Abdulvakhid | 0:09 |
| 2 | TAMMEPOLD Oliver | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | HAIKONEN Eemi | 0:07 |
| 3 | MIETTINEN Akseli | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | NAURUZOV Abdulmalik | 0:05 |
| 4 | TAMMEPOLD Oliver | 01/1 | 0 - 10 | 10/2 | MOLOEV Abdulvakhid | 1:47 |
| 5 | HAIKONEN Eemi | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | MIETTINEN Akseli | 1:15 |
| 6 | TAMMEPOLD Oliver | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | NAURUZOV Abdulmalik | 0:04 |
| 7 | MIETTINEN Akseli | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | MOLOEV Abdulvakhid | 0:28 |
| 8 | HAIKONEN Eemi | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | NAURUZOV Abdulmalik | 0:33 |
| 9 | TAMMEPOLD Oliver | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | MIETTINEN Akseli | 0:20 |
| 10 | HAIKONEN Eemi | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | MOLOEV Abdulvakhid | 1:02 |
|