| TV11-28,4 | (PDF) |
| TV11-30,4 | (PDF) |
| TV11-36,0 | (PDF) |
| PV11-22,4 | (PDF) |
| PV11-25,5 | (PDF) |
| PV11-28,1 | (PDF) |
| PV11-32,0 | (PDF) |
| PV11-38,2 | (PDF) |
| T11-39,4 | (PDF) |
| P11-26,8 | (PDF) |
| P11-32,9 | (PDF) |
| P11-36,3 | (PDF) |
| P11-43,0 | (PDF) |
| P11-47,5 | (PDF) |
| P11-53,0 | (PDF) |
| P11-30,7 | (PDF) |
| PV13-42,1 | (PDF) |
| T13-35,5 | (PDF) |
| T13-50,3 | (PDF) |
| T13-44,0 | (PDF) |
| P13+65 | (PDF) |
| P13-32,9 | (PDF) |
| P13-35,6 | (PDF) |
| P13-39,4 | (PDF) |
| P13-44,1 | (PDF) |
| P13-55,0 | (PDF) |
|
Tulokset |
| TV11-28,4 (3) |
| 1. | NIKOLAEVA Zlata | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | VARJONEN Laura | Maskun Tempo |
| 3. | AHO Emilia | Turun Judoseura |
| TV11-30,4 (3) |
| 1. | ZENIKOVA Eva | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | PRUUNS Sandra | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | KAUHANEN Emma | Turun Judoseura |
| TV11-36,0 (2) |
| 1. | SALONEN Ilona | Kaarinan judoseura |
| 2. | YANOVSKIY Sarah | Turun Judoseura |
| PV11-22,4 (5) |
| 1. | SALMINEN Neela | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | HYVÖNEN Aidan | Turun Judoseura |
| 3. | TIISANOJA Lassi | Turun Judoseura |
| 4. | ELOLUOTO Eemi | Turun Judoseura |
| 5. | VIRTANEN Urho | Turun Judoseura |
| PV11-25,5 (4) |
| 1. | LEHTOSOLA Aku | Fudoshin Rauma |
| 2. | HYVÖNEN Alan | Turun Judoseura |
| 3. | YANOVSKIY Ari | Turun Judoseura |
| 4. | MATTILA Otso | Turun Judoseura |
| PV11-28,1 (4) |
| 1. | HILTUNEN Mae | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | SUOMINEN Kasperi | Fudoshin Rauma |
| 3. | SANDLER Jakob | Turun Judoseura |
| 4. | GHEORGHE Andrei | Turun Judoseura |
| PV11-32,0 (3) |
| 1. | TSABANOV Nikita | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | MARTINKARI Leimu | Turun Judoseura |
| 3. | HENRIKSON Elmeri | Turun Judoseura |
| PV11-38,2 (3) |
| 1. | LAUKKANEN Elmeri | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | LEHTOSALO Iivari | Turun Judoseura |
| 3. | MÄKINEN Jere | Waseda Club, Uusikaupunki |
| T11-39,4 (3) |
| 1. | TKACHENKO Maria | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | LEMBERG Elise | Maskun Tempo |
| 3. | ORRILA Amy | Turun Judoseura |
| P11-26,8 (5) |
| 1. | AUSH Imran | Magas |
| 2. | NIKOLAEV Jaroslav | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 3. | KRAEV Pavel | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 4. | LOTOTSKYI Anton | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| P11-32,9 (4) |
| 1. | ALBOGACHIEV Ibragim | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | AHINKO Wilgot | Ålands Judoklubb |
| 3. | KRYMKOVSKYI Vladyslav | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 4. | KACHANOV Alexander | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| P11-36,3 (4) |
| 1. | SARKALAHTI Severi | Nokian Judo |
| 2. | PRUUNS Markus | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | RANTANEN Leevi | Turun Judoseura |
| 4. | RUNDQVIST Kaarlo | Ålands Judoklubb |
| P11-43,0 (3) |
| 1. | KRAEV Anton | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | ANTTILA Mauno | Turun Judoseura |
| 3. | RANTANEN Vili | Maskun Tempo |
| P11-47,5 (2) |
| 1. | KÖNIGSMANN Sebastian | Turun Judoseura |
| 2. | ALI CHUARTAI Sulo | Maskun Tempo |
| P11-53,0 (2) |
| 1. | HUKKA Voitto | Kiteen Kippon |
| 2. | TSYUSMAK Anna | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| P11-30,7 (3) |
| 1. | LUOTO Linus | Tampereen Judo |
| 2. | KUTASOV Aleksi | Magas |
| 3. | KALINKIN Cristian | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| PV13-42,1 (2) |
| 1. | TSABANOV Georgi | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | NURMI Iivari | Turun Judoseura |
| T13-35,5 (3) |
| 1. | MOHAMMADI Elnaz | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | KAUHANEN Viivi-Lotta | Turun Judoseura |
| 3. | MONTTI Melina | Sobudo |
| T13-50,3 (2) |
| 1. | EERIKÄINEN Aino | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | SEPPÄLÄ Venla | Maskun Tempo |
| T13-44,0 (2) |
| 1. | LEHTONEN Karoliina | Turun Judoseura |
| 2. | MANKONEN Ulriikka | Meido-Kan, H:ki |
| P13+65 (3) |
| 1. | MKRTYCHAN Timur | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | BAVIN Andrii | Turun Judoseura |
| 3. | RASINKANGAS Onni | Sobudo |
| P13-32,9 (4) |
| 1. | PEKKI Stefan | Magas |
| 2. | GOROKHOV Kirill | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 3. | VIRTANEN Mikael | Turun Judoseura |
| 4. | VANTALA Kalle | Turun Judoseura |
| P13-35,6 (4) |
| 1. | AHO Oskar | Turun Judoseura |
| 2. | LUOTO Viljami | Tampereen Judo |
| 3. | LINDHOLM Konsta | Nokian Judo |
| 4. | TAMMI Vilho | Turun Judoseura |
| P13-39,4 (4) |
| 1. | POHJA Anton | Kiteen Kippon |
| 2. | POHJA Markus | Kiteen Kippon |
| 3. | GOLOSNOV Aleksandr | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 4. | SALONEN Leevi | Turun Judoseura |
| P13-44,1 (7) |
| 1. | TUR Kristofer | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | HAVRONSKYI Andrii | Turun Judoseura |
| 3. | KUSHTOV Bagaudin | Magas |
| 3. | MICHAEL Moritz | Maskun Tempo |
| P13-55,0 (3) |
| 1. | MOHAMMADI Nima | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | AJO Neo | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | LISKI Kirill | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
|