|
|
Tulokset |
| T15-44 (3) |
| 1. | MÄNTYKENTTÄ Sara | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | LUOTO Ella | Tampereen Judo |
| 3. | AALTO Sofia | Turun Judoseura |
| P15-42 (4) |
| 1. | ONOPRIIENKO Maksim | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | SIITARINEN Oliver | Vantaan Jukara |
| 3. | SLOBODYAN Vladislav | Vantaan Jukara |
| 4. | KYLLÖNEN Urho | Tikkurilan Judokat |
| P15-46 (6) |
| 1. | PEKKI Sofia | Magas |
| 2. | NEUVONEN Aarne | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | POIKOLAINEN Aaro | Espoon Urheilijat |
| 3. | GRAHN Leevi | Vantaan Jukara |
| P15-50 (6) |
| 1. | BALAYEV Samir | Magas |
| 2. | HONKATUKIA Toivo | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | POHJA Totti | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | LUOTO Oskari | Tampereen Judo |
| P15-55 (6) |
| 1. | PIRTTIKOSKI Eino | Oulun JK |
| 2. | PRUUNS Mario | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | AHOLAINEN Niilo | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | ROMANOV Kirill | Kiteen Kippon |
| P15-60 (8) |
| 1. | TAMMI Gleb | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | SRUBKOVSKI Danil | Vantaan Jukara |
| 3. | TÕNISSON Jonathan | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | SALMINEN Veeti | Waseda Club, Uusikaupunki |
| P15-66 (3) |
| 1. | LEPPÄNEN Lauri | Vantaan Jukara |
| 2. | SRUBKOVSKI David | Vantaan Jukara |
| 3. | KALLIO Johannes | Porin JS Fudoshin |
| P15+66 (5) |
| 1. | LAMBACKA Perttu | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | WÖRMANSEDER Klaus | Judo Union Kirchham |
| 3. | KARRU Juho | Maskun Tempo |
| 4. | LOTILA Lauri | Lahden JS |
| 5. | WÖRMANSEDER Johannes | Judo Union Kirchham |
| T18-57 (6) |
| 1. | HAKSO Laura | Orimattilan JS |
| 2. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | MÄKINEN Amanda | Riihimäen JS |
| 3. | LAPPETELÄINEN Essi | Iisalmen JS |
| T18-63 (2) |
| 1. | NARVA Ada-Alexia | Oulun JK |
| 2. | HUTRI Helmi | Joutsan Tarmo |
| T18+63 (5) |
| 1. | ERKKILÄ Isla | Orimattilan JS |
| 2. | PÖYSTI Eve | Yama-Arashi, Varkaus |
| 3. | HILTUNEN Saana | Koyama, Rovaniemi |
| 4. | SUKANEN Melissa | Riihimäen JS |
| 5. | LEHTO Anni | Nokian Judo |
| P18-50 (2) |
| 1. | POHJA Totti | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | MONONEN Robert | Joutsan Tarmo |
| P18-55 (2) |
| 1. | LEB Stefan | Judo Union Kirchham |
| 2. | PIRTTIKOSKI Eino | Oulun JK |
| P18-60 (3) |
| 1. | KOTTARI Santtu | Tampereen Judo |
| 2. | SORSA Rasmus | Nummelan Judo |
| 3. | TUOMINEN Otso | Vantaan Jukara |
| P18-66 (8) |
| 1. | HURSKAINEN Perttu | Oulun JK |
| 2. | MÄÄTTÄ Saku | Tampereen Judo |
| 3. | OJANNE Justus | Tampereen Judo |
| 3. | VEIJOLA Iikka | Kajaanin JK |
| P18-73 (9) |
| 1. | KIVELÄ Ville | Hämeenlinnan JS |
| 2. | TAAVITSAINEN Jesper | Chikara, H:ki |
| 3. | HONKANEN Robi-Lucas | Kerimäen Judonoko |
| 3. | ISORANTA Roope | Lahden JS |
| P18-81 (2) |
| 1. | POLISHCHUK Matfei | Tikkurilan Judokat |
| 2. | ANTHONI Oliver | Shirokawa, Porvoo |
| N21-57 (5) |
| 1. | MYLLYLÄ Riina | Chikara, H:ki |
| 2. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | LAPPETELÄINEN Essi | Iisalmen JS |
| 4. | HUHTAKANGAS Moona | Vantaan Jukara |
| 5. | TUOMINEN Pihla | Vantaan Jukara |
| N21-70 (4) |
| 1. | SEIKKULA Louna-Lumia | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | NARVA Anni-Olivia | Oulun JK |
| 3. | ERKKILÄ Isla | Orimattilan JS |
| 4. | LAHTINEN Jenna | Joutsan Tarmo |
| M21-60 (2) |
| 1. | TUOMINEN Otso | Vantaan Jukara |
| 2. | KOTTARI Santtu | Tampereen Judo |
| M21-66 (5) |
| 1. | HURSKAINEN Perttu | Oulun JK |
| 2. | NIEMENKARI Kasperi | Oulun JK |
| 3. | OJANNE Justus | Tampereen Judo |
| 4. | MÄÄTTÄ Saku | Tampereen Judo |
| 5. | VEIJOLA Iikka | Kajaanin JK |
| M21-73 (10) |
| 1. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, H:ki |
| 2. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:ki |
| 3. | HONKANEN Robi-Lucas | Kerimäen Judonoko |
| 3. | RANKINEN Jere | Oulun JK |
| M21-81 (2) |
| 1. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki |
| 2. | ANTHONI Oliver | Shirokawa, Porvoo |
| M21+90 (3) |
| 1. | REDSVEN Markus | Mikkelin Judo |
| 2. | PÕLTSAM Reigal | Nokian Judo |
| 3. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura |
| N-70 (2) |
| 1. | NARVA Anni-Olivia | Oulun JK |
| 2. | SEIKKULA Louna-Lumia | Koyama, Rovaniemi |
| M-90 (4) |
| 1. | PAUKKU Eelis | Oyus Judojaos |
| 2. | LAINE Sampo | Chikara, H:ki |
| 3. | HAUKKALA Tero | Seinäjoen JS |
| 4. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, H:ki |
| M-100 (2) |
| 1. | PÕLTSAM Reigal | Nokian Judo |
| 2. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura |
|