|
|
Tulokset |
| T15-40 (3) |
| 1. | LUOTO Ella | Tampereen Judo |
| 2. | MÄNTYKENTTÄ Sara | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | AALTO Sofia | Turun Judoseura |
| T15-52 (4) |
| 1. | KÄRNÄ Olivia | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | KERÄNEN Emmi | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | APPEL Venla | Kirkkonummen JS |
| 4. | KILDEEVA Daria | Kiteen Kippon |
| P15-42 (3) |
| 1. | POIKOLAINEN Aaro | Espoon Urheilijat |
| 2. | SILEN Topi | Orimattilan JS |
| 3. | KYLLÖNEN Urho | Tikkurilan Judokat |
| P15-46 (8) |
| 1. | BALAYEV Samir | Magas |
| 2. | LUOTO Oskari | Tampereen Judo |
| 3. | PEKKI Sofia | Magas |
| 3. | HONKATUKIA Toivo | Meido-Kan, H:ki |
| P15-50 (6) |
| 1. | ROMANOV Kirill | Kiteen Kippon |
| 2. | HAANPÄÄ Mauno | Turun Judoseura |
| 3. | POHJA Totti | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | KYYHKYNEN Joel | Espoon Urheilijat |
| P15-55 (5) |
| 1. | PIRTTIKOSKI Eino | Oulun JK |
| 2. | SRUBKOVSKI Danil | Vantaan Jukara |
| 3. | PRUUNS Mario | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | AHOLAINEN Niilo | Koyama, Rovaniemi |
| 5. | AINASOJA Eemeli | Vantaan Jukara |
| P15-60 (8) |
| 1. | TAMMI Gleb | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | KALLIO Johannes | Porin JS Fudoshin |
| 3. | TÕNISSON Jonathan | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | SILVER Airon | Vantaan Jukara |
| T18-52 (3) |
| 1. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | VAINIOLA Milla | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 3. | KARJALAINEN Ella | Nummelan Judo |
| T18-57 (7) |
| 1. | MYLLYLÄ Riina | Chikara, H:ki |
| 2. | KOKKONEN Emma | Mikkelin Judo |
| 3. | HUHTAKANGAS Moona | Vantaan Jukara |
| 3. | KANTOLA Emilia | Koyama, Rovaniemi |
| T18-63 (3) |
| 1. | KUOSMANEN Jenna | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | HILTUNEN Saana | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | LEHTO Anni | Nokian Judo |
| T18+63 (2) |
| 1. | HANHELA Laura | Orimattilan JS |
| 2. | SUKANEN Melissa | Riihimäen JS |
| P18-60 (10) |
| 1. | OJANNE Justus | Tampereen Judo |
| 2. | SORSA Rasmus | Nummelan Judo |
| 3. | SAAPUNKI Kristian | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | HURSKAINEN Perttu | Oulun JK |
| P18-66 (6) |
| 1. | MARTTILA Mikko | Tampereen Judo |
| 2. | MÄÄTTÄ Saku | Tampereen Judo |
| 3. | VEIJOLA Iikka | Kajaanin JK |
| 3. | VEHMAS Vesa | Kirkkonummen JS |
| P18-73 (7) |
| 1. | KIVELÄ Ville | Hämeenlinnan JS |
| 2. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:ki |
| 3. | POLISHCHUK Matfei | Tikkurilan Judokat |
| 3. | PARKKONEN Jeremia | Jyväskylä Jigotai |
| P18-81 (3) |
| 1. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki |
| 2. | MAKSIMOV Pavel | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | KOPONEN Ohto | Kajaanin JK |
| N21-52 (2) |
| 1. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | VAINIOLA Milla | Lempäälän Syokonkan Judo |
| N21-57 (2) |
| 1. | LAIHO Venla | Nummelan Judo |
| 2. | SHARMA Vanshika | Meido-Kan, H:ki |
| N21-63 (3) |
| 1. | LAVIKAINEN Ella | Lahden JS |
| 2. | MÄKINEN Ida | Riihimäen JS |
| 3. | KUOSMANEN Jenna | Meido-Kan, H:ki |
| M21-60 (2) |
| 1. | OJANNE Justus | Tampereen Judo |
| 2. | KOTTARI Santtu | Tampereen Judo |
| M21-66 (7) |
| 1. | NIEMENKARI Kasperi | Oulun JK |
| 2. | MARTTILA Mikko | Tampereen Judo |
| 3. | ERJANSALO Perttu | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | VEIJOLA Iikka | Kajaanin JK |
| M21-73 (6) |
| 1. | RÖNTY Sami | Kajaanin JK |
| 2. | SAVOLAINEN Akseli | Lahden JS |
| 3. | RANKINEN Jere | Vihannin Judo |
| 3. | KIVELÄ Ville | Hämeenlinnan JS |
| M21-90 (4) |
| 1. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura |
| 2. | PÕLTSAM Reigal | Nokian Judo |
| 3. | SAVENIUS Egor | Kiteen Kippon |
| 4. | GEORGIEV Anton | Iisalmen JS |
| N-63 (3) |
| 1. | LAIHO Venla | Nummelan Judo |
| 2. | LAVIKAINEN Ella | Lahden JS |
| 3. | KUJANSUU Elviira | Tampereen Judo |
| M-90 (5) |
| 1. | HEINONEN Eetu | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | PAUKKU Eelis | Oyus Judojaos |
| 3. | PÕLTSAM Reigal | Nokian Judo |
| 4. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura |
| 5. | SAVENIUS Egor | Kiteen Kippon |
| M+100 (2) |
| 1. | JUNTUNEN Henri | Kajaanin JK |
| 2. | SAVENIUS Egor | Kiteen Kippon |
|