|
|
Results |
| G15-52 (6) |
| 1. | DMITRIJEVA Darja | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | LAPPETELÄINEN Essi | Iisalmen JS |
| 3. | KOMANDERA Weronika | Iceland Judo Federation |
| 3. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
| G15+63 (2) |
| 1. | AKTAS Emma-Melis | Tarto Do |
| 2. | BJARNADOTTIR Helena | Iceland Judo Federation |
| B15-38 (2) |
| 1. | MOROZOV Aleksei | Stockholms JK |
| 2. | KALINKIN Maxim | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| B15-42 (2) |
| 1. | POBLOCKI Samir | Stockholms JK |
| 2. | BALAYEV Samir | Magas |
| B15-46 (2) |
| 1. | BEN FATMA Samir | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | THORMODSSON Elias | Iceland Judo Federation |
| B15-60 (2) |
| 1. | NORBERG Alexander | IK Södra |
| 2. | PSENICNIJS Romans | Iceland Judo Federation |
| B15-66 (4) |
| 1. | ITÄPÄÄ Jaakko | Tampereen Judo |
| 2. | LEPPÄNEN Lauri | Vantaan Jukara |
| 3. | ISAKSSON Mikael | Iceland Judo Federation |
| 4. | ROSENKRANS Erik | IK Södra |
| B15+66 (3) |
| 1. | BUMAZHKIN Elisey | Jikan |
| 2. | HOFLIN Samuel | IK Södra |
| 3. | BÅÅTHE Viktor | IK Södra |
| G18+70 (2) |
| 1. | HANHELA Laura | Orimattilan JS |
| G18-70 (3) |
| 1. | ERKKILÄ Isla | Orimattilan JS |
| 2. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara |
| 3. | BJARNADOTTIR Helena | Iceland Judo Federation |
| G18-52 (5) |
| 1. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | KOKKONEN Emma | Mikkelin Judo |
| 3. | LAPPETELÄINEN Essi | Iisalmen JS |
| G18-57 (5) |
| 1. | KUOSMANEN Jenna | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | MYLLYLÄ Riina | Chikara, H:ki |
| 3. | GALATZ Weronika | IK Södra |
| 4. | ALTERSTEN Tora | IK Södra |
| 5. | MÄKINEN Amanda | Riihimäen JS |
| G18-63 (4) |
| 1. | LAVIKAINEN Ella | Lahden JS |
| 2. | MÄKINEN Ida | Riihimäen JS |
| 3. | NARVA Ada-Alexia | Oulun JK |
| B18+90 (2) |
| 1. | REDSVEN Markus | Mikkelin Judo |
| 2. | VARES Jakob | Tarto Do |
| B18-90 (5) |
| 1. | VARES Jakob | Tarto Do |
| 2. | MAKSIMOV Pavel | Murmansk |
| 3. | PÕLTSAM Reigal | Nokian Judo |
| 4. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura |
| 5. | ERONEN Ilmari | Tampereen Judo |
| B18-50 (5) |
| 1. | BALAYEV Samir | Magas |
| 2. | POBLOCKI Samir | Stockholms JK |
| 3. | MOROZOV Aleksei | Stockholms JK |
| 4. | THORMODSSON Elias | Iceland Judo Federation |
| B18-60 (7) |
| 1. | SEPPÄLÄ Otso | Maskun Tempo |
| 2. | OJANNE Justus | Tampereen Judo |
| 3. | MARTTILA Mikko | Tampereen Judo |
| 3. | KOTTARI Santtu | Tampereen Judo |
| B18-66 (7) |
| 1. | TAAVITSAINEN Jesper | Mikkelin Judo |
| 2. | MÄKELÄ Mikke | Tampereen Judo |
| 3. | BJORNSSON Adalsteinn | Iceland Judo Federation |
| 3. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:ki |
| B18-73 (10) |
| 1. | VILLAKO Markus | Tarto Do |
| 2. | URO Lenni | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | JIMMERHOLT Rasmus | IK Södra |
| 3. | TRIFKOVIC Luka | Stockholms JK |
| B18-81 (4) |
| 1. | PILT Karl-Johannes | Tarto Do |
| 2. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki |
| 3. | TOMCZYK Jakub | Iceland Judo Federation |
| 4. | ASPELIN Kim | IK Södra |
| W21-57 (2) |
| 1. | VAUHKONEN Erika | Chikara, H:ki |
| 2. | KUOSMANEN Jenna | Meido-Kan, H:ki |
| W21-63 (4) |
| 1. | SEIKKULA Louna-Lumia | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | LOMBANA Stefania | Tampereen Judo |
| 3. | SALMELA Jutta | Turun Judoseura |
| 4. | SHARMA Vanshika | Meido-Kan, H:ki |
| W21-70 (4) |
| 1. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara |
| 2. | TEPPO Unna | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | ERKKILÄ Isla | Orimattilan JS |
| 4. | PALSDOTTIR Hekla | Iceland Judo Federation |
| M21-66 (5) |
| 1. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, H:ki |
| 2. | AHOLAINEN Nuutti | Nummelan Judo |
| 3. | ROGNVALDSSON Ingolfur | Iceland Judo Federation |
| 4. | MARTISKAINEN Miro | Joen Yawara, Joensuu |
| M21-73 (4) |
| 1. | KHIRCHILASHVILI Khirchla | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | RÖNTY Sami | Kajaanin JK |
| 3. | HREIDARSSON Kjartan | Iceland Judo Federation |
| 4. | JONSSON Gylfi | Iceland Judo Federation |
| M21-81 (4) |
| 1. | IHANAMÄKI Eetu | Nokian Judo |
| 2. | GUSTAFSSON Hugo | Landvetter JK |
| 3. | AEVARSSON Andri | Iceland Judo Federation |
| 4. | TOMCZYK Jakub | Iceland Judo Federation |
| M21-90 (3) |
| 1. | KANEVETS Artur | Tikkurilan Judokat |
| 2. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura |
| 3. | STEFANSSON Matthias | Iceland Judo Federation |
| M21+90 (1) |
| 1. | REDSVEN Markus | Mikkelin Judo |
| W-57 (3) |
| 1. | VAUHKONEN Erika | Chikara, H:ki |
| 2. | YEUNG Nok Lam | Hong Kong TEAM |
| 3. | SANDELL Christina | Turun Judoseura |
| W-63 (6) |
| 1. | MATIKAINEN Pihla | Maskun Tempo |
| 2. | SALMELA Jutta | Turun Judoseura |
| 3. | OLLIKAINEN Ella | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | SEIKKULA Louna-Lumia | Koyama, Rovaniemi |
| W-70 (4) |
| 1. | KANERVA Emilia | Kirkkonummen JS |
| 2. | TUOMIKOSKI Emilia | Turun Judoseura |
| 3. | SIGURDARDOTTIR Ingunn | Iceland Judo Federation |
| 4. | PALSDOTTIR Hekla | Iceland Judo Federation |
| M-66 (3) |
| 1. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, H:ki |
| 2. | ROGNVALDSSON Ingolfur | Iceland Judo Federation |
| 3. | PETTINAU Luca | Turun Judoseura |
| M-73 (5) |
| 1. | OLIN Valtteri | Voimailuseura Bodonos |
| 2. | SAHA Luukas | Riihimäen JS |
| 3. | PERTELSON Oscar | Chikara, H:ki |
| 4. | LAAS Pärt | Tarto Do |
| 5. | HREIDARSSON Kjartan | Iceland Judo Federation |
| M-81 (7) |
| 1. | IHANAMÄKI Eetu | Nokian Judo |
| 2. | MAGOMEDKERIMOV Aslanbeg | Tarto Do |
| 3. | LUND Arni | Iceland Judo Federation |
| 3. | BULGAKOV Kristian | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| M-90 (3) |
| 1. | KUUSIK Mattias | Tarto Do |
| 2. | PAUKKU Eelis | Oyus Judojaos |
| 3. | STEFANSSON Matthias | Iceland Judo Federation |
|