|
|
Tulokset |
| T18-52 (8) |
| 1. | KOKKONEN Emma | Mikkelin Judo |
| 2. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | HUHTAKANGAS Moona | Vantaan Jukara |
| 3. | WALLÉN Lumia | Mikkelin Judo |
| T18-57 (4) |
| 1. | MYLLYLÄ Riina | Chikara, H:ki |
| 2. | SEIKKULA Louna-Lumia | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | KUOSMANEN Jenna | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | HAKSO Laura | Orimattilan JS |
| T18-63 (7) |
| 1. | LAVIKAINEN Ella | Lahden JS |
| 2. | MÄKINEN Ida | Riihimäen JS |
| 3. | NARVA Ada-Alexia | Oulun JK |
| 3. | HUTRI Helmi | Joutsan Tarmo |
| T18+63 (8) |
| 1. | NARVA Anni-Olivia | Oulun JK |
| 2. | HANHELA Laura | Orimattilan JS |
| 3. | SUOKANERVA Inka | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | PÖYSTI Eve | Yama-Arashi, Varkaus |
| P18-55 (7) |
| 1. | ORPHANOU Daniel | Orimattilan JS |
| 2. | OJANNE Justus | Tampereen Judo |
| 3. | KOTTARI Santtu | Tampereen Judo |
| 3. | SORSA Rasmus | Nummelan Judo |
| P18-60 (10) |
| 1. | VAUHKONEN Rasmus | Tampereen Judo |
| 2. | TIETÄVÄINEN Patrick | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | MARTTILA Mikko | Tampereen Judo |
| 3. | SEPPÄLÄ Otso | Maskun Tempo |
| P18-66 (14) |
| 1. | RANKINEN Jere | Vihannin Judo |
| 2. | TAAVITSAINEN Jesper | Mikkelin Judo |
| 3. | MÄKELÄ Mikke | Tampereen Judo |
| 3. | PARKKONEN Jeremia | Jyväskylä Jigotai |
| 5. | YLIRUUSI Alvar | Tampereen Judo |
| 5. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:ki |
| 7. | ERJANSALO Perttu | Saimaan Judo |
| 7. | HONKANEN Lucas | Kerimäen Judonoko |
| P18-73 (7) |
| 1. | URO Lenni | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | KIVELÄ Ville | Hämeenlinnan JS |
| 3. | JUNTUNEN Konsta | Joutsan Tarmo |
| 3. | ISORANTA Roope | Lahden JS |
| P18-81 (5) |
| 1. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki |
| 2. | HÄKKINEN Joonas | Porin JS Fudoshin |
| 3. | ATTI Aatos | Voimailuseura Bodonos |
| 4. | LUKIN Nikita | Turun Judoseura |
| 5. | TANTTU Joonas | Lahden JS |
| P18+81 (5) |
| 1. | REDSVEN Markus | Mikkelin Judo |
| 2. | PÕLTSAM Reigal | Nokian Judo |
| 3. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura |
| 4. | ERONEN Ilmari | Tampereen Judo |
| 5. | LUKIN Daniel | Turun Judoseura |
| N21-52 (3) |
| 1. | WOOTTEN Elsie | Tampereen Judo |
| 2. | KOKKONEN Emma | Mikkelin Judo |
| 3. | MALMINEN Vilja | Orimattilan JS |
| N21-57 (5) |
| 1. | VAUHKONEN Erika | Chikara, H:ki |
| 2. | SEIKKULA Louna-Lumia | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | MYLLYLÄ Riina | Chikara, H:ki |
| 4. | KUOSMANEN Jenna | Meido-Kan, H:ki |
| N21-63 (6) |
| 1. | LAVIKAINEN Ella | Lahden JS |
| 2. | ERKKILÄ Isla | Orimattilan JS |
| 3. | MÄKINEN Ida | Riihimäen JS |
| 3. | HEINONEN Emilia | Orimattilan JS |
| N21-70 (4) |
| 1. | NARVA Anni-Olivia | Oulun JK |
| 2. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara |
| 3. | TEPPO Unna | Koyama, Rovaniemi |
| 4. | NIEMINEN Enna | Orimattilan JS |
| N21+70 (2) |
| 1. | RAVEALA Katri | Chikara, H:ki |
| 2. | HANHELA Laura | Orimattilan JS |
| M21-60 (6) |
| 1. | VAUHKONEN Rasmus | Tampereen Judo |
| 2. | ORPHANOU Daniel | Orimattilan JS |
| 3. | SEPPÄLÄ Otso | Maskun Tempo |
| 3. | OJANNE Justus | Tampereen Judo |
| M21-66 (12) |
| 1. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, H:ki |
| 2. | AHOLAINEN Nuutti | Nummelan Judo |
| 3. | RANKINEN Jere | Vihannin Judo |
| 3. | LAHTI Eino | Jyväskylä Jigotai |
| 5. | KAATRASALO Henri | Iisalmen JS |
| 5. | GEISOR Joel | Shirokawa, Porvoo |
| 7. | NOEL Veikko | Hämeenlinnan JS |
| 7. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:ki |
| M21-73 (7) |
| 1. | KHIRCHILASHVILI Khirchla | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | KIVELÄ Ville | Hämeenlinnan JS |
| 3. | RÖNTY Sami | Kajaanin JK |
| 3. | HEIKKINEN Kristian | Kajaanin JK |
| M21-81 (4) |
| 1. | IHANAMÄKI Eetu | Nokian Judo |
| 2. | YLIRUUSI Teo | Tampereen Judo |
| 3. | HAKKARAINEN Santeri | Jyväskylä Jigotai |
| M21-90 (6) |
| 1. | KANEVETS Artur | Tikkurilan Judokat |
| 2. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura |
| 3. | ERONEN Ilmari | Tampereen Judo |
| 3. | PÕLTSAM Reigal | Nokian Judo |
| M21+90 (4) |
| 1. | REDSVEN Markus | Mikkelin Judo |
| 2. | NYMAN Joel | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | BOUZADA Zakaria | Chikara, H:ki |
|