|
|
Tulokset |
| P11-34 (7) |
| 1. | LUUKINEN Noel | Kita-Kan, Kemi |
| 2. | SAARINEN Inari | Oulun JK |
| 3. | TASKILA Kaarlo | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | TAMMI Klim | Shirokawa, Porvoo |
| P11-42 (6) |
| 1. | NEVALA Veeti | Porin JS Fudoshin |
| 2. | LAMBACKA Jarkko | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | KAUTTO Lauri | Oulun JK |
| 3. | LAHTINEN Leevi | Koyama, Rovaniemi |
| T13-36 (5) |
| 1. | PIRTTIKANGAS Ronja | Kita-Kan, Kemi |
| 2. | SAARINEN Inari | Oulun JK |
| 3. | MÄNTYKENTTÄ Sara | Koyama, Rovaniemi |
| 4. | STEWART Angelica | Oulun JK |
| 5. | NARVA Sara | Oulun JK |
| P13-34 (5) |
| 1. | SILEN Topi | Orimattilan JS |
| 2. | MÄNTYKENTTÄ Sara | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | PELLI Lauri | Oulun JK |
| 4. | SALMELA Matias | Koyama, Rovaniemi |
| 5. | TEPSA Jami | Kita-Kan, Kemi |
| P13-42 (9) |
| 1. | PIRTTIKOSKI Eino | Oulun JK |
| 2. | NEVALA Veeti | Porin JS Fudoshin |
| 3. | POHJA Totti | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | LAMBACKA Jarkko | Koyama, Rovaniemi |
| P13-50 (8) |
| 1. | TAMMI Gleb | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | VILEN Jonne | Kita-Kan, Kemi |
| 3. | KÖRKKÖ Sofia | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | TOIVIAINEN Jussi | Koyama, Rovaniemi |
| P13+55 (2) |
| 1. | PAANANEN Roope | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | HILTUNEN Einari | Oulun JK |
| P15-42 (4) |
| 1. | LEPISTÖ Jimi | Orimattilan JS |
| 2. | SOINI Aatu | Oulun JK |
| 3. | TIMISJÄRVI Miko | Jyväskylä Jigotai |
| 4. | PIRTTIKOSKI Eino | Oulun JK |
| P15-55 (5) |
| 1. | TAANILA Sakari | Oulun JK |
| 2. | HEISKANEN Isla | Kita-Kan, Kemi |
| 3. | HEIKKILÄ Kaius | Oulun JK |
| 4. | TANAYAMA Eino | Oulun JK |
| 5. | RAUTIO Topias | Oulun JK |
| M+100 (2) |
| 1. | LAMBACKA Markus | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | PAUKKU Eelis | Oyus Judojaos |
|