| TA9-31,0 | (PDF) |
| TA9-34,0 | (PDF) |
| PA9-23,8 | (PDF) |
| PA9-30,8 | (PDF) |
| PA9-38,5 | (PDF) |
| TA11-28,9 | (PDF) |
| PA11-31,7 | (PDF) |
| PA11-35,6 | (PDF) |
| PA11-27,9 | (PDF) |
| PA11-30,3 | (PDF) |
| PA11-50,9 | (PDF) |
| PTA11-33,8 | (PDF) |
| PTA11-39,4 | (PDF) |
| PTA11-45,5 | (PDF) |
| PY11-30,2 | (PDF) |
| TA13-30.0 | (PDF) |
| TA13-51,1 | (PDF) |
| TA13-40,4 | (PDF) |
| PA13-33,0 | (PDF) |
| PA13-42,4 | (PDF) |
| PA13-43,9 | (PDF) |
| TY13-36,1 | (PDF) |
| TY13-51,4 | (PDF) |
| PTY13-60,0 | (PDF) |
| PY13-35,3 | (PDF) |
| PY13-45,3 | (PDF) |
| TA15-41,5 | (PDF) |
| TA15-60,0 | (PDF) |
| PA15-36,4 | (PDF) |
| PA15-46,0 | (PDF) |
| PY15-61,0 | (PDF) |
| PY18-57,0 | (PDF) |
| MA-71,8 | (PDF) |
| MA-90,9 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | TA9 | PA9 | TA11 | PA11 | PTA11 | PY11 | TA13 | PA13 | PTY13 | TY13 | PY13 | PA15 | TA15 | PY15 | PY18 | MA
|
|---|
| Kilpailijat: | 116 | 6 | 11 | 3 | 21 | 12 | 3 | 12 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4
| | Ottelut: | 158 | 6 | 18 | 3 | 35 | 19 | 3 | 19 | 9 | 6 | 6 | 13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4
| | Ippon: | 136 | 5 | 18 | 2 | 29 | 14 | 2 | 16 | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4
| | Waza-ari: | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 0:51 | 0:45 | 0:40 | 0:43 | 0:50 | 1:17 | 1:10 | 0:54 | 0:42 | 0:47 | 0:53 | 1:01 | 0:40 | 0:25 | 1:07 | 0:46 | 0:22 | |