| TA9-31,0 | (PDF) |
| TA9-34,0 | (PDF) |
| PA9-23,8 | (PDF) |
| PA9-30,8 | (PDF) |
| PA9-38,5 | (PDF) |
| TA11-28,9 | (PDF) |
| PA11-31,7 | (PDF) |
| PA11-35,6 | (PDF) |
| PA11-27,9 | (PDF) |
| PA11-30,3 | (PDF) |
| PA11-50,9 | (PDF) |
| PTA11-33,8 | (PDF) |
| PTA11-39,4 | (PDF) |
| PTA11-45,5 | (PDF) |
| PY11-30,2 | (PDF) |
| TA13-30.0 | (PDF) |
| TA13-51,1 | (PDF) |
| TA13-40,4 | (PDF) |
| PA13-33,0 | (PDF) |
| PA13-42,4 | (PDF) |
| PA13-43,9 | (PDF) |
| TY13-36,1 | (PDF) |
| TY13-51,4 | (PDF) |
| PTY13-60,0 | (PDF) |
| PY13-35,3 | (PDF) |
| PY13-45,3 | (PDF) |
| TA15-41,5 | (PDF) |
| TA15-60,0 | (PDF) |
| PA15-36,4 | (PDF) |
| PA15-46,0 | (PDF) |
| PY15-61,0 | (PDF) |
| PY18-57,0 | (PDF) |
| MA-71,8 | (PDF) |
| MA-90,9 | (PDF) |
|
| TY13-36,1 |
| # | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| 1 | KIILI Veera | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | EERIKÄINEN Aino | 0:52 |
| 2 | KIILI Veera | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | BUENDIA Lotta | 1:31 |
| 3 | EERIKÄINEN Aino | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | BUENDIA Lotta | 0:04 |
|