| PA9-21,5 | (PDF) |
| PA9-23,4 | (PDF) |
| PA9-26,3 | (PDF) |
| TA11-26,7 | (PDF) |
| TA11-31,1 | (PDF) |
| TA11-35,6 | (PDF) |
| PA11+52 | (PDF) |
| PA11-24,6 | (PDF) |
| PA11-33,2 | (PDF) |
| PA11-36,1 | (PDF) |
| PA11-49,1 | (PDF) |
| PA11-30,8 | (PDF) |
| PA11-38.5 | (PDF) |
| PTA11-41,9 | (PDF) |
| TY11-28,3 | (PDF) |
| TY11-36,0 | (PDF) |
| PY11-28,7 | (PDF) |
| PY11-35,6 | (PDF) |
| PY11-40,2 | (PDF) |
| TA13-39,2 | (PDF) |
| TA13-47,9 | (PDF) |
| TA13-32,6 | (PDF) |
| PA13-33,7 | (PDF) |
| PA13-36,8 | (PDF) |
| PA13-39,5 | (PDF) |
| PA13-42,3 | (PDF) |
| PA13-43,3 | (PDF) |
| PA13-47,4 | (PDF) |
| PA13-54,9 | (PDF) |
| PY13-32,4 | (PDF) |
| PY13-36,3 | (PDF) |
| PY13-43,6 | (PDF) |
| PY13-47,4 | (PDF) |
| PY13-53,6 | (PDF) |
| TA15-51,9 | (PDF) |
| PA15-49,2 | (PDF) |
| PA15-56,3 | (PDF) |
| TY15-49,1 | (PDF) |
| PY15-44,6 | (PDF) |
| PT15-63,5 | (PDF) |
| T15-57,0 | (PDF) |
| P15-38,2 | (PDF) |
| P15-56,6 | (PDF) |
| P15-74,3 | (PDF) |
| N-62,4 | (PDF) |
| M+100 | (PDF) |
| M-69,4 | (PDF) |
| M-79,9 | (PDF) |
| M-87,2 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | PA9 | TA11 | PA11 | PTA11 | TY11 | PY11 | TA13 | PA13 | PY13 | PA15 | TA15 | PY15 | TY15 | PT15 | P15 | T15 | M | N
|
|---|
| Kilpailijat: | 184 | 13 | 15 | 39 | 3 | 4 | 8 | 7 | 29 | 18 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 14 | 3
| | Ottelut: | 237 | 18 | 20 | 53 | 3 | 4 | 8 | 7 | 41 | 21 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 22 | 3
| | Ippon: | 191 | 17 | 14 | 39 | 3 | 3 | 7 | 7 | 36 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 17 | 3
| | Waza-ari: | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 28 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 0:57 | 0:31 | 1:01 | 1:07 | 0:02 | 1:16 | 0:43 | 0:23 | 0:47 | 1:17 | 1:12 | 0:58 | 0:46 | 1:11 | 1:27 | 0:48 | 0:58 | 1:07 | 0:57 | |