| TA11-37,0 | (PDF) |
| TA11-47,5 | (PDF) |
| TA11-25,5 | (PDF) |
| TA11-28,8 | (PDF) |
| TA11-32,8 | (PDF) |
| PA11+50 | (PDF) |
| PA11-23,0 | (PDF) |
| PA11-25,8 | (PDF) |
| PA11-28,8 | (PDF) |
| PA11-29,9 | (PDF) |
| PA11-32,6 | (PDF) |
| PA11-33,6 | (PDF) |
| PA11-35,6 | (PDF) |
| PA11-37,2 | (PDF) |
| PA11-39,7 | (PDF) |
| PA11-44,8 | (PDF) |
| PA11-48,4 | (PDF) |
| PA11-27,6 | (PDF) |
| PY11-33,1 | (PDF) |
| PY11-37,9 | (PDF) |
| PY11-46,0 | (PDF) |
| PTY11-28,5 | (PDF) |
| TA13-53,1 | (PDF) |
| PA13-56,0 | (PDF) |
| PA13-34,8 | (PDF) |
| PTA13-40,0 | (PDF) |
| PTA13-44,1 | (PDF) |
| TY13-42,1 | (PDF) |
| PY13-35,7 | (PDF) |
| PY13-44,7 | (PDF) |
| PTY13-54,5 | (PDF) |
| TA15-54,3 | (PDF) |
| PA15-41,0 | (PDF) |
| PA15-45,5 | (PDF) |
| PTA15+60 | (PDF) |
| PTY15-52,0 | (PDF) |
| PT15-61,1 | (PDF) |
| M+100 | (PDF) |
| M-70,0 | (PDF) |
| M-79,0 | (PDF) |
| M-85,0 | (PDF) |
|
Tulokset |
| TA11-37,0 (3) |
| 1. | MUURINEN Saimi | Kirkkonummen JS |
| 2. | HONKANEN Ada | Kirkkonummen JS |
| 3. | AHLSTEDT Heli | Nummelan Judo |
| TA11-47,5 (2) |
| 1. | ALANGO Mia Mai | Nummelan Judo |
| 2. | ÖSTER Veera | Hontai Judo, H:ki |
| TA11-25,5 (3) |
| 1. | HARJU Lilja | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | TASKINEN Ella | Chikara, H:ki |
| 3. | LEHTO Tiia | Ahjo Training Center |
| TA11-28,8 (4) |
| 1. | HIETANEN-LIN Carolina | Chikara, H:ki |
| 2. | MUSTELIN Saara | Nokian Judo |
| 3. | LAUTSO Silvia | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | BUMANN Klaara | Meido-Kan, H:ki |
| TA11-32,8 (5) |
| 1. | EERIKÄINEN Aino | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | TOURU Mia | Akagi |
| 3. | MOISIO Inka | Nummelan Judo |
| 4. | AALTO Sofia | Turun Judoseura |
| 5. | NIEMI Hilla | Akagi |
| PA11+50 (2) |
| 1. | HANKALA Noa | Tikkurilan Judokat |
| 2. | LENKKERI Lauri | Judoseura Targim, Helsinki |
| PA11-23,0 (6) |
| 1. | TANTAWI Mohsen | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | MISHA Alan | Magas |
| 3. | FRIMAN Max | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | AUSH Imran | Magas |
| PA11-25,8 (5) |
| 1. | ARCHAKOV Abdurahman | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | AFAMUGAT Samir | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | WOSSAERT Armando | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | SAVINAINEN Kosmo | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | SEPP Aleksander | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| PA11-28,8 (4) |
| 1. | KUSHTOV Bagaudin | Magas |
| 2. | VIHERVUORI Aapo | Ahjo Training Center |
| 3. | KIVISTÖ Toivo | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 4. | KOKKONEN Kristian | Voimailuseura Bodonos |
| PA11-29,9 (6) |
| 1. | KILPINEN Karri | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | PEISA Topi | Chikara, H:ki |
| 3. | MUONA Luka | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | MATIAS Alarii | Chikara, H:ki |
| PA11-32,6 (8) |
| 1. | UJULA Emil | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | MAYOROV Artur | Magas |
| 3. | PODCHISHCHALOV Arhip | Kotkan JS |
| 3. | MISHA Aslan | Magas |
| 5. | MÄKELÄ Jussi | Kirkkonummen JS |
| 5. | MYÖHÄNEN Oliver | Chikara, H:ki |
| 7. | DE VIZCAYA Neo | Chikara, H:ki |
| 7. | MANNINEN Mikael | Hyvinkään Judoseura |
| PA11-33,6 (8) |
| 1. | GATAGAZHEV Muhammad-Amin | Magas |
| 2. | SRUBKOVSKI Danil | Vantaan Jukara |
| 3. | SALMI Veeti | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 3. | AHONEN Ukko | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | OINONEN Iisakki | Chikara, H:ki |
| 5. | LAAKSONEN Leevi | Hontai Judo, H:ki |
| 7. | JÄÄSKELÄINEN Aarni | Vantaan Jukara |
| 7. | HYTTINEN Joel | Konjo |
| PA11-35,6 (4) |
| 1. | POLO Hugo | Chikara, H:ki |
| 2. | FÄLDT Niilo | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | VÄÄNÄNEN Ensio | Vantaan Jukara |
| 4. | ELOPURO Onni | Meido-Kan, H:ki |
| PA11-37,2 (5) |
| 1. | INNANEN Eeli | Chikara, H:ki |
| 2. | KAVANNE Luca | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | SRUBKOVSKI David | Vantaan Jukara |
| 4. | SILANDER Oskari | Ahjo Training Center |
| 5. | O'SULLIVAN Sami | Kirkkonummen JS |
| PA11-39,7 (5) |
| 1. | INGMAN Oscar | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | ASKOLA Teemu | Kirkkonummen JS |
| 3. | KARVONEN Kasper | Shirokawa, Porvoo |
| 4. | AHOLA Kimi | Shirokawa, Porvoo |
| 5. | MURTOLA Onni | Sobudo |
| PA11-44,8 (6) |
| 1. | PRUUNS Mario | Chikara, H:ki |
| 2. | MAHAURI Mohmad-Amin | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | HAKKARAINEN Akseli | Ahjo Training Center |
| 3. | KIVI Sampo | Hontai Judo, H:ki |
| PA11-48,4 (4) |
| 1. | KVICK Daniel | Salon Budoseura |
| 2. | MUSTELIN Teemu | Nokian Judo |
| 3. | RANTALAIHO Leevi | Kirkkonummen JS |
| 4. | LENKKERI Lauri | Judoseura Targim, Helsinki |
| PA11-27,6 (8) |
| 1. | IMINOV Atilla | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | VALKEINEN Eero | Vantaan Jukara |
| 3. | KAUPPINEN Lukas | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | RAUTIAINEN Teemu | Tikkurilan Judokat |
| 5. | HYVÖNEN Oula | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | TOURU Oskari | Akagi |
| 7. | KOJONEN Oscar | Meido-Kan, H:ki |
| 7. | TOCHIEV Abdul-Malik | Judoseura Targim, Helsinki |
| PY11-33,1 (4) |
| 1. | MANNINEN Luke | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | KYLLÖNEN Urho | Tikkurilan Judokat |
| 3. | NEUVONEN Aarne | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | TÖLLI Olavi | Hämeenlinnan JS |
| PY11-37,9 (3) |
| 1. | VIROLAINEN Joel | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | SIITARINEN Oliver | Vantaan Jukara |
| 3. | AJO Neo | Tikkurilan Judokat |
| PY11-46,0 (2) |
| 1. | AINASOJA Eemeli | Vantaan Jukara |
| 2. | KARPIOLA Max | Hontai Judo, H:ki |
| PTY11-28,5 (5) |
| 1. | KÄÄRIÄINEN Vilho | Tikkurilan Judokat |
| 2. | VÄHÄTIITTO Veeti | Ahjo Training Center |
| 3. | HAKAMÄKI Antti | Hämeenlinnan JS |
| 4. | HAKAMÄKI Iida | Hämeenlinnan JS |
| 5. | INNANEN Verner | Meido-Kan, H:ki |
| TA13-53,1 (2) |
| 1. | SATUKANGAS Viivi | Espoon Urheilijat |
| 2. | TUOMINEN Pihla | Vantaan Jukara |
| PA13-56,0 (5) |
| 1. | MÄKELÄ Lauri | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | JORDAS Erik | Loviisan S JS Arashi |
| 3. | IHALAINEN Tuure | Chikara, H:ki |
| 4. | JUSELIUS Eliot | Kirkkonummen JS |
| 5. | AALTO Aaro | Judo-Kan, Espoo |
| PA13-34,8 (5) |
| 1. | SALLINEN Max | Kirkkonummen JS |
| 2. | PUTAALA Noel | Chikara, H:ki |
| 3. | HECKWOLF Lucas | Tikkurilan Judokat |
| 4. | LAMMIN-SOILA Dylan | Helsingin Judosport |
| 5. | VEHKASAARI Samuli | Meido-Kan, H:ki |
| PTA13-40,0 (6) |
| 1. | BJÖRS Rafael | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | TUHKANEN Max | Vantaan Jukara |
| 3. | KONOPLYA Nikita | Chikara, H:ki |
| 3. | VUORIOKSA Kalle | Kirkkonummen JS |
| PTA13-44,1 (6) |
| 1. | SILVER Airon | Vantaan Jukara |
| 2. | HELÉN Eino | Loviisan S JS Arashi |
| 3. | KARMALUOTO Eero | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | PERTTINA Sinna | Tikkurilan Judokat |
| TY13-42,1 (2) |
| 1. | MÄTTÖ Nea | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | JÄRNSTED Eevi | Kotkan JS |
| PY13-35,7 (4) |
| 1. | KROGERUS Jan | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | MUURINEN Esko | Kirkkonummen JS |
| 3. | HONKATUKIA Toivo | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | LAUTSO Andreas | Meido-Kan, H:ki |
| PY13-44,7 (3) |
| 1. | FAINER Filipp | Vantaan Jukara |
| 2. | ANTILA Juho | Helsingin Judosport |
| 3. | HUTTUNEN Ilmo | Nokian Judo |
| PTY13-54,5 (3) |
| 1. | MOILANEN Elmiina | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | AHMED Amiin | Espoon Urheilijat |
| 3. | KÄYHKÖ Sade | Kirkkonummen JS |
| TA15-54,3 (3) |
| 1. | MISHA Nalmis | Magas |
| 2. | PALLARI Netta | Ahjo Training Center |
| 3. | MÄKI Karoliina | Ahjo Training Center |
| PA15-41,0 (3) |
| 1. | PRUUNS Marek | Magas |
| 2. | SIMOLA Santeri | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | KANGUR Romet | Vantaan Jukara |
| PA15-45,5 (4) |
| 1. | PUGOEV Jusup | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | AGAMIRZAEV Abdul-Halim | Magas |
| 3. | PURMONEN Antti | Tikkurilan Judokat |
| 4. | VUORINEN Miro | Loviisan S JS Arashi |
| PTA15+60 (3) |
| 1. | SUKANEN Melissa | Hyvinkään Judoseura |
| 2. | HONKANEN Emil | Kirkkonummen JS |
| 3. | AUTIO Vilma | Chikara, H:ki |
| PTY15-52,0 (4) |
| 1. | KILPELÄINEN Mikko | Helsingin Judosport |
| 2. | UUSIHAKALA Lumi | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | HÄMÄLÄINEN Matias | Espoon JK |
| 4. | KVICK Samuel | Salon Budoseura |
| PT15-61,1 (2) |
| 1. | SIILI Akseli | Helsingin Judosport |
| 2. | SUKANEN Melissa | Hyvinkään Judoseura |
| M+100 (2) |
| 1. | SALMINEN Iiro | Chikara, H:ki |
| 2. | PIIRAINEN Kari | Nokian Judo |
| M-70,0 (4) |
| 1. | ESKO Antti | Nokian Judo |
| 2. | LAAKSO Ari | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | KÄRKKÄINEN Matias | Tikkurilan Judokat |
| 4. | KAURANEN Onni | Chikara, H:ki |
| M-79,0 (3) |
| 1. | MARTINVIITA Juho-Petteri | Tapanilan Erä, H:ki |
| 2. | RÖNN Pasi | Kirkkonummen JS |
| 3. | POIKOLAINEN Petri | Espoon Urheilijat |
| M-85,0 (4) |
| 1. | SÄRMÄNTÖ Asko | Chikara, H:ki |
| 2. | VIRTANEN Jani | Chikara, H:ki |
| 3. | POHJALA Jaakko | Hämeenlinnan JS |
| 4. | KAUPPINEN Markus | Meido-Kan, H:ki |
|