| TA11-37,0 | (PDF) |
| TA11-47,5 | (PDF) |
| TA11-25,5 | (PDF) |
| TA11-28,8 | (PDF) |
| TA11-32,8 | (PDF) |
| PA11+50 | (PDF) |
| PA11-23,0 | (PDF) |
| PA11-25,8 | (PDF) |
| PA11-28,8 | (PDF) |
| PA11-29,9 | (PDF) |
| PA11-32,6 | (PDF) |
| PA11-33,6 | (PDF) |
| PA11-35,6 | (PDF) |
| PA11-37,2 | (PDF) |
| PA11-39,7 | (PDF) |
| PA11-44,8 | (PDF) |
| PA11-48,4 | (PDF) |
| PA11-27,6 | (PDF) |
| PY11-33,1 | (PDF) |
| PY11-37,9 | (PDF) |
| PY11-46,0 | (PDF) |
| PTY11-28,5 | (PDF) |
| TA13-53,1 | (PDF) |
| PA13-56,0 | (PDF) |
| PA13-34,8 | (PDF) |
| PTA13-40,0 | (PDF) |
| PTA13-44,1 | (PDF) |
| TY13-42,1 | (PDF) |
| PY13-35,7 | (PDF) |
| PY13-44,7 | (PDF) |
| PTY13-54,5 | (PDF) |
| TA15-54,3 | (PDF) |
| PA15-41,0 | (PDF) |
| PA15-45,5 | (PDF) |
| PTA15+60 | (PDF) |
| PTY15-52,0 | (PDF) |
| PT15-61,1 | (PDF) |
| M+100 | (PDF) |
| M-70,0 | (PDF) |
| M-79,0 | (PDF) |
| M-85,0 | (PDF) |
|
| PA11-32,6 |
| # | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| 1 | UJULA Emil | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | DE VIZCAYA Neo | 0:21 |
| 2 | MISHA Aslan | 10/0 | 10 - 0 | 00/1 | MÄKELÄ Jussi | 1:51 |
| 3 | MAYOROV Artur | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | MANNINEN Mikael | 1:11 |
| 4 | PODCHISHCHALOV Arhip | 10/1 | 10 - 0 | 00/0 | MYÖHÄNEN Oliver | 0:46 |
| 5 | UJULA Emil | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | MISHA Aslan | 0:07 |
| 6 | MAYOROV Artur | 00/0 | 0 - 0 | 00/0 | PODCHISHCHALOV Arhip | 2:00 |
| 7 | DE VIZCAYA Neo | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | MÄKELÄ Jussi | 0:10 |
| 8 | MANNINEN Mikael | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | MYÖHÄNEN Oliver | 0:00 |
| 9 | MÄKELÄ Jussi | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | PODCHISHCHALOV Arhip | 0:22 |
| 10 | MYÖHÄNEN Oliver | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | MISHA Aslan | 0:50 |
| 11 | UJULA Emil | 10/1 | 10 - 0 | 00/0 | MAYOROV Artur | 0:21 |
|