|
|
Tulokset |
| T11-34 (4) |
| 1. | PEKKI Sofia | Magas |
| 2. | KERÄNEN Emmi | Nummelan Judo |
| 3. | SIITONEN Anni | Tikkurilan Judokat |
| 4. | MULLI Viivi | Loviisan S JS Arashi |
| T11-44 (1) |
| 1. | PALMIK Krisjana | Ookami |
| P11-25 (3) |
| 1. | PEKKI Stefan | Magas |
| 2. | RAIMO Robin-Christopher | Ookami |
| 3. | POIKSELKÄ Verneri | Nummelan Judo |
| P11-27 (5) |
| 1. | HILTUNEN Milo | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | VAHTOLA Daniel | Tikkurilan Judokat |
| 3. | KALJUSAAR Artur | Rapla Judoklubi |
| 4. | KALJUS Karl Jakob | Keila Ookami |
| 5. | KÄÄRIÄINEN Vilho | Tikkurilan Judokat |
| P11-30 (12) |
| 1. | BALAYEV Muhammad | Magas |
| 2. | RABTSUK Oliver | Ookami |
| 3. | KYLLÖNEN Urho | Tikkurilan Judokat |
| 3. | LÖPPÖNEN Sampo | Tohmajärven urheilijat ry |
| 5. | POIKSELKÄ Iivari | Nummelan Judo |
| 5. | RÄSSA Jaan | Keila Ookami |
| 7. | VÄHÄTIITTO Veeti | Ahjo Training Center |
| 7. | MERILAIN Nils | Keila Ookami |
| P11-34 (12) |
| 1. | TUMM Teodor | Ookami |
| 2. | KERÄNEN Emmi | Nummelan Judo |
| 3. | ALTAN Sarpedon | Rapla Judoklubi |
| 3. | PERENTS Richard Steven | Ookami |
| 5. | ANSI Jürgen | Rapla Judoklubi |
| 5. | POLO Hugo | Chikara, H:ki |
| 7. | NIINSOO Mehis | Ookami |
| 7. | KUDEVIITA Marten | Ookami |
| P11-38 (9) |
| 1. | SEIDELBERG Marten | Ookami |
| 2. | EESMÄE Norman | Keila Ookami |
| 3. | LEPISTÖ Jimi | Orimattilan JS |
| 3. | VITKOVSKI Daniil | Kostomuksha Judo Team |
| P11-42 (4) |
| 1. | SMIRNOV Viktor | Rapla Judoklubi |
| 2. | INNO Oliver | Ookami |
| 3. | TRUUVERK Hüüd-Keerit | Ookami |
| 4. | KIVIMÄE Kevin-Oskar | Ookami |
| P11-46 (2) |
| 1. | VOLTRE Andri | Rapla Judoklubi |
| 2. | PIKKUVIRTA Mikael | Maskun Tempo |
| P11-55 (2) |
| 1. | VOLTRE Andri | Rapla Judoklubi |
| 2. | LAHDES Ville | Maskun Tempo |
| T13-54 (2) |
| 1. | MARJUNEN Milja | Maskun Tempo |
| 2. | NEIGLICK Sara | Chikara, H:ki |
| T13-36 (5) |
| 1. | ERJANSALO Petra | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | PEKKI Sofia | Magas |
| 3. | HUHTAKANGAS Moona | Vantaan Jukara |
| 4. | APPEL Venla | Kirkkonummen JS |
| 5. | KIVIJÄRVI Sanni | Maskun Tempo |
| T13-40 (4) |
| 1. | KARJALAINEN Ella | Nummelan Judo |
| 2. | WALLÉN Lumia | Mikkelin Judo |
| 3. | ELOMAA Elli | Salon Budoseura |
| 4. | SIREL Katiriine | Rapla Judoklubi |
| T13-44 (2) |
| 1. | VILKKO Elvi | Hämeenlinnan JS |
| 2. | PALMIK Krisjana | Ookami |
| T13-48 (2) |
| 1. | HANHIVAARA Ninja | Hämeenlinnan JS |
| 2. | TUOMINEN Pihla | Vantaan Jukara |
| P13-34 (8) |
| 1. | PINDMA Partik Tobias | Ookami |
| 2. | NILHO Ilishan | Magas |
| 3. | KRUPSKI Roni | Vantaan Jukara |
| 3. | PAAS Oscar | Ookami |
| P13-38 (10) |
| 1. | ADAMSON Ralf | Ookami |
| 2. | POIKOLAINEN Aaro | Espoon Urheilijat |
| 3. | VITKOVSKI Daniil | Kostomuksha Judo Team |
| 3. | REINO Kaur | Rapla Judoklubi |
| P13-42 (7) |
| 1. | HEIKKINIEMI Jasper | Hämeenlinnan JS |
| 2. | LEESMENT Rene | Rapla Judoklubi |
| 3. | HAIKOLA Eero | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | KYRYLIUK Sasha | Maskun Tempo |
| P13-46 (4) |
| 1. | POLISHCHUK Matfei | Tikkurilan Judokat |
| 2. | VEEDLA Robin | Ookami |
| 3. | RÜÜSON Ronnie Richard | Rapla Judoklubi |
| 4. | PAALBERG Roger | Keila Ookami |
| P13-50 (9) |
| 1. | KERÄNEN Elmo | Siuntion Keido-Kan |
| 2. | TALTS Sander | Ookami |
| 3. | KURKELA Eelis | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | LEPPÄNEN Lauri | Vantaan Jukara |
| P13-55 (3) |
| 1. | BELJAKOV Artjom | Ookami |
| 2. | JORDAS Erik | Loviisan S JS Arashi |
| 3. | SIILI Akseli | Helsingin Judosport |
| P13+55 (4) |
| 1. | JÜRGENSON Georg Samuel | Ookami |
| 2. | KETTUNEN Anton | Nummelan Judo |
| 3. | KARRU Juho | Maskun Tempo |
| 4. | MULLI Väinö | Loviisan S JS Arashi |
| T15-60 (2) |
| 1. | HAKSO Laura | Akagi |
| 2. | HEIMONEN Kiia | Jyväskylä Jigotai |
| T15-44 (4) |
| 1. | GLADKIKH Anastasia | Vyborg |
| 2. | KOKKONEN Emma | Mikkelin Judo |
| 3. | SCHMITH Gertrud Emily | Keila Ookami |
| 4. | LEPISTÖ Hanne | Orimattilan JS |
| T15-48 (2) |
| 1. | KURKELA Elsi | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | LAANESTE Janeli | Keila Ookami |
| T15-52 (3) |
| 1. | MYLLYLÄ Riina | Chikara, H:ki |
| 2. | NYKÄNEN Ella | Yama-Arashi, Varkaus |
| 3. | JANSSON Michelle | Vantaan Jukara |
| T15+63 (2) |
| 1. | HANHELA Laura | Orimattilan JS |
| 2. | ROUHIAINEN Olivia | Jyväskylä Jigotai |
| P15-34 (2) |
| 1. | PINDMA Patrik Tobias | Ookami |
| 2. | KONTIOKORPI Topias | Raision Ryhti |
| P15-38 (2) |
| 1. | JAKIMOV Robert | Audentes |
| 2. | VIINIKAINEN Santeri | Jyväskylä Jigotai |
| P15-42 (3) |
| 1. | JAKIMOV Edward | Audentes |
| 2. | VUORINEN Miro | Loviisan S JS Arashi |
| 3. | VUORISTO Kasimir | Maskun Tempo |
| P15-46 (8) |
| 1. | VEHMAS Vesa | Kirkkonummen JS |
| 2. | MARTTILA Mikko | Tampereen Judo |
| 3. | LÖPPÖNEN Elias | Tohmajärven urheilijat ry |
| 3. | KORNIENKO Alexander | Kibuvits SK |
| P15-50 (4) |
| 1. | HEISKANEN Oskari | Joutsan Tarmo |
| 2. | AASUMETS Egert | Ookami |
| 3. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:ki |
| 4. | TUOMINEN Otso | Vantaan Jukara |
| P15-55 (5) |
| 1. | KIVELÄ Ville | Hämeenlinnan JS |
| 2. | HAKSO Laura | Akagi |
| 3. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki |
| 4. | HENRIKSSON Isak | Hontai Judo, H:ki |
| 5. | AHOLA Oula-Topias | Espoon Urheilijat |
| P15-60 (4) |
| 1. | RÄTTÖ Erno | Lahden JS |
| 2. | GLADKIKH Semen | Vyborg |
| 3. | LEMBRA Oliver | Ookami |
| 4. | PUOTTULA Konsta | Maskun Tempo |
| P15-66 (3) |
| 1. | SYRJÄ Atte | Vantaan Jukara |
| 2. | ERONEN Ilmari | Tampereen Judo |
| 3. | LARKELA Johannes | Maskun Tempo |
| P15+66 (3) |
| 1. | VILKKINEN Elias | Maskun Tempo |
| 2. | PÕLTSAM Reigal | Nokian Judo |
| 3. | KANKAANPÄÄ Jami | Tikkurilan Judokat |
| T18-63 (4) |
| 1. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara |
| 2. | HEINONEN Emilia | Orimattilan JS |
| 3. | MÄKINEN Ida | Riihimäen JS |
| 4. | NIEMINEN Enna | Orimattilan JS |
| P18-55 (3) |
| 1. | PRANGLI Ats Andreas | Ookami |
| 2. | ERJANSALO Perttu | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | SATUKANGAS Arttu | Espoon Urheilijat |
| P18-60 (6) |
| 1. | LIIMATAINEN Peetu | Chikara, H:ki |
| 2. | POSTOL Kirill | Ookami |
| 3. | AUNA Jesse | Nummelan Judo |
| 3. | URO Lenni | Hontai Judo, H:ki |
| P18-66 (3) |
| 1. | PAPPEL Robert | Ookami |
| 2. | MARISTO Taavi | Vantaan Jukara |
| 3. | TÄHTIKUNNAS Paavo | Vantaan Jukara |
| P18-73 (6) |
| 1. | TALTS Rasmus | Ookami |
| 2. | KOTISALO Nooa | Mikkelin Judo |
| 3. | TAN-RÖHOLM Tomi | Tikkurilan Judokat |
| 3. | VALIMA Santeri | Riihimäen JS |
|