| TA9-28,5 | (PDF) |
| PA9-24,0 | (PDF) |
| PA9-29,5 | (PDF) |
| TA11-35,0 | (PDF) |
| PA11-28,6 | (PDF) |
| PA11-31,9 | (PDF) |
| PA11-33,9 | (PDF) |
| PA11-39,3 | (PDF) |
| PTA11-27,4 | (PDF) |
| PTA11-45,0 | (PDF) |
| TA13-44,9 | (PDF) |
| PA13-42,0 | (PDF) |
| PA13-46,5 | (PDF) |
| PA13-51,9 | (PDF) |
| PA13-61,5 | (PDF) |
| PTA13-30,1 | (PDF) |
| PTA13-36,8 | (PDF) |
| PY15-76,0 | (PDF) |
| PY15-63 | (PDF) |
| PA15-32,5 | (PDF) |
| PA15-44,6 | (PDF) |
| PTY15-55 | (PDF) |
| MA+80 | (PDF) |
|
Tulokset |
| TA9-28,5 (4) |
| 1. | MUSTELIN Saara | Nokian Judo |
| 2. | HAKAMO Katri | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 3. | RAUTA Veera | Nokian Judo |
| 4. | KORPIJÄRVI Sarai | Jämsän Yoshi |
| PA9-24,0 (4) |
| 1. | HÄKKINEN Peetu | Toodokan, Joroinen |
| 2. | TAMMI Klim | Magas |
| 3. | SULKAVA Arvi | Jushinkan, Ähtäri |
| 4. | VIITALA Eetu | Jyväskylä Jigotai |
| PA9-29,5 (4) |
| 1. | KOIVUNEN Julius | Tampereen Judo |
| 2. | KALLIO Topias | Porin JS Fudoshin |
| 3. | POLUIANTSEVICH Maksim | Kostomuksha Judo Team |
| 4. | NIEMINEN Luka | Joutsan Tarmo |
| TA11-35,0 (4) |
| 1. | PENTIKÄINEN Kiira | Toodokan, Joroinen |
| 2. | KOLOSOVA Arina | Savonlinnan Shikata |
| 3. | KIILI Veera | Laukaan Darma-Kai |
| 4. | LAUKKANEN Nelli | Orimattilan JS |
| PA11-28,6 (5) |
| 1. | NÄTTYLÄ Vertti | Jushinkan, Ähtäri |
| 2. | LAMCHENKO Andrey | Kostomuksha Judo Team |
| 3. | KOHTANEN Sameli | Kurikan Seibukan |
| 4. | MÄKELÄ Elmeri | Jyväskylä Jigotai |
| 5. | JÄÄSKELÄINEN Oliver | Kuopion JS Tomodachi |
| PA11-31,9 (7) |
| 1. | HANWEG Sebastian | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 2. | KOKKONEN Valtteri | JS Sakura, Kuopio |
| 3. | ANTTILA Eemil | Kurikan Seibukan |
| 3. | MARTTILA Daniel | Fudoshin Rauma |
| PA11-33,9 (5) |
| 1. | MIKKONEN Luke | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 2. | KAMPPI Eero | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | HEISKANEN Kasperi | Joutsan Tarmo |
| 4. | KOSONEN Niilo | Ylämaan judoseura Yudo ry |
| 5. | TIMISJÄRVI Jero | Jyväskylä Jigotai |
| PA11-39,3 (5) |
| 1. | VÄISÄNEN Roope | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | SAARINEN Santeri | Savonlinnan Shikata |
| 3. | LAIHO Mika | Jyväskylä Jigotai |
| 4. | SÄTERI Valtteri | Jyväskylä Jigotai |
| 5. | PARKKINEN Leevi | Jyväskylä Jigotai |
| PTA11-27,4 (5) |
| 1. | KORPILAHTI Niko | Kurikan Seibukan |
| 2. | TIILIKAINEN Karpo | Pikadon, Pieksämäki |
| 3. | SULKAVA Rauno | Jushinkan, Ähtäri |
| 4. | PUOMILAHTI Helvi | JS Sakura, Kuopio |
| 5. | TUOMIKOSKI Frans | Kurikan Seibukan |
| PTA11-45,0 (5) |
| 1. | HÄKKINEN Aatu | Toodokan, Joroinen |
| 2. | KORHONEN Alicia | Lahden JS |
| 3. | RANTULA Saana | Toodokan, Joroinen |
| 4. | KUJANPÄÄ Aaron | Kurikan Seibukan |
| 5. | MUSTELIN Teemu | Nokian Judo |
| TA13-44,9 (4) |
| 1. | KEMPPAINEN Kerttu | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 2. | PENTIKÄINEN Verna | Toodokan, Joroinen |
| 3. | SAARELAINEN Weera | JS Sakura, Kuopio |
| 4. | JÄRVINEN Jade | Kuopion JS Tomodachi |
| PA13-42,0 (3) |
| 1. | FLEMING Lauri | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | BJÖRN Paavo | Tohmajärven urheilijat ry/judo |
| 3. | MERTANEN Iikka | Jyväskylä Jigotai |
| PA13-46,5 (3) |
| 1. | HAAPALAINEN Aapo | Voimailuseura Bodonos |
| 2. | IMMONEN Saku | Laukaan Darma-Kai |
| 3. | KOSONEN Miika | Ylämaan judoseura Yudo ry |
| PA13-51,9 (2) |
| 1. | KUOPPAMÄKI Nestori | Jushinkan, Ähtäri |
| 2. | VÄISÄNEN Otto | Jyväskylä Jigotai |
| PA13-61,5 (2) |
| 1. | LEHTINEN Kaapo | Joutsan Tarmo |
| 2. | KUHMONEN Niko | Pikadon, Pieksämäki |
| PTA13-30,1 (4) |
| 1. | VARIS Helmi | Tohmajärven urheilijat ry/judo |
| 2. | TIILIKAINEN Kyösti | Pikadon, Pieksämäki |
| 3. | KERÄNEN Kalle | Toodokan, Joroinen |
| 4. | KOHTANEN Iisakki | Kurikan Seibukan |
| PTA13-36,8 (6) |
| 1. | NIKARA Taru | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | SALMINEN Jesse | Kerimäen Judonoko |
| 3. | LYYRA Jouka | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | TAKKINEN Eero | Toodokan, Joroinen |
| PY15-76,0 (2) |
| 1. | LUOTO Lauri | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 2. | KOSONEN Lasse | Ylämaan judoseura Yudo ry |
| PY15-63 (2) |
| 1. | JOONA Elias | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | ISOSAARI Elmo | Jämsän Yoshi |
| PA15-32,5 (2) |
| 1. | SALMI Perttu | Tohmajärven urheilijat ry/judo |
| 2. | SALMI Joose | Tohmajärven urheilijat ry/judo |
| PA15-44,6 (5) |
| 1. | PARKKONEN Jeremia | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | PESONEN Eelis | Mikkelin Judo |
| 3. | SAARESKARI Vili | Mäntyharjun Judo |
| 4. | KOLEHMAINEN Remi | Jyväskylä Jigotai |
| PTY15-55 (3) |
| 1. | MÄKELÄ Oskari | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | ANTIKAINEN Tuomas | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | KOSONEN Kaisa | Ylämaan judoseura Yudo ry |
| MA+80 (2) |
| 1. | HOKKANEN Henri | Laukaan Darma-Kai |
| 2. | HAKAMO Markus | Lempäälän Syokonkan Judo |
|