Tulokset |
| U11-23 (4) |
| 1. | KALINKIN Cristian | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | JÄRVINIITTY Onni | Nummelan Judo |
| 3. | OJARANTA Valtteri | Turun Judoseura |
| 4. | VIRTANEN Matias | Turun Judoseura |
| U11-26 (6) |
| 1. | HILTUNEN Milo | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | JÄRVINIITTY Leevi | Nummelan Judo |
| 3. | AHO Oskar | Turun Judoseura |
| 3. | TSYGANKOV Svyatoslav | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| U11-28 (5) |
| 1. | LISKI Kirill | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | LAAKSONEN Peetu | Turun Judoseura |
| 3. | KOIVUNEN Julius | Tampereen Judo |
| 4. | PUSA Felix | Maskun Tempo |
| 5. | BEN FATMA Sabrin | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| U11-31 (5) |
| 1. | LAAKSONEN Ella | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | OKSANEN Veikko | Porin JS Fudoshin |
| 3. | JÄRNSTEDT Ada | Maskun Tempo |
| 4. | KALLIO Topias | Porin JS Fudoshin |
| 5. | TUR Kristofer Viktor | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| U11-33 (5) |
| 1. | HURSTI Jasu | Maskun Tempo |
| 2. | KUHASALMI Niilo | Maskun Tempo |
| 3. | KOIVUNEN Kasper | Tampereen Judo |
| 4. | SAARINEN Emilia | Porin JS Fudoshin |
| 5. | UHLGREN Olli | Turun Judoseura |
| U11-36 (5) |
| 1. | ITÄPÄÄ Minea | Tampereen Judo |
| 2. | CANTERO PARKKINEN Anton | Turun Judoseura |
| 3. | SALMINEN Veeti | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 4. | RISTIMÄKI Alma | Raision Ryhti |
| 5. | RAPELI Julius | Maskun Tempo |
| U11-39 (7) |
| 1. | KYRYLIUK Sasha | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | SEMCHUK Maksym | Maskun Tempo |
| 3. | NEVALA Veeti | Porin JS Fudoshin |
| 3. | KÄHÄR Erik | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| U13-37 (5) |
| 1. | HUHTAKANGAS Moona | Vantaan Jukara |
| 2. | KALLIO Johannes | Porin JS Fudoshin |
| 3. | HYVÖNEN Adrian | Turun Judoseura |
| 4. | JAAKOLA Valtteri | Turun Judoseura |
| 5. | MÄKINEN Hermanni | Maskun Tempo |
| U13-59 (3) |
| 1. | KOIVUNEN Alex | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | MERO Markus | Lempäälän Kisa |
| 3. | LARKELA Johannes | Maskun Tempo |
| U13-30 (5) |
| 1. | GAVRILOV Emil | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | BEN FATMA Samir | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 3. | KONTIOKORPI Topias | Raision Ryhti |
| 4. | GRÖNBLOM Vincent | Maskun Tempo |
| 5. | LAAKSONEN Kuutti | Turun Judoseura |
| U13-34 (5) |
| 1. | OJALILL Martin | Turun Judoseura |
| 2. | ILOMÄKI Onni | Maskun Tempo |
| 3. | ALAKOSKI Paavo | Lempäälän Kisa |
| 4. | TOHNI Oiva | Raision Ryhti |
| 5. | KALINKIN Victoria | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| U13-42 (6) |
| 1. | ITÄPÄÄ Jaakko | Tampereen Judo |
| 2. | DMITRIJEVA Darja | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 3. | KYRIAKOU Alexandr | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 3. | KUOSA Toni | Lempäälän Kisa |
| U15+60 (4) |
| 1. | VILKKINEN Elias | Maskun Tempo |
| 2. | PUOTTULA Konsta | Maskun Tempo |
| 3. | SILVERMANN Jacob | Turun Judoseura |
| 4. | SUOMINEN Juuso | Maskun Tempo |
| U15-48 (5) |
| 1. | SEPPÄLÄ Otso | Maskun Tempo |
| 2. | MATTILA Antton | Porin JS Fudoshin |
| 3. | HELENIUS Atte | Maskun Tempo |
| 4. | KOIVISTO Joonas | Maskun Tempo |
| 5. | PERAVIN Kari | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| U15-54 (5) |
| 1. | KIRSELÄ Vera | Rauman JS Samurai |
| 2. | MARJUNEN Milja | Maskun Tempo |
| 3. | KARRU Juho | Maskun Tempo |
| 4. | VOUTILAINEN Samuel | Maskun Tempo |
| 5. | KEMPPAINEN Kerttu | Lempäälän Kisa |