| TA9-24,3 | (PDF) |
| TA9-27,3 | (PDF) |
| TA9-30,7 | (PDF) |
| PA9-22,4 | (PDF) |
| PA9-25.8 | (PDF) |
| PA9-28,0 | (PDF) |
| PA9-31.4 | (PDF) |
| PA9-35,1 | (PDF) |
| PA9-30,2 | (PDF) |
| PTA9-41,3 | (PDF) |
| TA11-31,9 | (PDF) |
| TA11-47,7 | (PDF) |
| PA11-28,1 | (PDF) |
| PA11-32,4 | (PDF) |
| PA11-35,4 | (PDF) |
| PA11-39,1 | (PDF) |
| PA11-43,4 | (PDF) |
| PA11-49,4 | (PDF) |
| PA11-64,4 | (PDF) |
| PY11-27,5 | (PDF) |
| PY11-42,5 | (PDF) |
| PTY11-31,0 | (PDF) |
| PA13-35.0 | (PDF) |
| PA13-40,0 | (PDF) |
| PA13-49,6 | (PDF) |
| PY13+64 | (PDF) |
| PTY13-45,5 | (PDF) |
| PA15-50,0 | (PDF) |
| PA15-56,6 | (PDF) |
| TY15-52,8 | (PDF) |
| PY15-42,4 | (PDF) |
| PY15-50,0 | (PDF) |
|
Tulokset |
| TA9-24,3 (4) |
| 1. | LAUTSO Silvia | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | MARJANEN Salla | Lahden JS |
| 3. | MUSTELIN Saara | Nokian Judo |
| 4. | RAUTA Veera | Nokian Judo |
| TA9-27,3 (3) |
| 1. | IMINOV Atilla | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | MULLI Viivi | Loviisan S JS Arashi |
| 3. | HAKALA Siiri | Orimattilan JS |
| TA9-30,7 (4) |
| 1. | KODZOJEVA Hava | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | KAUTTO Anni | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | EERIKÄINEN Aino | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | LAUKKANEN Nelli | Orimattilan JS |
| PA9-22,4 (3) |
| 1. | PEKKI Stefan | Magas |
| 2. | ORSTTKHOEV Abubakr | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | AFAMUGAT Samir | Judoseura Targim, Helsinki |
| PA9-25.8 (8) |
| 1. | NALGIEV Abdul-Malik | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | ARCHAKOV Abdurahman | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | LAURIKAINEN Iiro | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | ROMPPPANEN Tero | Orimattilan JS |
| 5. | POIKSELKÄ Verneri | Nummelan Judo |
| 5. | PALAGUTA Abdurrakhman | Judoseura Targim, Helsinki |
| 7. | KYLMÄLUOMA Aku | Meido-Kan, H:ki |
| 7. | HYVÖNEN Oula | Meido-Kan, H:ki |
| PA9-28,0 (4) |
| 1. | KUSHTOV Abdul-Malik | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | ONDO MBA Axel | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | JANBOURAH Abdullah | Judoseura Targim, Helsinki |
| 4. | ROMPPANEN Sami | Orimattilan JS |
| PA9-31.4 (3) |
| 1. | KORHONEN Riku | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | TYNI Veikko | Popinniemen Isku |
| 3. | KOSONEN Niilo | Ylämaan judoseura Yudo ry |
| PA9-35,1 (3) |
| 1. | ARCHAKOV Suleyman | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | MOHAMMAD AHSAN Nima | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | LAHTI Eemeli | Lahden JS |
| PA9-30,2 (5) |
| 1. | AHONEN Ukko | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | TAMMISTO Pontus | Popinniemen Isku |
| 3. | TIMISJÄRVI Jero | Jyväskylä Jigotai |
| 4. | HAATAJA Niilo | Orimattilan JS |
| 5. | BOVEN Rune | Orimattilan JS |
| PTA9-41,3 (3) |
| 1. | RANTAKARI Jenna | Orimattilan JS |
| 2. | LAUKKANEN Aku | Orimattilan JS |
| 3. | MUSTELIN Teemu | Nokian Judo |
| TA11-31,9 (2) |
| 1. | HAGMAN Nadja | Lahden JS |
| 2. | CHADAYEVA Roza | Judoseura Targim, Helsinki |
| TA11-47,7 (3) |
| 1. | IVANOFF Anni | Riihimäen JS |
| 2. | KORHONEN Alicia | Lahden JS |
| 3. | HAAPARANTA Maija | Voimailuseura Bodonos |
| PA11-28,1 (5) |
| 1. | HILTULA Valtteri | Fudoshin Rauma |
| 2. | PUGOEV Junus | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | VARIS Helmi | Tohmajärven urheilijat ry |
| 4. | POIKSELKÄ Iivari | Nummelan Judo |
| 5. | HOLMSTRÖM Konrad | Loviisan S JS Arashi |
| PA11-32,4 (5) |
| 1. | KODZOJEV Muslim | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | VIROLAINEN Joel | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | VARIS Nico | Tohmajärven urheilijat ry |
| 4. | VILKKO Urho | Hämeenlinnan JS |
| 5. | KOPEYKIN Luka | Judo-Kan, Espoo |
| PA11-35,4 (7) |
| 1. | MEDOV Amin | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | KUSHTOV Amir | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | MARHIEV Muslim | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | VÄISÄNEN Roope | Jyväskylä Jigotai |
| PA11-39,1 (3) |
| 1. | RUOTSALAINEN Matti | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | MERTANEN Iikka | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | MAHAURI Mohmad-Amin | Judoseura Targim, Helsinki |
| PA11-43,4 (3) |
| 1. | ORSTTKHOEV Abdurahim | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | KARPIOLA Max | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | KAUTIAINEN Veeti | Jyväskylä Jigotai |
| PA11-49,4 (3) |
| 1. | SAKALOV Abdurohman | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | JORDAS Erik | Loviisan S JS Arashi |
| 3. | HAKALA Eetu | Orimattilan JS |
| PA11-64,4 (2) |
| 1. | KUHMONEN Niko | Pikadon, Pieksämäki |
| 2. | MULLI Väinö | Loviisan S JS Arashi |
| PY11-27,5 (3) |
| 1. | SILEN Topi | Orimattilan JS |
| 2. | VÄHÄTIITTO Veeti | Ahjo Training Center |
| 3. | LAUTSO Andreas | Meido-Kan, H:ki |
| PY11-42,5 (3) |
| 1. | TUUKSAM Kennet | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | KESKI-LUOPA Tatu | Orimattilan JS |
| 3. | KOSONEN Miika | Ylämaan judoseura Yudo ry |
| PTY11-31,0 (3) |
| 1. | RAJALA Joel | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | LÄNSMAN Elias | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | AALTONEN Isabella | Meido-Kan, H:ki |
| PA13-35.0 (4) |
| 1. | BAIJDUEV Musa | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | HILPINEN Onni | Orimattilan JS |
| 3. | KROGERUS Jan | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | ANDERSSON Emil | Hontai Judo, H:ki |
| PA13-40,0 (2) |
| 1. | BAIJDUEV Ibragim | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | TOPI Matteus | Hontai Judo, H:ki |
| PA13-49,6 (6) |
| 1. | UGURCHIEV Ahmed | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | HACHEM Hamza | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | HAAPALAINEN Aapo | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | VÄISÄNEN Otto | Jyväskylä Jigotai |
| PY13+64 (3) |
| 1. | NISKANEN Nooa | Ahjo Training Center |
| 2. | NISKANEN Iiris | Ahjo Training Center |
| 3. | KOSONEN Lasse | Ylämaan judoseura Yudo ry |
| PTY13-45,5 (4) |
| 1. | MARTTILA Pontus | Lahden JS |
| 2. | MÄKINEN Amanda | Riihimäen JS |
| 3. | NYMAN Juho | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | UUSIHAKALA Lumi | Meido-Kan, H:ki |
| PA15-50,0 (3) |
| 1. | MURDIEV Abdullakh | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | MÄKELÄ Oskari | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | ROPPONEN Valtteri | Popinniemen Isku |
| PA15-56,6 (4) |
| 1. | MURDIEV Salikh | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | JOONA Elias | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | REPO Sisu | Jyväskylä Jigotai |
| 4. | ORSTTKHOEV Mikail | Judoseura Targim, Helsinki |
| TY15-52,8 (2) |
| 1. | MOLANDER Venla | Orimattilan JS |
| 2. | KOSONEN Kaisa | Ylämaan judoseura Yudo ry |
| PY15-42,4 (2) |
| 1. | HÄMÄLÄINEN Tommi | Ahjo Training Center |
| 2. | SAARESKARI Vili | Mäntyharjun Judo |
| PY15-50,0 (4) |
| 1. | JETZINGER Jonatan | Ahjo Training Center |
| 2. | WESTERLUND Lauri | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | SAARESKARI Max | Mäntyharjun Judo |
| 4. | ANTIKAINEN Tuomas | Jyväskylä Jigotai |
|