|
|
Tulokset |
| T11-28,9 (3) |
| 1. | Sofia PEKKI | Lohjan Urheilijat |
| 2. | Emmi KERÄNEN | Nummelan Judo |
| 3. | Elli-iiris ACHRENIUS | Meido-Kan, H:ki |
| P11-39,1 (3) |
| 1. | Eelis KURKELA | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Eero HAIKOLA | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Jasper HEIKKINIEMI | Hämeenlinnan JS |
| P11-27,3 (4) |
| 1. | Miiko HAKKARAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Muhammad BALAYEV | Magas |
| 3. | Rashid ARSELGOV | Magas |
| 4. | Topi SILEN | Orimattilan JS |
| PT11-33,4 (6) |
| 1. | Aaro POIKOLAINEN | Espoon Urheilijat |
| 2. | Petra ERJANSALO | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Jimi LEPISTÖ | Orimattilan JS |
| 3. | Niku KOSUNEN | Voimailuseura Bodonos |
| T13-36 (3) |
| 1. | Jenna KUOSMANEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Elvi VILKKO | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Elli ELOMAA | Salon Budoseura |
| T13-48 (2) |
| 1. | Riina MYLLYLÄ | Chikara, H:ki |
| 2. | Laura HAKSO | Akagi |
| P13-34 (6) |
| 1. | Samir AGAJEV | Tanuki |
| 2. | Abdulla DUBAEV | Magas |
| 3. | Niku KOSUNEN | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Antto PARTANEN | Akagi |
| P13-38 (6) |
| 1. | Jenna KUOSMANEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Edward JAKIMOV | Tanuki |
| 3. | Hamzat DUBAEV | Magas |
| 3. | Elina SEPPÄNEN | Lappeenrannan Kamiza |
| P13-42 (5) |
| 1. | Adam ARSELGOV | Magas |
| 2. | Joona HAKKARAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Oula-topias AHOLA | Espoon Urheilijat |
| 4. | Elsi KURKELA | Lappeenrannan Kamiza |
| 5. | Ilmari SARASMAA | Espoon Urheilijat |
| P13-50 (5) |
| 1. | Christian KASESALU | Chikara, H:ki |
| 2. | Sebastian BASTMAN | Ahjo Training Center |
| 3. | Kristofer PERTELSON | Chikara, H:ki |
| 4. | Niilo NIINI | Hontai Judo, H:ki |
| 5. | Oliver ANTHONI | Shirokawa, Porvoo |
| P13+55 (4) |
| 1. | Laura HANHELA | Orimattilan JS |
| 2. | Aleksi HUKKANEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Jami KANKAANPÄÄ | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 4. | Jussi HEIKKINIEMI | Hämeenlinnan JS |
| T15-48 (6) |
| 1. | Riina MYLLYLÄ | Chikara, H:ki |
| 2. | Laura HAKSO | Akagi |
| 3. | Milla VAINIOLA | Lempäälän Kisa |
| 3. | Siiri ALAKOSKI | Lempäälän Kisa |
| T15-63 (3) |
| 1. | Ida MÄKINEN | Riihimäen JS |
| 2. | Emma KRAPU | Vantaan Jukara |
| 3. | Enna NIEMINEN | Orimattilan JS |
| P15-38 (2) |
| 1. | Nikita MONTONEN | Kotkan JS |
| 2. | Unto RAUTIO | Salon Budoseura |
| P15-42 (3) |
| 1. | Jesse RONKAINEN | Loviisan S JS Arashi |
| 2. | Jimi KOSUNEN | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | Elias OJALA | Riihimäen JS |
| P15-46 (6) |
| 1. | Suleiman OZDOEV | Chikara, H:ki |
| 2. | Perttu ERJANSALO | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Niilo LATTU | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Dmitrii TOIKKA | Kotkan JS |
| P15-50 (4) |
| 1. | Otso-antero JÄRVINEN | Voimailuseura Bodonos |
| 2. | Justus SALMINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Roope OLLIKAINEN | Porin JS Fudoshin |
| 4. | Luukas MURRAY | Hontai Judo, H:ki |
| P15-55 (6) |
| 1. | Ville KIVELÄ | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Paavo TÄHTIKUNNAS | Vantaan Jukara |
| 3. | Niko MATTERO | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Joonas RIEKKINEN | Shirokawa, Porvoo |
| T18-63 (3) |
| 1. | Johanna LEPONEN | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Emilia HEINONEN | Orimattilan JS |
| 3. | Vanshika SHARMA | Chikara, H:ki |
| P18-55 (3) |
| 1. | Veikko NOEL | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Jesse AUNA | Nummelan Judo |
| 3. | Paavo TÄHTIKUNNAS | Vantaan Jukara |
| P18-60 (4) |
| 1. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki |
| 2. | Nuutti AHOLAINEN | Nummelan Judo |
| 3. | Georgii TOIKKA | Kotkan JS |
| 4. | Pavel KOROLEV | Kotkan JS |
| P18-66 (7) |
| 1. | Ismail VEDZIZHEV | Chikara, H:ki |
| 2. | Rasmus MYLLYLÄ | Chikara, H:ki |
| 3. | Anton HJELT | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Myrsky ALATALO | Chikara, H:ki |
| P18-73 (3) |
| 1. | Victor KASURINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Elias KUOPPALA | Chikara, H:ki |
| 3. | Leo LEHVONEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| P18+81 (2) |
| 1. | Joel NYMAN | Voimailuseura Bodonos |
| 2. | Zakaria BOUZADA | Chikara, H:ki |
| N-70 (6) |
| 1. | Ronja MIEKKALEHTO | Chikara, H:ki |
| 2. | Ronja EKLUND | Espoon Urheilijat |
| 3. | Niina AALTONEN | Ahjo Training Center |
| 3. | Erika VAUHKONEN | Chikara, H:ki |
| M-73 (3) |
| 1. | Rasmus MYLLYLÄ | Chikara, H:ki |
| 2. | Marko LOMAN | Ahjo Training Center |
| 3. | Markus RAUTIO | Salon Budoseura |
| M-81 (5) |
| 1. | Heikki NIVA | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Sampo TURUNEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Otso BLOMBERG | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 4. | Ruslan JAKIMOV | Tanuki |
| 5. | Erik SÖDERLUND | Turun Judoseura |
| M-90 (3) |
| 1. | Atte KOLEHMAINEN | Voimailuseura Bodonos |
| 2. | Jarmo HUKKANEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Jani VIRTANEN | Chikara, H:ki |
| M-100 (3) |
| 1. | Rasmus LEPPÄLÄ | Chikara, H:ki |
| 2. | Cristian PRETE | Finndai, H:ki |
| 3. | Vesa RINNE | Kaigan, Rauma |
| M+100 (5) |
| 1. | Kiryl KAVALEUSKIY | Tanuki |
| 2. | Leo LAAKSONEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Sampo MÄLKIÄ | Voimailuseura Bodonos |
| 4. | Zakaria BOUZADA | Chikara, H:ki |
| 5. | Jevgeni JAKIMOV | Tanuki |
|