| TA11-26,7 | (PDF) |
| TA11-30,2 | (PDF) |
| TA11-36,4 | (PDF) |
| TA11-40,0 | (PDF) |
| PA11-24,4 | (PDF) |
| PA11-27,8 | (PDF) |
| PA11-28,3 | (PDF) |
| PA11-30,3 | (PDF) |
| PA11-35,8 | (PDF) |
| PA11-40,0 | (PDF) |
| PA11-46,0 | (PDF) |
| PA11-51,6 | (PDF) |
| PT11-24 | (PDF) |
| PTA11-22,8 | (PDF) |
| TA13-34,4 | (PDF) |
| TA13-44,9 | (PDF) |
| PA13-36,0 | (PDF) |
| PA13-43,0 | (PDF) |
| PA13-49,0 | (PDF) |
| PY13-37,1 | (PDF) |
| PY13-44,2 | (PDF) |
| PA15-45,4 | (PDF) |
| PA15-56,5 | (PDF) |
| PTA15-68,7 | (PDF) |
| TY15-46,3 | (PDF) |
| PTY15-40,4 | (PDF) |
| PA18-51,5 | (PDF) |
| PA18-55,7 | (PDF) |
| MA-113,6 | (PDF) |
| MA-67,2 | (PDF) |
| MA-75,5 | (PDF) |
| MA-92,4 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | PA11 | TA11 | PTA11 | PT11 | PA13 | TA13 | PY13 | PA15 | PTA15 | TY15 | PTY15 | PA18 | MA
|
|---|
| Kilpailijat: | 107 | 34 | 14 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10
| | Ottelut: | 140 | 52 | 18 | 10 | 3 | 15 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10
| | Ippon: | 118 | 45 | 11 | 8 | 2 | 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10
| | Waza-ari: | 18 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Golden score: | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| | Aika: | 1:03 | 0:54 | 1:24 | 0:57 | 2:34 | 0:39 | 0:59 | 1:56 | 0:47 | 1:33 | 0:24 | 0:36 | 1:35 | 1:09 | |