| TA11-26,7 | (PDF) |
| TA11-30,2 | (PDF) |
| TA11-36,4 | (PDF) |
| TA11-40,0 | (PDF) |
| PA11-24,4 | (PDF) |
| PA11-27,8 | (PDF) |
| PA11-28,3 | (PDF) |
| PA11-30,3 | (PDF) |
| PA11-35,8 | (PDF) |
| PA11-40,0 | (PDF) |
| PA11-46,0 | (PDF) |
| PA11-51,6 | (PDF) |
| PT11-24 | (PDF) |
| PTA11-22,8 | (PDF) |
| TA13-34,4 | (PDF) |
| TA13-44,9 | (PDF) |
| PA13-36,0 | (PDF) |
| PA13-43,0 | (PDF) |
| PA13-49,0 | (PDF) |
| PY13-37,1 | (PDF) |
| PY13-44,2 | (PDF) |
| PA15-45,4 | (PDF) |
| PA15-56,5 | (PDF) |
| PTA15-68,7 | (PDF) |
| TY15-46,3 | (PDF) |
| PTY15-40,4 | (PDF) |
| PA18-51,5 | (PDF) |
| PA18-55,7 | (PDF) |
| MA-113,6 | (PDF) |
| MA-67,2 | (PDF) |
| MA-75,5 | (PDF) |
| MA-92,4 | (PDF) |
|
| Sampo LAMMINSALO, Jyväskylä Jigotai |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| MA-113,6 | Tomi AALTONEN | 11/1 | 10 - 0 | 00/2 | Sampo LAMMINSALO | 2:36 |
| MA-113,6 | Sampo LAMMINSALO | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Marko KALLIO | 0:34 |
|