| TA11-33 | (PDF) |
| PA11-26, | (PDF) |
| PA11-30,6 | (PDF) |
| PK11-27,2 | (PDF) |
| PK11-37,9 | (PDF) |
| PTK11-33,0 | (PDF) |
| PA13-37,3 | (PDF) |
| PTA13-42,4 | (PDF) |
| TK13-36,0 | (PDF) |
| TK13-39,0 | (PDF) |
| PK13-35,8 | (PDF) |
| PK13-39,1 | (PDF) |
| PK13-44,4 | (PDF) |
| PK13-58,1 | (PDF) |
| PTK13-31,8 | (PDF) |
| T15-48 | (PDF) |
| P15-34 | (PDF) |
| P15-42 | (PDF) |
| P15-46 | (PDF) |
| P15-55 | (PDF) |
| P15-60 | (PDF) |
| P15-66 | (PDF) |
| T18-57 | (PDF) |
| T18-65 | (PDF) |
| P18-55 | (PDF) |
| P18-68 | (PDF) |
| M-60 | (PDF) |
| M-81 | (PDF) |
| M-90 | (PDF) |
| M+90 | (PDF) |
| M-Avoin | (PDF) |
|
Tulokset |
| TA11-33 (2) |
| 1. | Petra ERJANSALO | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Emilia SALMINEN | Kerimäen Judonoko |
| PA11-26, (4) |
| 1. | Sampo LÖPPÖNEN | Kiteen Kippon |
| 2. | Kirill ROMANOV | Kiteen Kippon |
| 3. | Jussi KÄRMENIEMI | Lappeenrannan Kamiza |
| 4. | Viacheslav VTORUSHIN | Kiteen Kippon |
| PA11-30,6 (3) |
| 1. | Usman BERSANUKAEV | Judo Club Turbostroitel |
| 2. | Artem KLIMOV | Kiteen Kippon |
| 3. | Leevi VÄISTÖ | Kiteen Kippon |
| PK11-27,2 (6) |
| 1. | Samir BALAYEV | MAGAS |
| 2. | Miiko HAKKARAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Antti NIEMELÄ | Loviisan S JS Arashi |
| 3. | Zahar KISELEV | Judo Club Malahit |
| PK11-37,9 (4) |
| 1. | Eelis KURKELA | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Pauli VASARAINEN | Kiteen Kippon |
| 3. | Mikael KINNUNEN | Savonlinnan Shikata |
| 4. | Aaron HÄMEENAHO | Lappeenrannan Kamiza |
| PTK11-33,0 (6) |
| 1. | Gleb TAMMI | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Roman MIKHAILOVSKIY | Vyborg Favorit |
| 3. | Niku KOSUNEN | Bodonos, Kerava |
| 3. | Otto PARVIAINEN | Kiteen Kippon |
| PA13-37,3 (2) |
| 1. | Ville KÄRMENIEMI | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Topi HILTUNEN | Loviisan S JS Arashi |
| PTA13-42,4 (3) |
| 1. | Jesper MOLANDER | Orimattilan JS |
| 2. | Minna SALMINEN | Kerimäen Judonoko |
| 3. | Aatu LAAPAS | Lappeenrannan Kamiza |
| TK13-36,0 (4) |
| 1. | Anastasia GLADKIH | Vyborg Favorit |
| 2. | Elsi KURKELA | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Lumia WALLÉN | Mikkelin Judo |
| 4. | Fanni BERGMAN | Kiteen Kippon |
| TK13-39,0 (4) |
| 1. | Iida SUVANTO | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Elina SEPPÄNEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Katariina KURKI | Chikara, H:ki |
| 4. | Karita IMMONEN | Savonlinnan Shikata |
| PK13-35,8 (6) |
| 1. | Lev LEMENKOV | Judo Club Malahit |
| 2. | Elsi KURKELA | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Saku NENONEN | Kiteen Kippon |
| 3. | Jiri AALTO | Kerimäen Judonoko |
| PK13-39,1 (5) |
| 1. | Joona HAKKARAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Robin ÖSTERMARK | Lohjan Urheilijat |
| 3. | Tuomas HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 4. | Niilo KETTUNEN | Toodokan, Joroinen |
| 5. | Elias LÖPPÖNEN | Kiteen Kippon |
| PK13-44,4 (3) |
| 1. | Lucas HONKANEN | Kerimäen Judonoko |
| 2. | Rasmus PARKKINEN | Joen Yawara, Joensuu |
| 3. | Veikka VASARAINEN | Kiteen Kippon |
| PK13-58,1 (3) |
| 1. | Artem FOTUIMA | Judo Club Turbostroitel |
| 2. | Ivan VOROPAEV | Vyborg Favorit |
| 3. | Tino KAARNA | Lappeenrannan Kamiza |
| PTK13-31,8 (5) |
| 1. | Samir BALAYEV | MAGAS |
| 2. | Max MÄKELÄ | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Aino SOPPI | Lappeenrannan Kamiza |
| 4. | Elisei VOLKOV | Lappeenrannan Kamiza |
| 5. | Moona HUHTAKANGAS | Vantaan Jukara |
| T15-48 (2) |
| 1. | Ella BERGMAN | Kiteen Kippon |
| 2. | Venla MOLANDER | Orimattilan JS |
| P15-34 (2) |
| 1. | Ilya KHARIN | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Anton KERONEN | Joen Yawara, Joensuu |
| P15-42 (8) |
| 1. | Rasmus VAUHKONEN | Kerimäen Judonoko |
| 2. | Dmitrii IVANOV | Judo Club Turbostroitel |
| 3. | Nikita ORESHKO | Judo Club Malahit |
| 3. | Timi HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| P15-46 (7) |
| 1. | Ilya PETRIAKOV | Olympic Hopes St.Peterburg |
| 2. | Suleiman OZDOEV | Chikara, H:ki |
| 3. | Mikhail VOITENKO | Olympic Hopes St.Peterburg |
| 3. | Perttu ERJANSALO | Lappeenrannan Kamiza |
| P15-55 (3) |
| 1. | Anton VIAKKEREV | Judo Club Turbostroitel |
| 2. | Joonas RIEKKINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Niko MATTERO | Lappeenrannan Kamiza |
| P15-60 (2) |
| 1. | Artem STEPANOV | Judo Club Turbostroitel |
| 2. | Jussi RISTIMÄKI | Raision Ryhti |
| P15-66 (3) |
| 1. | Joonas HÄKKINEN | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Roni KIETÄVÄINEN | Imatran Sukoshi |
| 3. | Eemeli PARTANEN | Mikkelin Judo |
| T18-57 (2) |
| 1. | Aleksandra BARHATOVA | Vyborg Favorit |
| 2. | Pinja LAITINEN | Savonlinnan Shikata |
| T18-65 (2) |
| 1. | Lotta VAHE | Orimattilan JS |
| 2. | Jenni IMMONEN | Savonlinnan Shikata |
| P18-55 (4) |
| 1. | Georgii TOIKKA | Kotkan JS |
| 2. | Joonas HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Pavel KOROLEV | Kotkan JS |
| 4. | Jegor SAVENIUS | Kiteen Kippon |
| P18-68 (3) |
| 1. | Joonas HÄKKINEN | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Miro PITKÄNEN | Kiteen Kippon |
| 3. | Eljas PUUMALAINEN | Mikkelin Judo |
| M-60 (2) |
| 1. | Kristian UKKONEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Joonas HÄKKINEN | Porin JS Fudoshin |
| M-81 (2) |
| 1. | Ville PESONEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Ville-Veikko RINKINEN | Kiteen Kippon |
| M-90 (2) |
| 1. | Pavel AVEDENIY | Kiteen Kippon |
| 2. | Simo SUIKKANEN | Lappeenrannan Kamiza |
| M+90 (2) |
| 1. | Juha-Matti AHOLA | Tns-Judo, Toijala |
| 2. | Sami JÄRVINEN | Nummelan Judo |
| M-Avoin (5) |
| 1. | Juha-Matti AHOLA | Tns-Judo, Toijala |
| 2. | Sami JÄRVINEN | Nummelan Judo |
| 3. | Mikko RISTIMÄKI | Raision Ryhti |
| 4. | Timo HILTUNEN | Loviisan S JS Arashi |
| 5. | Jonas TOLVANEN | Loviisan S JS Arashi |
|