| T11-31,4 | (PDF) |
| T11-34,4 | (PDF) |
| T11-44,3 | (PDF) |
| P11-20,7 | (PDF) |
| P11-24,9 | (PDF) |
| P11-28,2 | (PDF) |
| P11-29,8 | (PDF) |
| P11-31,5 | (PDF) |
| P11-36,1 | (PDF) |
| P11-39,7 | (PDF) |
| P11-40,1 | (PDF) |
| P11-40,6 | (PDF) |
| P11-43,3 | (PDF) |
| P11-47,4 | (PDF) |
| P11-60,3 | (PDF) |
| P11-30,7 | (PDF) |
| P11-34,5 | (PDF) |
| PT11-27,5 | (PDF) |
| T13-35,8 | (PDF) |
| P13-36,1 | (PDF) |
| P13-39,9 | (PDF) |
| T15-43,5 | (PDF) |
| T15-55,7 | (PDF) |
| P15-35,5 | (PDF) |
| P15-44,7 | (PDF) |
| P15-52,1 | (PDF) |
| P15-75,8 | (PDF) |
| P15-46,3 | (PDF) |
| P15-60,3 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | T11 | P11 | PT11 | T13 | P13 | T15 | P15
|
|---|
| Kilpailijat: | 113 | 11 | 57 | 7 | 5 | 9 | 6 | 18
| | Ottelut: | 165 | 14 | 87 | 12 | 10 | 16 | 6 | 20
| | Ippon: | 131 | 11 | 73 | 7 | 9 | 13 | 4 | 14
| | Waza-ari: | 24 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 1:09 | 1:22 | 1:02 | 1:24 | 0:59 | 1:28 | 1:04 | 1:15 | |