| T11-31,4 | (PDF) |
| T11-34,4 | (PDF) |
| T11-44,3 | (PDF) |
| P11-20,7 | (PDF) |
| P11-24,9 | (PDF) |
| P11-28,2 | (PDF) |
| P11-29,8 | (PDF) |
| P11-31,5 | (PDF) |
| P11-36,1 | (PDF) |
| P11-39,7 | (PDF) |
| P11-40,1 | (PDF) |
| P11-40,6 | (PDF) |
| P11-43,3 | (PDF) |
| P11-47,4 | (PDF) |
| P11-60,3 | (PDF) |
| P11-30,7 | (PDF) |
| P11-34,5 | (PDF) |
| PT11-27,5 | (PDF) |
| T13-35,8 | (PDF) |
| P13-36,1 | (PDF) |
| P13-39,9 | (PDF) |
| T15-43,5 | (PDF) |
| T15-55,7 | (PDF) |
| P15-35,5 | (PDF) |
| P15-44,7 | (PDF) |
| P15-52,1 | (PDF) |
| P15-75,8 | (PDF) |
| P15-46,3 | (PDF) |
| P15-60,3 | (PDF) |
|
| Anni LEHTO, Nokian Judo |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| T13-35,8 | Anni LEHTO | 12/0 | 10 - 0 | 00/0 | Jade KORHOLA | 1:14 |
| T13-35,8 | Anni SAARENPÄÄ | 01/0 | 0 - 0 | 01/0 | Anni LEHTO | 2:00 |
| T13-35,8 | Anni LEHTO | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Hanne LEPISTÖ | 1:59 |
| T13-35,8 | Anna RIEKKINEN | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Anni LEHTO | 0:10 |
|