| TA9-26,3 | (PDF) |
| TA9-30,0 | (PDF) |
| PA9-22,7 | (PDF) |
| PA9-25,9 | (PDF) |
| PA9-28,1 | (PDF) |
| PA9-37,5 | (PDF) |
| PA9-30,7 | (PDF) |
| PA9-34,1 | (PDF) |
| TA11-39,9 | (PDF) |
| PA11-39,6 | (PDF) |
| PTA11-31,3 | (PDF) |
| PTA11-34,3 | (PDF) |
| PT11-35,9 | (PDF) |
| PT11-44,1 | (PDF) |
| P11-27,8 | (PDF) |
| PY11-33,6 | (PDF) |
| PTA13-40,5 | (PDF) |
| PTA13-58,3 | (PDF) |
| PT13-44,3 | (PDF) |
| PTY13-37,9 | (PDF) |
| PT15-62,6 | (PDF) |
|
Tulokset |
| TA9-26,3 (3) |
| 1. | Elli ACHRENIUS | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Viivi MULLI | Loviisan S JS Arashi |
| 3. | Siiri HAKALA | Orimattilan JS |
| TA9-30,0 (4) |
| 1. | Sofia PEKKI | Lohjan Urheilijat |
| 2. | Nima MOHAMMAD ASHAN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Ruut NIVA | Helsingin Judosport |
| 4. | Aino EERIKÄINEN | Meido-Kan, H:ki |
| PA9-22,7 (3) |
| 1. | Leevi JÄRVINIITTY | Nummelan Judo |
| 2. | Stefan PEKKI | Lohjan Urheilijat |
| 3. | Verner INNANEN | Meido-Kan, H:ki |
| PA9-25,9 (3) |
| 1. | Muhammad BALAYEV | MAGAS |
| 2. | Antti NIEMELÄ | Loviisan S JS Arashi |
| 3. | Topi SILEN | Orimattilan JS |
| PA9-28,1 (5) |
| 1. | Lauri TASKINEN | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Luke MANNINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Konrad HOLMSTRÖM | Loviisan S JS Arashi |
| 4. | Niilo TAHKOLAHTI | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Valtteri KARVINEN | Meido-Kan, H:ki |
| PA9-37,5 (4) |
| 1. | Feliks HEINILUOMA | Nummelan Judo |
| 2. | Maximilian KARPIOLA | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Romeo RAUNIO | Bodonos, Kerava |
| 4. | Samu PASILA | Hontai Judo, H:ki |
| PA9-30,7 (5) |
| 1. | Riku KORHONEN | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Jimi LEPISTÖ | Orimattilan JS |
| 3. | Otto NYMAN | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Sisu HAKALA | Orimattilan JS |
| 5. | Martti MÄKINEN | Orimattilan JS |
| PA9-34,1 (3) |
| 1. | Havu HEIKKINEN | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Taha HAVERINEN | Orimattilan JS |
| 3. | Matti RUOTSALAINEN | Meido-Kan, H:ki |
| TA11-39,9 (3) |
| 1. | Amelia PUURUNEN | Hyvinkään Judoseura |
| 2. | Aurora LEHTELÄ | Orimattilan JS |
| 3. | Elmiina MOILANEN | Meido-Kan, H:ki |
| PA11-39,6 (8) |
| 1. | Eelis KURKELA | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Juuso VARONEN | Hyvinkään Judoseura |
| 3. | Erik JORDAS | Loviisan S JS Arashi |
| 3. | Juho NYMAN | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Toivo HONKATUKIA | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Kasper BLOM | Meido-Kan, H:ki |
| 7. | Kasper FYHR | Orimattilan JS |
| 7. | Eetu HAKALA | Orimattilan JS |
| PTA11-31,3 (8) |
| 1. | Sisu SKINNARI | Lahden JS |
| 2. | Alex ATTWOOD | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Martti KOIKKALAINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Ian TROKOVIC | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Jonas VIRTANEN | Helsingin Judosport |
| 5. | Elias LÄNSMAN | Meido-Kan, H:ki |
| 7. | Nea MÄTTÖ | Shirokawa, Porvoo |
| 7. | Isabella AALTONEN | Meido-Kan, H:ki |
| PTA11-34,3 (5) |
| 1. | Gleb TAMMI | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Juho ANTILA | Helsingin Judosport |
| 3. | Kennet TUUKSAM | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Alex KOJONEN | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Ella INNANEN | Meido-Kan, H:ki |
| PT11-35,9 (6) |
| 1. | Peter HIRVONEN | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Tatu KESKI-LUOPA | Orimattilan JS |
| 3. | Miko LAURONEN | Bodonos, Kerava |
| 3. | Marius STEWART | Meido-Kan, H:ki |
| PT11-44,1 (8) |
| 1. | Akseli SIILI | Helsingin Judosport |
| 2. | Oliver ANTHONI | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Pyry PARKKINEN | Hyvinkään Judoseura |
| 3. | Azad TUCNER | Orimattilan JS |
| 5. | Manu PITKÄNEN | Orimattilan JS |
| 5. | Taavi PUOLIVÄLI | Meido-Kan, H:ki |
| 7. | Arttu KOSKIMÄKI | Helsingin Judosport |
| 7. | Ida TOIVANEN | Orimattilan JS |
| P11-27,8 (4) |
| 1. | Muhammad BALAYEV | MAGAS |
| 2. | Lars KLOCKARS | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Aleksi LINDROTH | Nummelan Judo |
| 4. | Andreas LAUTSO | Meido-Kan, H:ki |
| PY11-33,6 (3) |
| 1. | Benjamin ÖSTERMARK | Lohjan Urheilijat |
| 2. | Onni HILPINEN | Orimattilan JS |
| 3. | Tomas HUJANEN | Orimattilan JS |
| PTA13-40,5 (3) |
| 1. | Alex RISTOLAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Lumi UUSIHAKALA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Mikko KILPELÄINEN | Helsingin Judosport |
| PTA13-58,3 (3) |
| 1. | Kerttu KÖLLI | Orimattilan JS |
| 2. | Sami SOLONEN | Hyvinkään Judoseura |
| 3. | Väinö MULLI | Loviisan S JS Arashi |
| PT13-44,3 (8) |
| 1. | Jesse RONKAINEN | Loviisan S JS Arashi |
| 2. | Tianna HAKALA | Orimattilan JS |
| 3. | Max LEMSTRÖM | Hyvinkään Judoseura |
| 3. | Arttu VIRTANEN | Hyvinkään Judoseura |
| 5. | Anna-Kaisa VIRTANEN | Orimattilan JS |
| 5. | Ola SUOMI | Hyvinkään Judoseura |
| 7. | Janina JUNIKKA | Orimattilan JS |
| 7. | Simeon PUURUNEN | Hyvinkään Judoseura |
| PTY13-37,9 (3) |
| 1. | Robin ÖSTERMARK | Lohjan Urheilijat |
| 2. | Hanne LEPISTÖ | Orimattilan JS |
| 3. | Edvin PUURUNEN | Hyvinkään Judoseura |
| PT15-62,6 (2) |
| 1. | Catherine BARNES | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Jonne RAITTILA | Bodonos, Kerava |
|