| TA11-27,1 | (PDF) |
| TA11-31,7 | (PDF) |
| TA11-25,1 | (PDF) |
| PA11-24,4 | (PDF) |
| PA11-25,9 | (PDF) |
| PA11-26,9 | (PDF) |
| PA11-29,1 | (PDF) |
| PA11-31,5 | (PDF) |
| PA11-33,8 | (PDF) |
| PA11-30,1 | (PDF) |
| PTA11-34,9 | (PDF) |
| PTA11-38,2 | (PDF) |
| PTA11-45,9 | (PDF) |
| TA13-37,5 | (PDF) |
| TA13-39,1 | (PDF) |
| TA13-45,8 | (PDF) |
| PA13-29,0 | (PDF) |
| PA13-32,8 | (PDF) |
| PA13-36,5 | (PDF) |
| PA13-42,0 | (PDF) |
| PA13-46,0 | (PDF) |
| T13-33,0 | (PDF) |
| PTA13-55,3 | (PDF) |
| PY13-37,3 | (PDF) |
| PY13-39,7 | (PDF) |
| PY13-49,9 | (PDF) |
| PTY13-36,6 | (PDF) |
| PTY13-55,7 | (PDF) |
| TA15-39,0 | (PDF) |
| PA15-56,0 | (PDF) |
| PA15-61,8 | (PDF) |
| PA15-38,2 | (PDF) |
| T15-59,6 | (PDF) |
| T15-69,7 | (PDF) |
| P15-70,8 | (PDF) |
| PTA15-46,5 | (PDF) |
| PY15-43,9 | (PDF) |
| PY15-49,3 | (PDF) |
| NA-51,8 | (PDF) |
| MA-119,8 | (PDF) |
| MA-50,7 | (PDF) |
| MA-70,0 | (PDF) |
| MA-88,8 | (PDF) |
| NY-65,1 | (PDF) |
| NY-72,6 | (PDF) |
| MY-67,7 | (PDF) |
| MY-89,1 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | TA11 | PA11 | PTA11 | TA13 | PA13 | PTA13 | T13 | PY13 | PTY13 | TA15 | PA15 | P15 | T15 | PTA15 | PY15 | MA | NA | MY | NY
|
|---|
| Kilpailijat: | 195 | 12 | 56 | 16 | 9 | 27 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 2 | 6 | 5
| | Ottelut: | 265 | 19 | 77 | 29 | 9 | 38 | 9 | 6 | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 12 | 2 | 8 | 5
| | Ippon: | 208 | 13 | 55 | 23 | 8 | 34 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3
| | Waza-ari: | 35 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 22 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 1:06 | 1:14 | 1:12 | 0:56 | 1:12 | 0:57 | 0:34 | 1:24 | 1:16 | 0:50 | 1:39 | 1:06 | 0:33 | 1:13 | 1:03 | 1:19 | 1:03 | 0:14 | 0:54 | 2:05 | |