| TA11-27,1 | (PDF) |
| TA11-31,7 | (PDF) |
| TA11-25,1 | (PDF) |
| PA11-24,4 | (PDF) |
| PA11-25,9 | (PDF) |
| PA11-26,9 | (PDF) |
| PA11-29,1 | (PDF) |
| PA11-31,5 | (PDF) |
| PA11-33,8 | (PDF) |
| PA11-30,1 | (PDF) |
| PTA11-34,9 | (PDF) |
| PTA11-38,2 | (PDF) |
| PTA11-45,9 | (PDF) |
| TA13-37,5 | (PDF) |
| TA13-39,1 | (PDF) |
| TA13-45,8 | (PDF) |
| PA13-29,0 | (PDF) |
| PA13-32,8 | (PDF) |
| PA13-36,5 | (PDF) |
| PA13-42,0 | (PDF) |
| PA13-46,0 | (PDF) |
| T13-33,0 | (PDF) |
| PTA13-55,3 | (PDF) |
| PY13-37,3 | (PDF) |
| PY13-39,7 | (PDF) |
| PY13-49,9 | (PDF) |
| PTY13-36,6 | (PDF) |
| PTY13-55,7 | (PDF) |
| TA15-39,0 | (PDF) |
| PA15-56,0 | (PDF) |
| PA15-61,8 | (PDF) |
| PA15-38,2 | (PDF) |
| T15-59,6 | (PDF) |
| T15-69,7 | (PDF) |
| P15-70,8 | (PDF) |
| PTA15-46,5 | (PDF) |
| PY15-43,9 | (PDF) |
| PY15-49,3 | (PDF) |
| NA-51,8 | (PDF) |
| MA-119,8 | (PDF) |
| MA-50,7 | (PDF) |
| MA-70,0 | (PDF) |
| MA-88,8 | (PDF) |
| NY-65,1 | (PDF) |
| NY-72,6 | (PDF) |
| MY-67,7 | (PDF) |
| MY-89,1 | (PDF) |
|
| PA11-24,4 |
| # | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| 1 | Rashid ARSELGOV | 11/0 | 10 - 0 | 02/1 | Anton MONTONEN | 0:52 |
| 2 | Aaron KASSAM | 00/0 | 0 - 10 | 10/1 | Muhammad BALAYEV | 0:30 |
| 3 | Rasul OZDAMIROV | 01/2 | 0 - 10 | 10/0 | Artur AFANASJEV | 1:55 |
| 4 | Topi SILEN | 00/0 | 0 - 10 | 12/1 | Antti NIEMELÄ | 0:53 |
| 5 | Rashid ARSELGOV | 00/1 | 0 - 0 | 00/0 | Muhammad BALAYEV | 2:00 |
| 6 | Artur AFANASJEV | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | Antti NIEMELÄ | 0:47 |
| 7 | Anton MONTONEN | 00/0 | 0 - 10 | 12/0 | Aaron KASSAM | 0:38 |
| 8 | Rasul OZDAMIROV | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | Topi SILEN | 0:26 |
| 9 | Aaron KASSAM | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Antti NIEMELÄ | 0:04 |
| 10 | Rasul OZDAMIROV | 00/0 | 0 - 0 | 00/0 | Rashid ARSELGOV | 2:00 |
| 11 | Muhammad BALAYEV | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | Artur AFANASJEV | 0:27 |
|