| PA11-22,9 | (PDF) |
| PA11-24,6 | (PDF) |
| PA11-26,6 | (PDF) |
| PA11-28,2 | (PDF) |
| PA11-29,3 | (PDF) |
| PA11-32,1 | (PDF) |
| PA11-41,4 | (PDF) |
| PA11-43,3 | (PDF) |
| PA11-27,4 | (PDF) |
| PA11-30,1 | (PDF) |
| PA11-34,1 | (PDF) |
| PA11-38,6 | (PDF) |
| PA11-50,4 | (PDF) |
| TA11-30,9 | (PDF) |
| TA11-34,0 | (PDF) |
| TA11-43,4 | (PDF) |
| TA11-25,9 | (PDF) |
| PTA11-55,9 | (PDF) |
| PY11-35,6 | (PDF) |
| PA13-39,9 | (PDF) |
| PA13-44,0 | (PDF) |
| PA13-49,0 | (PDF) |
| PA13-55,8 | (PDF) |
| TA13-44,0 | (PDF) |
| PTA13-28,8 | (PDF) |
| PTA13-35 | (PDF) |
| T13-52,7 | (PDF) |
| PY13-38,6 | (PDF) |
| PY13-44,9 | (PDF) |
| PTY13-33,7 | (PDF) |
| PA15-37,4 | (PDF) |
| PA15-43,4 | (PDF) |
| PA15-54,0 | (PDF) |
| PY15-47,1 | (PDF) |
| PTY15-40,6 | (PDF) |
| PT+60 | (PDF) |
| M+90 | (PDF) |
| M-80 | (PDF) |
| N+60 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | PA11 | TA11 | PTA11 | PY11 | PA13 | TA13 | PTA13 | T13 | PY13 | PTY13 | PA15 | PY15 | PTY15 | PT | M | N
|
|---|
| Kilpailijat: | 189 | 92 | 16 | 3 | 3 | 20 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2
| | Ottelut: | 265 | 126 | 28 | 3 | 3 | 30 | 10 | 12 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3
| | Ippon: | 190 | 97 | 19 | 1 | 1 | 26 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2
| | Waza-ari: | 24 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| | Yuko: | 37 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1
| | Shido: | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 1:06 | 0:59 | 1:12 | 1:24 | 1:45 | 0:56 | 1:30 | 1:32 | 1:26 | 1:41 | 1:11 | 1:28 | 0:46 | 0:51 | 0:58 | 1:06 | 1:17 | |