| PA11-22,9 | (PDF) |
| PA11-24,6 | (PDF) |
| PA11-26,6 | (PDF) |
| PA11-28,2 | (PDF) |
| PA11-29,3 | (PDF) |
| PA11-32,1 | (PDF) |
| PA11-41,4 | (PDF) |
| PA11-43,3 | (PDF) |
| PA11-27,4 | (PDF) |
| PA11-30,1 | (PDF) |
| PA11-34,1 | (PDF) |
| PA11-38,6 | (PDF) |
| PA11-50,4 | (PDF) |
| TA11-30,9 | (PDF) |
| TA11-34,0 | (PDF) |
| TA11-43,4 | (PDF) |
| TA11-25,9 | (PDF) |
| PTA11-55,9 | (PDF) |
| PY11-35,6 | (PDF) |
| PA13-39,9 | (PDF) |
| PA13-44,0 | (PDF) |
| PA13-49,0 | (PDF) |
| PA13-55,8 | (PDF) |
| TA13-44,0 | (PDF) |
| PTA13-28,8 | (PDF) |
| PTA13-35 | (PDF) |
| T13-52,7 | (PDF) |
| PY13-38,6 | (PDF) |
| PY13-44,9 | (PDF) |
| PTY13-33,7 | (PDF) |
| PA15-37,4 | (PDF) |
| PA15-43,4 | (PDF) |
| PA15-54,0 | (PDF) |
| PY15-47,1 | (PDF) |
| PTY15-40,6 | (PDF) |
| PT+60 | (PDF) |
| M+90 | (PDF) |
| M-80 | (PDF) |
| N+60 | (PDF) |
|
| PT+60 |
| # | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| 1 | Kasperi PALOKANGAS | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Antti KYLLÖNEN | 1:33 |
| 2 | Viivi KERNEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Tapio KAIRIKKO | 0:24 |
| 3 | Amelie WALLÉN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Kasperi PALOKANGAS | 0:18 |
| 4 | Viivi KERNEN | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Antti KYLLÖNEN | 0:29 |
| 5 | Tapio KAIRIKKO | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Amelie WALLÉN | 0:23 |
| 6 | Viivi KERNEN | 000/1 | 0 - 5 | 003/0 | Kasperi PALOKANGAS | 2:00 |
| 8 | Tapio KAIRIKKO | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Kasperi PALOKANGAS | 0:42 |
| 9 | Viivi KERNEN | 002/1 | 5 - 0 | 000/0 | Amelie WALLÉN | 2:00 |
|