| PA11-22,9 | (PDF) |
| PA11-24,6 | (PDF) |
| PA11-26,6 | (PDF) |
| PA11-28,2 | (PDF) |
| PA11-29,3 | (PDF) |
| PA11-32,1 | (PDF) |
| PA11-41,4 | (PDF) |
| PA11-43,3 | (PDF) |
| PA11-27,4 | (PDF) |
| PA11-30,1 | (PDF) |
| PA11-34,1 | (PDF) |
| PA11-38,6 | (PDF) |
| PA11-50,4 | (PDF) |
| TA11-30,9 | (PDF) |
| TA11-34,0 | (PDF) |
| TA11-43,4 | (PDF) |
| TA11-25,9 | (PDF) |
| PTA11-55,9 | (PDF) |
| PY11-35,6 | (PDF) |
| PA13-39,9 | (PDF) |
| PA13-44,0 | (PDF) |
| PA13-49,0 | (PDF) |
| PA13-55,8 | (PDF) |
| TA13-44,0 | (PDF) |
| PTA13-28,8 | (PDF) |
| PTA13-35 | (PDF) |
| T13-52,7 | (PDF) |
| PY13-38,6 | (PDF) |
| PY13-44,9 | (PDF) |
| PTY13-33,7 | (PDF) |
| PA15-37,4 | (PDF) |
| PA15-43,4 | (PDF) |
| PA15-54,0 | (PDF) |
| PY15-47,1 | (PDF) |
| PTY15-40,6 | (PDF) |
| PT+60 | (PDF) |
| M+90 | (PDF) |
| M-80 | (PDF) |
| N+60 | (PDF) |
|
| PA13-39,9 |
| # | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| 1 | Rustam OZDAMIROV | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Yacin BELHOUT | 0:26 |
| 2 | Marcus ROSMANN | 000/0 | 0 - 10 | 100/1 | Erno RÄTTÖ | 1:02 |
| 3 | Miko TUOMA | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Abdurrahman MUTSOLGOV | 0:05 |
| 4 | Rustam OZDAMIROV | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Marcus ROSMANN | 0:14 |
| 5 | Yacin BELHOUT | 000/0 | 0 - 7 | 011/0 | Erno RÄTTÖ | 2:00 |
| 6 | Miko TUOMA | 000/0 | 0 - 10 | 103/0 | Beni PUATI | 1:48 |
| 7 | Rustam OZDAMIROV | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Erno RÄTTÖ | 0:12 |
| 8 | Yacin BELHOUT | 100/0 | 10 - 0 | 000/1 | Marcus ROSMANN | 1:42 |
| 9 | Abdurrahman MUTSOLGOV | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Beni PUATI | 0:26 |
| 10 | Rustam OZDAMIROV | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Beni PUATI | 0:06 |
| 11 | Abdurrahman MUTSOLGOV | 010/0 | 7 - 0 | 000/0 | Erno RÄTTÖ | 2:00 |
| 12 | Rustam OZDAMIROV | 000/0 | 1 - 0 | 000/1 | Abdurrahman MUTSOLGOV | 2:00 |
|