| PA11-22,9 | (PDF) |
| PA11-24,6 | (PDF) |
| PA11-26,6 | (PDF) |
| PA11-28,2 | (PDF) |
| PA11-29,3 | (PDF) |
| PA11-32,1 | (PDF) |
| PA11-41,4 | (PDF) |
| PA11-43,3 | (PDF) |
| PA11-27,4 | (PDF) |
| PA11-30,1 | (PDF) |
| PA11-34,1 | (PDF) |
| PA11-38,6 | (PDF) |
| PA11-50,4 | (PDF) |
| TA11-30,9 | (PDF) |
| TA11-34,0 | (PDF) |
| TA11-43,4 | (PDF) |
| TA11-25,9 | (PDF) |
| PTA11-55,9 | (PDF) |
| PY11-35,6 | (PDF) |
| PA13-39,9 | (PDF) |
| PA13-44,0 | (PDF) |
| PA13-49,0 | (PDF) |
| PA13-55,8 | (PDF) |
| TA13-44,0 | (PDF) |
| PTA13-28,8 | (PDF) |
| PTA13-35 | (PDF) |
| T13-52,7 | (PDF) |
| PY13-38,6 | (PDF) |
| PY13-44,9 | (PDF) |
| PTY13-33,7 | (PDF) |
| PA15-37,4 | (PDF) |
| PA15-43,4 | (PDF) |
| PA15-54,0 | (PDF) |
| PY15-47,1 | (PDF) |
| PTY15-40,6 | (PDF) |
| PT+60 | (PDF) |
| M+90 | (PDF) |
| M-80 | (PDF) |
| N+60 | (PDF) |
|
| PA11-32,1 |
| # | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| 1 | Abdul-Halim AGAMIRZAEV | 001/1 | 1 - 0 | 001/1 | Elmeri RAJASAARI | 2:00 |
| 2 | Kaapo LEPISTÖ | 001/0 | 0 - 7 | 010/0 | Artemi REITER | 2:00 |
| 3 | Vili VIINIKAINEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Oliver TIETÄVÄINEN | 0:08 |
| 4 | Mikko JULKUNEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Adam ARSELGOV | 0:21 |
| 5 | Abdul-Halim AGAMIRZAEV | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Artemi REITER | 0:29 |
| 6 | Oliver TIETÄVÄINEN | 000/0 | 0 - 7 | 013/0 | Adam ARSELGOV | 2:00 |
| 7 | Elmeri RAJASAARI | 100/0 | 10 - 0 | 000/1 | Kaapo LEPISTÖ | 0:42 |
| 8 | Vili VIINIKAINEN | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | Mikko JULKUNEN | 0:26 |
| 9 | Elmeri RAJASAARI | 001/1 | 5 - 0 | 000/0 | Oliver TIETÄVÄINEN | 2:00 |
| 10 | Vili VIINIKAINEN | 012/0 | 7 - 0 | 000/1 | Artemi REITER | 2:00 |
| 11 | Abdul-Halim AGAMIRZAEV | 000/2 | 0 - 7 | 010/0 | Adam ARSELGOV | 2:00 |
|