| PA11-24,9 | (PDF) |
| PA11-28,3 | (PDF) |
| PA11-28,7 | (PDF) |
| PA11-29,6 | (PDF) |
| PA11-31,0 | (PDF) |
| PA11-33,1 | (PDF) |
| PA11-35,8 | (PDF) |
| PA11-39,0 | (PDF) |
| PA11-41,5 | (PDF) |
| PA11-44,0 | (PDF) |
| PA11-48,4 | (PDF) |
| PA11-52,8 | (PDF) |
| PA11-27,7 | (PDF) |
| PA11-34,2 | (PDF) |
| TA11-26,0 | (PDF) |
| TA11-29,7 | (PDF) |
| TA11-32,7 | (PDF) |
| TA11-37,8 | (PDF) |
| TA11-39,2 | (PDF) |
| PTA11-21,0 | (PDF) |
| PTA11-22,5 | (PDF) |
| PY11-31,6 | (PDF) |
| PY11-41,0 | (PDF) |
| PTY11-34,9 | (PDF) |
| PA13-33,1 | (PDF) |
| PA13-44,3 | (PDF) |
| PA13-56,7 | (PDF) |
| TA13-46,3 | (PDF) |
| TA13-52,2 | (PDF) |
| PTA13-35,6 | (PDF) |
| PTA13-41,4 | (PDF) |
| PY13-33,0 | (PDF) |
| PY13-37,5 | (PDF) |
| PY13-43,3 | (PDF) |
| PY13-58,7 | (PDF) |
| PY13-40,1 | (PDF) |
| TY13-35,6 | (PDF) |
| TY13-39,2 | (PDF) |
| PTY13-50,1 | (PDF) |
| PTA15-44,6 | (PDF) |
| PTA15-49,8 | (PDF) |
| PY15-49,3 | (PDF) |
| PY15-57,7 | (PDF) |
| PY15-65,4 | (PDF) |
| PY15-78,9 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | PA11 | TA11 | PTA11 | PY11 | PTY11 | PA13 | TA13 | PTA13 | PY13 | TY13 | PTY13 | PTA15 | PY15
|
|---|
| Kilpailijat: | 217 | 98 | 20 | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 14 | 18 | 6 | 3 | 6 | 15
| | Ottelut: | 292 | 133 | 26 | 14 | 8 | 10 | 12 | 5 | 20 | 25 | 6 | 3 | 6 | 24
| | Ippon: | 213 | 100 | 15 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 16 | 20 | 5 | 3 | 6 | 20
| | Waza-ari: | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| | Yuko: | 23 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| | Shido: | 32 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 1:04 | 0:57 | 1:18 | 1:05 | 1:18 | 1:38 | 1:17 | 1:39 | 1:07 | 1:05 | 1:13 | 0:25 | 0:39 | 0:59 | |