| U11 tytöt-33,1 | (PDF) |
| U11 tytöt-45,8 | (PDF) |
| U11 tytöt-32 | (PDF) |
| U11 tytötY-32 | (PDF) |
| U11 tytötY-36 | (PDF) |
| U11 tytötY+52 | (PDF) |
| U11 pojat-32,5 | (PDF) |
| U11 pojat-37,4 | (PDF) |
| U11 pojat-23 | (PDF) |
| U11 pojat-27 | (PDF) |
| U11 pojat-30 | (PDF) |
| U11 pojat-34 | (PDF) |
| U11 pojatY-37,40 | (PDF) |
| U11 pojat-38 | (PDF) |
| U11 pojat-46,9 | (PDF) |
| U11 pojatY-52,3 | (PDF) |
| U11 pojatY-55 | (PDF) |
| U13 tytöt-41,8 | (PDF) |
| U13 tytöt-48 | (PDF) |
| U13 tytötY-48 | (PDF) |
| U13 pojat-41,85 | (PDF) |
| U13 pojat-52,2 | (PDF) |
| U13 pojatY-35,75 | (PDF) |
| U13 pojat-46 | (PDF) |
| U13 pojat+55 | (PDF) |
| U15 tytöt-57 | (PDF) |
| U15 tytöt+63 | (PDF) |
| U15 pojat-70,9 | (PDF) |
| U15 pojat-79,7 | (PDF) |
| U15 pojat-50 | (PDF) |
| U15 pojat-55,9 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | U11 pojat | U11 tytöt | U11 pojatY | U13 tytöt | U13 pojat | U13 pojatY | U15 pojat
|
|---|
| Kilpailijat: | 79 | 26 | 9 | 6 | 3 | 14 | 4 | 11
| | Ottelut: | 95 | 32 | 9 | 5 | 2 | 25 | 6 | 16
| | Ippon: | 86 | 28 | 8 | 5 | 2 | 23 | 5 | 15
| | Waza-ari: | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| | Yuko: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 0:53 | 0:55 | 0:32 | 0:58 | 0:33 | 0:56 | 0:43 | 1:03 | |