| EP-23,7 | (PDF) |
| EP-25,4 | (PDF) |
| EP-28,0 | (PDF) |
| EP-31,9 | (PDF) |
| EP-33,2 | (PDF) |
| EP-37,3 | (PDF) |
| EP-30,0 | (PDF) |
| EP-30,8 | (PDF) |
| DP-28,7 | (PDF) |
| DP-32,8 | (PDF) |
| DP-35,4 | (PDF) |
| DP-47,4 | (PDF) |
| DP-34,2 | (PDF) |
| DP-38,4 | (PDF) |
| CT-39,0 | (PDF) |
| CP-47,7 | (PDF) |
| CP-51,4 | (PDF) |
| CP-57,0 | (PDF) |
| CP-58,5 | (PDF) |
| CP-42,6 | (PDF) |
| BP-58,0 | (PDF) |
| BP-59,8 | (PDF) |
| BP-63,6 | (PDF) |
| BP-68,1 | (PDF) |
| BP-73,5 | (PDF) |
| AP-81,7 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | EP | DP | CT | CP | BP | AP
|
|---|
| Kilpailijat: | 108 | 42 | 26 | 3 | 20 | 15 | 2
| | Ottelut: | 170 | 75 | 41 | 3 | 29 | 20 | 2
| | Ippon: | 148 | 63 | 37 | 3 | 24 | 19 | 2
| | Waza-ari: | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
| | Yuko: | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
| | Shido: | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
| | Golden score: | 157 | 64 | 41 | 3 | 27 | 20 | 2
| | Aika: | 1:07 | 1:03 | 1:00 | 0:51 | 1:17 | 1:25 | 1:40 | |