| PA11-28,3 | (PDF) |
| PA11-29,1 | (PDF) |
| PA11-31,5 | (PDF) |
| PA11-35,1 | (PDF) |
| PA11-36,7 | (PDF) |
| PA11-41,0 | (PDF) |
| PA11-45,6 | (PDF) |
| PA11-27,1 | (PDF) |
| PA11-30,1 | (PDF) |
| TA11-29,9 | (PDF) |
| TA11-37,2 | (PDF) |
| TA11-50,0 | (PDF) |
| PTA11-22,4 | (PDF) |
| PTA11-25,7 | (PDF) |
| PTA11-32,6 | (PDF) |
| PTA11-38,9 | (PDF) |
| PTY11-33,5 | (PDF) |
| PTY11-39,9 | (PDF) |
| PA13-42,0 | (PDF) |
| PTA13-32,8 | (PDF) |
| PTA13-35,0 | (PDF) |
| PTA13-38,4 | (PDF) |
| PTA13-45,9 | (PDF) |
| PTA13-49,7 | (PDF) |
| PTA13-53,4 | (PDF) |
| PTA13-58,5 | (PDF) |
| PY13-30,5 | (PDF) |
| PY13-38,5 | (PDF) |
| PY13-45 | (PDF) |
| PTY13-34,4 | (PDF) |
| PTY13-51,8 | (PDF) |
| PTA15-43,3 | (PDF) |
| P15-53,9 | (PDF) |
| P15-62,8 | (PDF) |
| PT15-47,1 | (PDF) |
| PT15-70,4 | (PDF) |
| PT15-89,2 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | PA11 | TA11 | PTA11 | PTY11 | PA13 | PTA13 | PY13 | PTY13 | PTA15 | P15 | PT15
|
|---|
| Kilpailijat: | 201 | 69 | 14 | 27 | 8 | 4 | 34 | 12 | 7 | 5 | 11 | 10
| | Ottelut: | 290 | 97 | 22 | 35 | 12 | 6 | 50 | 18 | 9 | 10 | 19 | 12
| | Ippon: | 227 | 80 | 12 | 25 | 10 | 6 | 37 | 15 | 6 | 8 | 17 | 11
| | Waza-ari: | 21 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1
| | Yuko: | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 20 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 1:05 | 0:59 | 1:29 | 1:14 | 0:57 | 0:46 | 1:05 | 1:04 | 1:09 | 0:54 | 1:00 | 1:05 | |