| PA11-28,3 | (PDF) |
| PA11-29,1 | (PDF) |
| PA11-31,5 | (PDF) |
| PA11-35,1 | (PDF) |
| PA11-36,7 | (PDF) |
| PA11-41,0 | (PDF) |
| PA11-45,6 | (PDF) |
| PA11-27,1 | (PDF) |
| PA11-30,1 | (PDF) |
| TA11-29,9 | (PDF) |
| TA11-37,2 | (PDF) |
| TA11-50,0 | (PDF) |
| PTA11-22,4 | (PDF) |
| PTA11-25,7 | (PDF) |
| PTA11-32,6 | (PDF) |
| PTA11-38,9 | (PDF) |
| PTY11-33,5 | (PDF) |
| PTY11-39,9 | (PDF) |
| PA13-42,0 | (PDF) |
| PTA13-32,8 | (PDF) |
| PTA13-35,0 | (PDF) |
| PTA13-38,4 | (PDF) |
| PTA13-45,9 | (PDF) |
| PTA13-49,7 | (PDF) |
| PTA13-53,4 | (PDF) |
| PTA13-58,5 | (PDF) |
| PY13-30,5 | (PDF) |
| PY13-38,5 | (PDF) |
| PY13-45 | (PDF) |
| PTY13-34,4 | (PDF) |
| PTY13-51,8 | (PDF) |
| PTA15-43,3 | (PDF) |
| P15-53,9 | (PDF) |
| P15-62,8 | (PDF) |
| PT15-47,1 | (PDF) |
| PT15-70,4 | (PDF) |
| PT15-89,2 | (PDF) |
|
| PA11-28,3 |
| # | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| 1 | ISOKOSKI Oskar | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | OJARANTA Joel | 0:44 |
| 2 | KARVONEN Antto | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | RAJASAARI Elmeri | 1:15 |
| 3 | IMMONEN Oskari | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | GAVRILOV Sergei | 0:21 |
| 4 | WESTERBERG Amos | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | AALTONEN Aleksanteri | 0:22 |
| 5 | OJARANTA Joel | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | RAJASAARI Elmeri | 0:38 |
| 6 | IMMONEN Oskari | 011/0 | 0 - 10 | 100/0 | AALTONEN Aleksanteri | 0:33 |
| 7 | ISOKOSKI Oskar | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | KARVONEN Antto | 0:22 |
| 8 | GAVRILOV Sergei | 010/0 | 0 - 10 | 100/0 | WESTERBERG Amos | 1:05 |
| 9 | KARVONEN Antto | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | IMMONEN Oskari | 0:35 |
| 10 | WESTERBERG Amos | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | OJARANTA Joel | 0:47 |
| 11 | RAJASAARI Elmeri | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | AALTONEN Aleksanteri | 0:21 |
|