|
|
Tulokset |
| TU11-26 (3) |
| 1. | Senni SÄILÄKIVI | Nummelan Judo |
| 2. | Jenna KUOSMANEN | Voimailuseura Bodono |
| 3. | Emma KOKKONEN | Mäntyharjun Judo |
| TU11-37,7 (2) |
| 1. | Emmi HARELL | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Enna NIEMINEN | Orimattilan JS |
| TU11-32,5 (4) |
| 1. | Kaarin KESKITALO | Tapanilan Erä, H:ki |
| 2. | Ada-Alexia NARVA | Oulun JK |
| 3. | Ella HARELL | Porin JS Fudoshin |
| PU11-28,6 (4) |
| 1. | Riina MYLLYLÄ | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Dmitri SOIKKONEN | Popinniemen Isku, Kotka |
| 3. | Antton JÄRNSTEDT | Raision Ryhti |
| PU11-29,9 (4) |
| 1. | Basim YOUSEF | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Thomas VIRTA | Akagi |
| 3. | Justus OJANNE | Tyrvään Juro |
| PU11-32,3 (4) |
| 1. | Isla ERKKILÄ | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Lauri WESTERLUND | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Tuomas KEKKI | Porin JS Fudoshin |
| PU11-37,0 (4) |
| 1. | Suleiman OZDOEV | Helsingin Judosport |
| 2. | Matias PARVIAINEN | Nummelan Judo |
| 3. | Otso KAARTINEN | Meido-Kan, H:ki |
| PU11-45,3 (3) |
| 1. | Aleksi HUKKANEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Oliver PURHONEN | Voimailuseura Bodono |
| 3. | Ilmari ERONEN | Tampereen Judo |
| PU11-30,6 (4) |
| 1. | Matias VIRTA | Akagi |
| 2. | Otso TUOMINEN | Vantaan Jukara |
| 3. | Timi HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| PU11-34,8 (4) |
| 1. | Dimitry TOIKKA | Kotkan JS |
| 2. | Tomas LAINE | Turun Judoseura |
| 3. | Kristofer PERTELSON | Chikara, H:ki |
| TU13-36 (7) |
| 1. | Emmi HARELL | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Daniela ÖSTERLUND | Chikara, H:ki |
| 3. | Strom MARIANNA | Lahden JS |
| 3. | Isla ERKKILÄ | Porin JS Fudoshin |
| TU13-40 (4) |
| 1. | Heda BALATKHANOVA | Helsingin Judosport |
| 2. | Lotta RUOPPA | Chikara, H:ki |
| 3. | Anni-Olivia NARVA | Oulun JK |
| TU13-44 (2) |
| 1. | Saara NEUVONEN | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Milja ERONEN | Tampereen Judo |
| TU13+52 (4) |
| 1. | Ronja NIEMI | Oulun JK |
| 2. | Titta SEPPÄNEN | Hyvinkään Judoseur |
| 3. | Jonna VIREN | Orimattilan JS |
| PU13-30 (7) |
| 1. | Mikke MÄKELÄ | Nokian Judo |
| 2. | Lenni AHLSTRAND | Jyväskylän Jigotai |
| 3. | Thomas VIRTA | Akagi |
| 3. | Justus OJANNE | Tyrvään Juro |
| PU13-34 (13) |
| 1. | Pihla SALONEN | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Rasmus KIVILÄ | Vantaan Jukara |
| 3. | Strom MARIANNA | Lahden JS |
| 3. | Patrik PÄIVIÖ | Riihimäen JS |
| 5. | German PETENBERG | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Daniela ÖSTERLUND | Chikara, H:ki |
| 7. | Ville KALA | Chikara, H:ki |
| 7. | Leo BRADE | Chikara, H:ki |
| PU13-38 (6) |
| 1. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki |
| 2. | Aki RYHÄNEN | Joen Yawara, Joensuu |
| 3. | Samu ELOPURO | Nummelan Judo |
| 3. | Justus SALMINEN | Shirokawa, Porvoo |
| PU13-42 (13) |
| 1. | Joonas HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Jenni SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Joel MAKKONEN | Nummelan Judo |
| 3. | Ismail VEDZIZHEV | Helsingin Judosport |
| 5. | Georgy TOIKKA | Kotkan JS |
| 5. | Julius TANTTU | Lahden JS |
| 7. | Daniel HEIKARI | Hontai Judo, H:ki |
| 7. | Aarre UUSITALO | Hyvinkään Judoseur |
| PU13-46 (6) |
| 1. | Victor KASURINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Joel NISKANEN | Siuntion Keido-Kan |
| 3. | Eemil HANNULA | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Markus REDSVEN | Mikkelin Judo |
| TU15-44 (5) |
| 1. | Enisa BALATKHANOVA | Helsingin Judosport |
| 2. | Jenni SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Frida LAXEN | Kirkkonummen JS |
| TU15-52 (2) |
| 1. | Eevi KESÄLÄ | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Saana RÖNING | Oulun JK |
| TU15-63 (4) |
| 1. | Katri RAVEALA | Chikara, H:ki |
| 2. | Tiia UUSITALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Yada THONGSUT | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| TU15+63 (4) |
| 1. | Minttu SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Vilma LEPPÃNIEMI | Lappajärven Veikot |
| 3. | Salma YOUSEF | Shirokawa, Porvoo |
| PU15-38 (6) |
| 1. | Lassi AHLSTRAND | Jyväskylän Jigotai |
| 2. | Pihla SALONEN | Porin JS Fudoshin |
| 3. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki |
| 3. | Myrsky ALATALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| PU15-42 (10) |
| 1. | Juuso PASSILA | Voimailuseura Bodono |
| 2. | Svante SAARI | Tyrvään Juro |
| 3. | Rasmus MYLLYLÃ | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Mika TYYSKÄ | Mikkelin Judo |
| 5. | Misa MÃKELÃ | Oulun JK |
| 5. | Joonas HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 7. | Tobias SCHENK | Kotkan JS |
| 7. | Marcus JULKUNEN | Hyvinkään Judoseur |
| PU15-46 (10) |
| 1. | Daniil SUSI | Helsingin Judosport |
| 2. | Samuel VIRTA | Hyvinkään Judoseur |
| 3. | Jere SALONEN | Hyvinkään Judoseur |
| 3. | Eino ELO | Fudoshin Rauma |
| 5. | Panu SAARINEN | Helsingin Judosport |
| 5. | Touko SAARNIO | Helsingin Judosport |
| 7. | Niko VAINIKKA | Tapanilan Erä, H:ki |
| 7. | Mikko RUOPPA | Chikara, H:ki |
| PU15-50 (9) |
| 1. | Santeri HAKKARAINEN | Jyväskylän Jigotai |
| 2. | Patrick PAVLOV | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Artur KANEVETS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Anton HJELT | Helsingin Judosport |
| 5. | Jesse OLLIKKALA | Nummelan Judo |
| 7. | Tommi AHONEN | Tapanilan Erä, H:ki |
| 7. | Artur KHAZIEV | Chikara, H:ki |
| PU15-55 (8) |
| 1. | Vili VEHMAS | Kirkkonummen JS |
| 2. | Zico AZIZ | Lahden JS |
| 3. | Konsta KOIVISTO | Vantaan Jukara |
| 3. | Mikael MCLACHLAN | Helsingin Judosport |
| 5. | Matias PAAVILAINEN | Turun Judoseura |
| 5. | Tuukka LAHTINEN | Hämeenlinnan JS |
| 7. | Kalle MÄKI-HOKKONEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 7. | Lassi TALVITIE | Hämeenlinnan JS |
| PU15-60 (7) |
| 1. | Artjom MANTULIN | Helsingin Judosport |
| 2. | Juho HYRY | Helsingin Judosport |
| 3. | Jarno RYHÄNEN | Tapanilan Erä, H:ki |
| 3. | Nico VIRTA | Helsingin Judosport |
| PU15-66 (3) |
| 1. | Arttu TIITU | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Jarkko KOMULAINEN | Fudoshin Rauma |
| 3. | Siitonen PEIK | Shirokawa, Porvoo |
| TU18-48 (3) |
| 1. | Susanna SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Enisa BALATKHANOVA | Helsingin Judosport |
| 3. | Eevi KESÄLÄ | Judo-Kan, Espoo |
| TU18-57 (2) |
| 1. | Reetta MUUKKONEN | Hontai Judo, Hki |
| 2. | Johanna MIETTINEN | Hyvinkään Judoseur |
| TU18+63 (6) |
| 1. | Sara KÄHÄRÄ | Orimattilan JS |
| 2. | Aada SALO | Lahden JS |
| 3. | Pinja HYVÄRINEN | Nummelan Judo |
| 3. | Vilma LEPPÄNIEMI | Lappajärven Veikot |
| PU18-50 (3) |
| 1. | Elias MÃKINEN | Siuntion Keido-Kan |
| 2. | Jonas LINDQVIST | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Toni UUSITALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| PU18-55 (7) |
| 1. | Konsta KOIVISTO | Vantaan Jukara |
| 2. | Rainer KANEVETS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Ville HUKKANEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Roope KUUSAMO | Nummelan Judo |
| PU18-60 (6) |
| 1. | Joni HYTTINEN | Kiteen Kippon |
| 2. | Tuomas HIILAMO | Chikara, H:ki |
| 3. | Juho KUUSELA-OPAS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Mikko LINNAKOSKI | Nummelan Judo |
| PU18-66 (5) |
| 1. | Joosua MUJUNEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Lassi RUOPPA | Chikara, H:ki |
| 3. | Pyry PAJARI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| PU18-73 (3) |
| 1. | Aake KESÄLÄ | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Iman HAGHIGHI | Oulun JK |
| 3. | Leevi MUHONEN | Mikkelin Judo |
| N-63 (6) |
| 1. | Sonja SUOMI | Kotkan JS |
| 2. | Arja VALTANEN | Finndai, H:ki |
| 3. | Pia PALOSVIRTA | Hyvinkään Judoseur |
| 3. | Katri RAVEALA | Chikara, H:ki |
| VM+95 (2) |
| 1. | Henrik WESTERBERG | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Timo LEMSTRÖM | Hyvinkään Judoseur |
| M-73 (6) |
| 1. | Jukka OJANNE | Tyrvään Juro |
| 2. | Artur RISTOLA | Kotkan JS |
| 3. | Aleksi MATTILA | Riihimäen JS |
| 3. | Ville KORKEILA | Judo-Kan, Espoo |
| M-81 (12) |
| 1. | Tuomas NARVA | Oulun JK |
| 2. | Mika PITKÄNEN | Oulun JK |
| 3. | Juho LUOMA | Tampereen Judo |
| 3. | Tuomas RONKAINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Aleksi SILTANEN | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Topias SUKSI | Finndai, H:ki |
| 7. | Tero BOSTRÖM | Hauve-Kan, Haukipuda |
| 7. | Ville-Valtteri KONTTINEN | Judo-Kan, Espoo |
| M-90 (6) |
| 1. | Lauri SÄRKILAHTI | Espoon Urheilijat |
| 2. | Sami PONSI | Chikara, H:ki |
| 3. | Toni LEMPINEN | Tyrvään Juro |
| 3. | Juuso NUOTIOMAA | Porin JS Fudoshin |
| VM-90 (5) |
| 1. | Marko HILTUNEN | Waseda-Club, Uusikaupunki |
| 2. | Jarmo HUKKANEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Tero BOSTRÖM | Hauve-Kan, Haukipuda |
| M+100 (3) |
| 1. | Miika HIRVONEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Jeremias KUIVALAINEN | Lahden JS |
| 3. | Ian ROBERTSON | Finndai, H:ki |
|