| PA11-26,1 | (PDF) |
| PA11-28,9 | (PDF) |
| PA11-29,8 | (PDF) |
| PA11-31,5 | (PDF) |
| PA11-37,1 | (PDF) |
| PA11-39,4 | (PDF) |
| PA11-47,0 | (PDF) |
| PA11-27,1 | (PDF) |
| PA11-27,7 | (PDF) |
| PA11-30,6 | (PDF) |
| PA11-34,8 | (PDF) |
| PA11-42,8 | (PDF) |
| TA11-27,0 | (PDF) |
| TA11-36,8 | (PDF) |
| TA11-47,4 | (PDF) |
| TA11-30,1 | (PDF) |
| PY11-29,9 | (PDF) |
| PTY11-32,1 | (PDF) |
| PTY11-38,6 | (PDF) |
| PA13-40,1 | (PDF) |
| PA13-55,9 | (PDF) |
| PTA13-30,9 | (PDF) |
| PTA13-33,9 | (PDF) |
| PTA13-37,4 | (PDF) |
| PTA13-43,6 | (PDF) |
| PTA13-49,1 | (PDF) |
| PTY13-35,7 | (PDF) |
| PTY13-39,1 | (PDF) |
| PTY13-42,9 | (PDF) |
| P13-29,2 | (PDF) |
| PT13-54,6 | (PDF) |
| PTA15-44,8 | (PDF) |
| P15-37,4 | (PDF) |
| P15-62,3 | (PDF) |
| P15-AVOIN | (PDF) |
| P15-48,0 | (PDF) |
| PT15-53,9 | (PDF) |
| PT15-58,2 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | PA11 | TA11 | PY11 | PTY11 | PA13 | PTA13 | PTY13 | P13 | PT13 | PTA15 | P15 | PT15
|
|---|
| Kilpailijat: | 209 | 83 | 24 | 3 | 7 | 12 | 27 | 18 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9
| | Ottelut: | 322 | 119 | 39 | 3 | 9 | 17 | 48 | 31 | 10 | 6 | 3 | 21 | 16
| | Ippon: | 236 | 92 | 28 | 1 | 4 | 13 | 28 | 22 | 10 | 4 | 2 | 19 | 13
| | Waza-ari: | 31 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| | Yuko: | 31 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3
| | Shido: | 24 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 1:04 | 0:59 | 1:00 | 1:23 | 1:22 | 1:02 | 1:20 | 1:07 | 0:44 | 1:26 | 1:01 | 0:52 | 1:03 | |